1-15kW Aon-fhase -ESS 1MPPT
Tánaisteacht Táirgeach All-In-One ESS sraith 3kw go 10kw córas fuinnimh sholair corparálta is réiteach idéalach do stóráil fuinnimh ghloine, tá Cealla LFP Fián, Cosaint Slándála agus Bogadh Folláin, BMS Thógtha isteach Cliste, Comhoiriúnaitheacht Ard Inverter, Suíomh éasca, Saor-sheirbhís Iarchhur, Córas Monatóireachta Digiteach APP, Níos mó ná 6,000 Cuardach ag 90% DOD, Scaipthe suas go 24.5kw. Cumarsáid éasca trí CAN, RS485.
- Intreo
- Príomhghnéithe
- Sonraíochtaí
- Molta
Réamhrá Táirgí
Tánaisteacht Táirgeach All-In-One ESS sraith 3kw go 10kw córas fuinnimh sholair corparálta is réiteach idéalach do stóráil fuinnimh ghloine, tá Cealla LFP Fián, Cosaint Slándála agus Bogadh Folláin, BMS Thógtha isteach Cliste, Comhoiriúnaitheacht Ard Inverter, Suíomh éasca, Saor-sheirbhís Iarchhur, Córas Monatóireachta Digiteach APP, Níos mó ná 6,000 Cuardach ag 90% DOD, Scaipthe suas go 24.5kw. Cumarsáid éasca trí CAN, RS485.
Tánaisteacht Táirgeach All-In-One ESS sraith 3kw go 10kw córas fuinnimh sholair corparálta is réiteach idéalach do stóráil fuinnimh ghloine, tá Cealla LFP Fián, Cosaint Slándála agus Bogadh Folláin, BMS Thógtha isteach Cliste, Comhoiriúnaitheacht Ard Inverter, Suíomh éasca, Saor-sheirbhís Iarchhur, Córas Monatóireachta Digiteach APP, Níos mó ná 6,000 Cuardach ag 90% DOD, Scaipthe suas go 24.5kw. Cumarsáid éasca trí CAN, RS485.
![]() |
Fiontarúnú tomhaltachta | ![]() |
Taispeántas LCD mór |
![]() |
Teorann eascúcháin fóirgnimh | ![]() |
Cosaint IP65 |
Príomhghnéithe
Monatóireacht Rialaithe Cliste:
Is féidir le húsáideoirí seiceáil réiteach monatóireachta Demax a úsáideann tomhaltas 24-uair an chloig. Tá theorainn inbhuiltithe ánti-dhorcha ar fáil chun cumhacht easporthála a rialú.
![]() |
monatóireacht tomhaltas lucht 24 uair an chloig |
![]() |
Teorann eascúcháin fóirgnimh |

Sonraíochtaí
| 1-15kW Aon Achas-ESS 1MPPT | |||
| Uimhir Módala | TG1200-12 | TG3600-24 | TG6200-48 |
| Iontráil AC | |||
| Torthaigh Isteach Réamhshocraithe (Vac) | 208 / 220 / 230 / 240; L + N + PE | ||
| Raon Voltáis (Vac) | 90~280±3 (mód gnáth); 170~280±3 (mód UPS) | ||
| Freiceáid (Hz) | 50 / 60 (Feidhmniúchán Uathoibríoch) | ||
| Aschur AC | |||
| Cumachta Luachmhar (kW) | 1.2 | 3.6 | 6 |
| Cumhacht Tuirbhe (kVA) | 2.4 | 5.7 | 12 |
| Foltáin (VAC) | 208 / 220 / 230 / 240 | ||
| Fachtóir Cumhachta (PF) | 1 | ||
| Freiceáid (Hz) | 50/60Hz±0.1% | ||
| Am Aistrithe (ms) | 10 (mód gnáth) / 10 (mód UPS) | ||
| Dlí na brainse | Fola sinseach íon | ||
| Cumhacht Aisphléite (Modh na Batairea) | 10n@102%~120% lucht; 60s@120%;~150% lucht; 10s@150%~200% lucht; |
60s@102%~110% lucht; 10s@110%;~130% lucht; 3s@130%~150% lucht; 2s@>150% lucht; |
10s@>150% Lucht |
| Uasmhéid Fheidhme (Mód Cuirte) | 90%@12Vdc | 92.7%@24Vdc | 94%@48Vdc |
| Liomas Comhtháite | Na | ||
| Muirear (PV / AC) | |||
| Cineál Rith Solar | MPPT | MPPT | MPPT |
| Uasmhéid Iompúcháin PV/Chumhacht | 14A/1000W | 18A/500W | 27A/9000W |
| Raon MPPT @ Voltas Oibre (Vdc) | 18~100 | 40~450 | 60~450 |
| Uasmhórach Oscailte PV Uasmhóir (Vdc) | 125 | 500 | 500 |
| Uasmhórach Muirniseoireachta PV Uasmhóir (A) | 60 | 100 | 120 |
| Uasmhórach Muirniseoireachta AC Uasmhóir (A) | 60 | 100 | 120 |
| Uasmhórach Muirniseoireachta (PV+AC)(A) | 120 | 100 | 120 |
| Ceallraí | |||
| Voltas Gheilleadh (Vdc) | 12 | 24 | 48 |
| Voltas Lúinseála Muirniseoireachta (Vdc) | 13.8 | 27 | 54 |
| Cosaint Idir Chargeáil Rómhór (Vdc) | 15 | 30.5 | 61 |
| Cineál ceallraí | Lithium agus Lead-acid | Lithium agus Lead-acid | Lithium agus Lead-acid |
| Comhoibriú | |||
| HMI | LCD | LCD | LCD (RGB roghnach) |
| Comhoibriú | RS485 / RS232 | RS485 / RS232/USB/Teagmháil Fuar | RS485 / RS232/USB/Teagmháil Fuar |
| Seiceáil | Na | WiFi (Roghanchtal) | WiFi (Roghanchtal) |
| Sonraí Ginearálta | |||
| Cosaint iontrála | IP21 | ||
| Teocht Oibriúcháin | -10°C~50°C | ||
| Duillín relative | 5%~95% (Neamh-chondensúil) | ||
| Teocht stórála | -15°C~60°C | ||
| Meáchan glan (Kg) | 3.2 | 6.4 | 10 |
| Méaduithe (W*H*D) | 347*236*91mm | 420*284*94mm | 410*336*110mm |
| Altitud oibre is airde | 4000m (Laghú thuas ná 1000m) | ||
| Achtú | |||
| Aithneascadh AC | Tá | \ | \ |
| Aithneascadh PV | Tá | \ | \ |
| CERTIFICATES AND APPROVALS | |||
| CE-(EMC/MD):EN (IEC) 61000-1/-2/-3; EN(IEC) 62109-1/-2 | |||





