Inbéadóir Corraithe Comhdhéanta Trí-ghnéitheach - Sraith EPH (4-12kW)
Is réiteach idéalach é inbéadálaí criathróige gréine EPH sraithe 4kw go 12kw do stóráil fuinnimh ghrianacha, tá sé i gceann as leas an t-asymetric trí-fhase aschuir leibhéal an tionscal, theorainn cumhacht eisporthála cruinn agus fánaíocht fhuisce thar a bheag. Tá sé lena bhfeidhm le radharc soiléir ón scáileán mór LCD socruithe faoi shaincheann, oibríochtaí grafaic easaontacha ar an aip agus ar an láithreán gréasáin, cumarsáid trí WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
- Intreo
- Príomhghnéithe
- Sonraíochtaí
- Molta
Réamhrá Táirgí
Tá sraith EPH 4kw go 12kw inbéadóir chomhdhéanta ghrianálainne mar réiteach idéalach le haghaidh stórála fuinnimh ghrianálainne, tá sé ar cheann de na himpréirithe is fearr sa tionscal leis an bhfaisnéis as méid neamhchothrom trí-ghnéitheach, theorainn cruinn eascúla fóirgnimh agus forbharthacht fhóirgnimh féin íseal go iontach. Tá sé lena bhfuairfidh tú radharc soiléir ón scáileán LCD mór, socruithe fhosta, oibríochtaí grafaiceacha éasca ar an aip agus ar an láithreán gréasáin, cumarsáid trí WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
Tá sraith EPH 4kw go 12kw inbéadóir chomhdhéanta ghrianálainne mar réiteach idéalach le haghaidh stórála fuinnimh ghrianálainne, tá sé ar cheann de na himpréirithe is fearr sa tionscal leis an bhfaisnéis as méid neamhchothrom trí-ghnéitheach, theorainn cruinn eascúla fóirgnimh agus forbharthacht fhóirgnimh féin íseal go iontach. Tá sé lena bhfuairfidh tú radharc soiléir ón scáileán LCD mór, socruithe fhosta, oibríochtaí grafaiceacha éasca ar an aip agus ar an láithreán gréasáin, cumarsáid trí WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
![]() |
Fiontarúnú tomhaltachta | ![]() |
Taispeántas LCD mór |
![]() |
Teorann eascúcháin fóirgnimh | ![]() |
Cosaint IP65 |
Príomhghnéithe
Monatóireacht Rialaithe Cliste:
Is féidir le húsáideoirí seiceáil réiteach monatóireachta Demax a úsáideann tomhaltas 24-uair an chloig. Tá theorainn inbhuiltithe ánti-dhorcha ar fáil chun cumhacht easporthála a rialú.
![]() |
monatóireacht tomhaltas lucht 24 uair an chloig |
![]() |
Teorann eascúcháin fóirgnimh |

Sonraíochtaí
| Inbéadálaí Criathróige Trí-Fhase - Sraith EPH (4-12kW) | ||||||
| Uimhir Módala | EPH4000TL | EPH5000TL | EPH6000TL | EPH8000TL | EPH10KTL | EPH12KTL |
| Ionchur (DC) | ||||||
| Máthair ionchur DC (W) | 6000W | 7500w | 9000W | 12000W | 15000W | 15000W |
| An foltáire DC uasal (Vdc) | 1000 | |||||
| Tá an t-athrú seo ina leith. | 200~850 | |||||
| Ionchur Máx (A) | 13A/13A | |||||
| Uasmheáchan ionchur ar ghabalán i ngach MPPT | 18A/18A | |||||
| Nóimbre de Trackers MPP | 2 | |||||
| Cainnteanna in MPP Tráchtála | 1 | |||||
| Inpút Bataí | ||||||
| Cineál ceallraí | LI-ION | |||||
| Raon Tapa na gCruinneall (V) | 130-700V | |||||
| Máithiúchán uimhiriche is airde (A) | 25 | |||||
| Máithiúchán fosú is airde (A) | 25 | |||||
| Straitéis íoscríochta le haghaidh Bataireithe Li-ion | Féin-oiriúnú do BMS | |||||
| Iontráil(Ac) | ||||||
| An Macht AC Riataite (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Cumhacht ghníomhach aschuir AC uasta (VA) | 5000 | 5500 | 7000 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Reacht aschuir AC ainmnithe (A) | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 |
| Harmonics | <3% | |||||
| Rang Athrú Fhactor Pháirt | 0.8 ag tabhairt 0.8 i ndiaidh | |||||
| Freictheacht agus Voltas Orthaíochta | 50/60Hz; 280/490Vac | |||||
| Cineál Grid | 3W/N/PE | |||||
| Torthaíocht éagsúla trí phás | 100% | 80% | ||||
| Aschur AC (cúltaca) | \ | |||||
| Max. Cumhacht cosúil le AC | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA |
| Voltas aschuir ainmnithe | 400/380V | |||||
| Minicíocht aschuir ainmnithe | 50/60HZ | |||||
| THDV aschuir (@Lucht Léine) | <3% | |||||
| Éifeachtúlacht | ||||||
| Easpaiceachtaí Mháxima | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
| Éifeachtúlacht na hEorpa | 97.3% | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Éifeachtúlacht MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Slán agus Cosaint | ||||||
| Cosaint ríthimse DC faoi mhéadú polairéidí | Tá | |||||
| Bréasaire DC | Tá | |||||
| SPD DC/AC | Tá | |||||
| Cosaint reatha sceitheadh | Tá | |||||
| Brathadh inmsealúta impedance | Tá | |||||
| Cosaint Sruthán Faoi Leith | Tá | |||||
| Cosaint Suighneacháin Aimsire | Tá | |||||
| Cosaint i gcoinne nascadh cúilithreach na mbatairí | Tá | |||||
| Paraiméadra Ginearálta | ||||||
| Toisí (L/A/D) (mm) | 516*427*184 | |||||
| Meáchan(kg) | 26 | |||||
| Céim cosanta | IP65 de réir IEC60529 | |||||
| Temperatur Oibre (°C) | -25 ~ +60 | |||||
| Féachaint ar theithneamh | Conbháil nádúrtha | |||||
| Topológa | Gan trafo | |||||
| Taispeántas | LCD | |||||
| Taiseachas | 0~95%, gan thua | |||||
| Cumarsáid | WiFi caighdeánach; GPRS/LAN (roghnach) | |||||
| Cumarsáid le BMS | RS485; CAN | |||||
| Cumarsáid Mhíre | RS 485 | |||||
| Garantí | Staidéar 5 bliain; 7/10 bliain roghnach | |||||
| CERTIFICATES AND APPROVALS | ||||||
| CQC, VDE-AR-N4105, IEC61727, IEC62116, VDE0124-AR-N0124, EN50549, IEC62109, IEC62477 | ||||||





