Driefasige hybride omvormer - EPH-serie (4-12 kW)
De EPH-serie 4 kW tot 12 kW zonne-hybride omvormer is een ideale oplossing voor opslag van zonne-energie. De omvormer beschikt over een hoogwaardige industriële asymmetrische driefasen-uitgang, nauwkeurige beperking van het geëxporteerde vermogen en een extreem laag eigen stroomverbruik. Voorts heeft hij het voordeel van een helder schermbeeld dankzij het grote LCD scherm, eenvoudige afstandsbediening, gebruiksvriendelijke grafische bediening via app en web, en communicatie via WIFI, P2P, LAN, GPRS en RS485.
- Inleiding
- Hoofdfuncties
- Specificaties
- Aanbevolen
Productintroductie
De EPH-serie 4 kW tot 12 kW zonne-hybride omvormer is een ideale oplossing voor opslag van zonne-energie. Hij beschikt over een hoogwaardige industriële asymmetrische driefasenuitgang, nauwkeurige beperking van stroomexport en extreem laag eigen stroomverbruik. Het voordeel is het heldere weergavebeeld van het grote LCD-scherm, eenvoudige afstandsbediening, eenvoudige grafische bediening via app en web, en communicatie via WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
De EPH-serie 4 kW tot 12 kW zonne-hybride omvormer is een ideale oplossing voor opslag van zonne-energie. Hij beschikt over een hoogwaardige industriële asymmetrische driefasenuitgang, nauwkeurige beperking van stroomexport en extreem laag eigen stroomverbruik. Het voordeel is het heldere weergavebeeld van het grote LCD-scherm, eenvoudige afstandsbediening, eenvoudige grafische bediening via app en web, en communicatie via WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
![]() |
Monitoring van verbruik door belasting | ![]() |
Groot LCD-scherm |
![]() |
Beperking van stroomexport | ![]() |
IP65 bescherming |
Hoofdfuncties
Slimme bediening en monitoring:
Gebruikers kunnen het energieverbruik van 24 uur bekijken met behulp van de Demax-monitoringoplossing. Daarnaast is er een ingebouwde anti-terugstroombeperking beschikbaar om het geëxporteerde vermogen te regelen.
![]() |
24-uurs monitoring van energieverbruik |
![]() |
Beperking van stroomexport |

Specificaties
| Driefasen hybride omvormer - EPH-serie (4-12kW) | ||||||
| Modelnummer | EPH4000TL | EPH5000TL | EPH6000TL | EPH8000TL | EPH10KTL | EPH12KTL |
| Ingang (DC) | ||||||
| Maximale DC-kracht (W) | 6000w | 7500W | 9000W | 12000W | 15000W | 15000W |
| Maximale DC spanning (Vdc) | 1000 | |||||
| MPPT-spanningsbereik (Vdc) | 200~850 | |||||
| Max Invoerstroom (A) | 13A/13A | |||||
| Maximale ingangsstroomkorting per MPPT | 18a/18a | |||||
| Aantal MPP Trackers | 2 | |||||
| Draadgroepen per MPP Tracker | 1 | |||||
| Batterij-ingang | ||||||
| Batterijtype | LI-ION | |||||
| Batterij spanning bereik (V) | 130-700V | |||||
| Max. Oplaadstroom(A) | 25 | |||||
| Max. Ontlaadstroom(A) | 25 | |||||
| Oplaadstrategie voor Li-ion batterij | Zelfadaptatie naar BMS | |||||
| UITVOER(AC) | ||||||
| Gerate AC-uitvoeractieve vermogen (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maximaal AC-uitgangsvermogen (actief) (VA) | 5000 | 5500 | 7000 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nominaal AC-uitgangsstroom (A) | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 |
| Harmonische | <3% | |||||
| Bereik van aanpassing van de vermogensaandelen | 0,8 tot 0,8 achterstand | |||||
| Uitgangsfrequentie en spanning | 50/60Hz; 280/490Vac | |||||
| Netto-type | 3W/N/PE | |||||
| Driefasen onbalansuitgang | 100% | 80% | ||||
| AC-uitgang (noodstroom) | \ | |||||
| Max. AC-schijnbaar vermogen | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA |
| Nominaal uitgangsspanning | 400/380V | |||||
| Nominaal uitgangsfrequentie | 50/60HZ | |||||
| Uitgang THDV (@ lineaire belasting) | <3% | |||||
| Efficiëntie | ||||||
| Maximale conversieëfficiëntie | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
| Europese efficiëntie | 97.3% | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT Efficiëntie | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Veiligheid en bescherming | ||||||
| DC Polarisiteitomkering Bescherming | Ja | |||||
| Dc-schakelaar | Ja | |||||
| DC/AC SPD | Ja | |||||
| Uitlekstroombeveiliging | Ja | |||||
| Isolatie-impedantiedetectie | Ja | |||||
| Reststroombescherming | Ja | |||||
| Uitslagkortsluitingsbescherming | Ja | |||||
| Beveiliging tegen omgekeerde aansluiting van de batterij | Ja | |||||
| Algemene parameters | ||||||
| Afmetingen (B/H/D) (mm) | 516*427*184 | |||||
| Gewicht(kg) | 26 | |||||
| Beschermingsgraad | IP65 volgens IEC60529 | |||||
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -25 ~ +60 | |||||
| Koepingconcept | Natuurlijke convectie | |||||
| Topologie | Met een vermogen van meer dan 10 kW | |||||
| Weergave | LCD | |||||
| Vochtigheid | 0~95%, geen condensatie | |||||
| Communicatie | Standaard WiFi; GPRS/LAN (optioneel) | |||||
| Communicatie met het BMS | - Kan. | |||||
| Metercommunicatie | RS485 | |||||
| Garantie | Standaard 5 jaar; 7/10 jaar optioneel | |||||
| CERTIFICATEN EN GOEDKEURINGEN | ||||||
| CQC, VDE-AR-N4105, IEC61727, IEC62116, VDE0124-AR-N0124, EN50549, IEC62109, IEC62477 | ||||||





