1-15kW Fase Tunggal - ESS 1MPPT
Sistem hybrid surya All-In-One ESS seri 3kW hingga 10kW adalah solusi ideal untuk penyimpanan energi surya, memiliki Sel LFP yang andal, perlindungan keamanan dan mudah dipindahkan, BMS terintegrasi cerdas, kompatibilitas inverter tinggi, pemasangan mudah serta layanan purna jual, aplikasi sistem pemantauan digital, lebih dari 6.000 siklus pada DOD 90%, dapat diperluas hingga 24,5 kW. Komunikasi mudah melalui CAN, RS485.
- Pendahuluan
- Fitur Utama
- Spesifikasi
- Direkomendasikan
Pengenalan produk
Sistem hybrid surya All-In-One ESS seri 3kW hingga 10kW adalah solusi ideal untuk penyimpanan energi surya, memiliki Sel LFP yang andal, perlindungan keamanan dan mudah dipindahkan, BMS terintegrasi cerdas, kompatibilitas inverter tinggi, pemasangan mudah serta layanan purna jual, aplikasi sistem pemantauan digital, lebih dari 6.000 siklus pada DOD 90%, dapat diperluas hingga 24,5 kW. Komunikasi mudah melalui CAN, RS485.
Sistem hybrid surya All-In-One ESS seri 3kW hingga 10kW adalah solusi ideal untuk penyimpanan energi surya, memiliki Sel LFP yang andal, perlindungan keamanan dan mudah dipindahkan, BMS terintegrasi cerdas, kompatibilitas inverter tinggi, pemasangan mudah serta layanan purna jual, aplikasi sistem pemantauan digital, lebih dari 6.000 siklus pada DOD 90%, dapat diperluas hingga 24,5 kW. Komunikasi mudah melalui CAN, RS485.
![]() |
Pemantauan konsumsi beban | ![]() |
Layar LCD besar |
![]() |
Batas ekspor daya | ![]() |
Pelindung IP65 |
Fitur Utama
Pemantauan Kontrol Cerdas:
Pengguna dapat memeriksa konsumsi beban 24 jam dengan solusi pemantauan Demax yang telah diaktifkan. Dan batas anti-arus balik bawaan tersedia untuk mengontrol daya ekspor.
![]() |
pemantauan konsumsi beban 24 jam |
![]() |
Batas ekspor daya |

Spesifikasi
| eSS Satu Fasa 1-15kW 1MPPT | |||
| Nomor Model | TG1200-12 | TG3600-24 | TG6200-48 |
| Input ac | |||
| Tegangan Input Terukur (VAC) | 208 / 220 / 230 / 240;L + N + PE | ||
| Rentang tegangan (Vac) | 90~280±3 (mode normal); 170~280±3 (mode UPS) | ||
| Frekuensi (Hz) | 50 / 60 (Otomatis Adaptif) | ||
| AC output | |||
| Kapasitas Terukur (kW) | 1.2 | 3.6 | 6 |
| Daya Lonjakan (kVA) | 2.4 | 5.7 | 12 |
| Tegangan (VAC) | 208 / 220 / 230 / 240 | ||
| Faktor Daya (PF) | 1 | ||
| Frekuensi (Hz) | 50/60Hz±0.1% | ||
| Waktu Peralihan (ms) | 10 (mode normal) / 10 (mode UPS) | ||
| Bentuk Gelombang | Gelombang sinus murni | ||
| Kapasitas Beban Lebih (Mode Baterai) | 10 menit@102%~120% beban; 60 detik@120%;~150% beban; 10 detik@150%~200% beban; |
60 detik@102%~110% beban; 10 detik@110%;~130% beban; 3 detik@130%~150% beban;2 detik@>150% beban; |
10 detik@>150% Beban |
| Efisiensi Maks. (Mode Baterai) | 90%@12Vdc | 92,7%@24Vdc | 94%@48Vdc |
| Jumlah Paralel | NA | ||
| Pengisi Daya (PV / AC) | |||
| Tipe Charger Solar | MPPT | MPPT | MPPT |
| Arus Masukan Maksimum PV/Daya | 14A/1000W | 18A/500W | 27A/9000W |
| Rentang MPPT @ Tegangan Operasional (Vdc) | 18~100 | 40~450 | 60~450 |
| Tegangan Sirkuit Terbuka Maksimum PV (Vdc) | 125 | 500 | 500 |
| Arus Pengisian Maksimum PV (A) | 60 | 100 | 120 |
| Arus Pengisian AC Maksimum (A) | 60 | 100 | 120 |
| Arus Pengisian Maks. (PV+AC) (A) | 120 | 100 | 120 |
| Baterai | |||
| Tegangan Normal (Vdc) | 12 | 24 | 48 |
| Tegangan Pengisian Mengambang (Vdc) | 13.8 | 27 | 54 |
| Proteksi Kelebihan Pengisian (Vdc) | 15 | 30.5 | 61 |
| Jenis Baterai | Lithium dan Asam-Timbal | Lithium dan Asam-Timbal | Lithium dan Asam-Timbal |
| Antarmuka | |||
| HMI | LCD | LCD | LCD (RGB opsional) |
| Antarmuka | RS485 / RS232 | RS485 / RS232/USB/Kontak Kering | RS485 / RS232/USB/Kontak Kering |
| Pemantauan | NA | Wifi (opsional) | Wifi (opsional) |
| Data Umum | |||
| Perlindungan Ingress | IP21 | ||
| Suhu operasi | -10°C~50°C | ||
| Kelembapan Relatif | 5%~95% (Non-condensing) | ||
| Suhu penyimpanan | -15°C~60°C | ||
| Berat Bersih (kg) | 3.2 | 6.4 | 10 |
| Dimensi (L*T*P) | 347*236*91mm | 420*284*94mm | 410*336*110mm |
| Ketinggian operasi maksimum | 4000m (Derating di atas 1000m) | ||
| Aktivasi | |||
| Aktivasi AC | Ya | \ | \ |
| Aktivasi PV | Ya | \ | \ |
| SERTIFIKAT DAN PERSETUJUAN | |||
| CE-(EMC/MD):EN(IEC) 61000-1/-2/-3; EN(IEC) 62109-1/-2 | |||





