1-15kW Faż-Unu - ESS 1MPPT
Serie All-In-One ESS 3kw sa 10kw sistema solari ibrida għall-ħażna tal-enerġija solari hija soluzzjoni ideali għall-ħażna tal-enerġija solari, ikollha Ċelluli LFP Affidabbli, Protezzjoni tas-Sigurtà u Moviment Faċli, BMS Iebes Intelliġenti, Kompatibilità Għolja tal-Inverter, Installazzjoni Faċli Servizz wara il-bejgħ, App tal-sistema diġitali tat-monitoraġġ, Aktar minn 6,000 Ċiklu f'90% DOD, Skalabbli sa 24.5kw. Komunikazzjoni faċli permezz ta' CAN, RS485.
- Introduzzjoni
- Riċhi principali
- Speċifikazzjonijiet
- Rakkomandat
Introduzzjoni tal-prodott
Serie All-In-One ESS 3kw sa 10kw sistema solari ibrida għall-ħażna tal-enerġija solari hija soluzzjoni ideali għall-ħażna tal-enerġija solari, ikollha Ċelluli LFP Affidabbli, Protezzjoni tas-Sigurtà u Moviment Faċli, BMS Iebes Intelliġenti, Kompatibilità Għolja tal-Inverter, Installazzjoni Faċli Servizz wara il-bejgħ, App tal-sistema diġitali tat-monitoraġġ, Aktar minn 6,000 Ċiklu f'90% DOD, Skalabbli sa 24.5kw. Komunikazzjoni faċli permezz ta' CAN, RS485.
Serie All-In-One ESS 3kw sa 10kw sistema solari ibrida għall-ħażna tal-enerġija solari hija soluzzjoni ideali għall-ħażna tal-enerġija solari, ikollha Ċelluli LFP Affidabbli, Protezzjoni tas-Sigurtà u Moviment Faċli, BMS Iebes Intelliġenti, Kompatibilità Għolja tal-Inverter, Installazzjoni Faċli Servizz wara il-bejgħ, App tal-sistema diġitali tat-monitoraġġ, Aktar minn 6,000 Ċiklu f'90% DOD, Skalabbli sa 24.5kw. Komunikazzjoni faċli permezz ta' CAN, RS485.
![]() |
Monitoraġġ tal-konsum tal-load | ![]() |
Display kbir LCD |
![]() |
Limitu tal-esportazzjoni tal-potenza | ![]() |
Protezzjoni IP65 |
Riċhi principali
Monitoraġġ ta' Kuntroll Smart:
Lill-utenti jistgħu jaħkmu sul-konsum tal-karga matul il-24-il siegh bl-użu tas-soluzzjoni Demax. U hemm disponibbli limitu anti-ritorn integrat biex ikontrolla l-kurrent esportat.
![]() |
monitoraġġ tal-konsum tal-karigi matul il-24-il siegh |
![]() |
Limitu tal-esportazzjoni tal-potenza |

Speċifikazzjonijiet
| eSS ta' Faża Unika 1-15kW 1MPPT | |||
| Numru tal-Model | TG1200-12 | TG3600-24 | TG6200-48 |
| Input AC | |||
| Voltaġġ Nominal tal-Input (Vac) | 208 / 220 / 230 / 240; L + N + PE | ||
| Medda Voltaġġ (Vac) | 90~280±3 (modalità normali); 170~280±3 (modalità UPS) | ||
| Frekwenza (Hz) | 50 / 60 (Adattiv Awtomatiku) | ||
| Output AC | |||
| Kapaċità Nominali (kW) | 1.2 | 3.6 | 6 |
| Potenza tat-Tiftixa (kVA) | 2.4 | 5.7 | 12 |
| Tensioni (VAC) | 208 / 220 / 230 / 240 | ||
| Fattur tal-Potenza (PF) | 1 | ||
| Frekwenza (Hz) | 50/60Hz±0.1% | ||
| Ħin tas-Switċ (ms) | 10 (modalità normali) / 10 (modalità UPS) | ||
| Forma tal-Mewġ | Wave Pure Sine | ||
| Kapaċità ta' Sobdqiegħa (Modalità tal-Batterija) | 10 min@102%~120% wisa; 60 s@120%~150% wisa; 10s@150%~200% ħajt; |
60s@102%~110% ħajt; 10s@110%;~130% ħajt; 3s@130%~150% ħajt; 2s@>150% ħajt; |
10s@>150% Ħajt |
| Effiċjenza Massima (Modalità Batterija) | 90%@12Vdc | 92.7%@24Vdc | 94%@48Vdc |
| Kwantità Parallela | MS | ||
| Ċaġġar (PV / AC) | |||
| Tip ta' Ħarsan Solari | MPPT | MPPT | MPPT |
| Kurrent Massimu tal-Input PV/Potenza | 14A/1000W | 18A/500W | 27A/9000W |
| Famma MPPT @ Tensjon ta’ Fuqija (Vdc) | 18~100 | 40~450 | 60~450 |
| Tensjon Massimu ta’ Qorti Ċirkulu PV (Vdc) | 125 | 500 | 500 |
| Kurrent Massimu ta’ Ħolqa PV (A) | 60 | 100 | 120 |
| Kurrent Massimu ta’ Ħolqa AC (A) | 60 | 100 | 120 |
| Kurrent Massimu ta’ Ħolqa (PV+AC) (A) | 120 | 100 | 120 |
| Batterija | |||
| Tensjon Normali (Vdc) | 12 | 24 | 48 |
| Tensjon tal-Kariga Flojanti (Vdc) | 13.8 | 27 | 54 |
| Protezzjoni kontra l-Kariġċjar Żieda (Vdc) | 15 | 30.5 | 61 |
| Tip ta' Batterija | Litju u Aċid ta’ Plumb | Litju u Aċid ta’ Plumb | Litju u Aċid ta’ Plumb |
| Interface | |||
| HMI | LCD | LCD | LCD (RGB opzjonali) |
| Interface | RS485 / RS232 | RS485 / RS232/USB/Kontatt Ieħor | RS485 / RS232/USB/Kontatt Ieħor |
| Monitorjanza | MS | WiFi (Opzjonali) | WiFi (Opzjonali) |
| Dati Ġenerali | |||
| Protezzjoni kontra l-Ingress | IP21 | ||
| Temperatura tal-operazzjoni | -10°C~50°C | ||
| Umidità Relattiva | 5%~95% (Mhux kondensanti) | ||
| Temperatura ta' ħażna | -15°C~60°C | ||
| Pesa netta (kg) | 3.2 | 6.4 | 10 |
| Dimensjonijiet (W*H*D) | 347*236*91mm | 420*284*94mm | 410*336*110mm |
| Altitudni operattiva massima | 4000m (Derating fuq 1000m) | ||
| Attivazzjoni | |||
| Attivazzjoni AC | Iva | \ | \ |
| Attivazzjoni PV | Iva | \ | \ |
| Sertifikati u Approvazzjonijiet | |||
| CE-(EMC/MD):EN(IEC) 61000-1/-2/-3; EN(IEC) 62109-1/-2 | |||





