1-15kW Tek Fazlı - ESS 1MPPT
All-In-One ESS serisi 3kw ile 10kw arasındadır ve güneş enerjisi depolama için ideal bir çözümdür. Güvenilir LFP Hücrelere, Güvenlik Korumasına ve Kolay Taşıma imkanına sahiptir. Akıllı Entegre BMS, Yüksek İnverter Uyumluluğu, Kolay Kurulum ve Satış Sonrası Hizmet, Dijital izleme sistemi uygulaması, %90 DOD'da 6.000'den fazla çevrim, 24,5kW'a kadar ölçeklenebilir. CAN, RS485 ile kolay iletişim.
- Giriş
- Ana Özellikler
- Özellikler
- Önerilen
Ürün Tanıtımı
All-In-One ESS serisi 3kw ile 10kw arasındadır ve güneş enerjisi depolama için ideal bir çözümdür. Güvenilir LFP Hücrelere, Güvenlik Korumasına ve Kolay Taşıma imkanına sahiptir. Akıllı Entegre BMS, Yüksek İnverter Uyumluluğu, Kolay Kurulum ve Satış Sonrası Hizmet, Dijital izleme sistemi uygulaması, %90 DOD'da 6.000'den fazla çevrim, 24,5kW'a kadar ölçeklenebilir. CAN, RS485 ile kolay iletişim.
All-In-One ESS serisi 3kw ile 10kw arasındadır ve güneş enerjisi depolama için ideal bir çözümdür. Güvenilir LFP Hücrelere, Güvenlik Korumasına ve Kolay Taşıma imkanına sahiptir. Akıllı Entegre BMS, Yüksek İnverter Uyumluluğu, Kolay Kurulum ve Satış Sonrası Hizmet, Dijital izleme sistemi uygulaması, %90 DOD'da 6.000'den fazla çevrim, 24,5kW'a kadar ölçeklenebilir. CAN, RS485 ile kolay iletişim.
![]() |
Yük tüketimi izleme | ![]() |
Büyük LCD ekranı |
![]() |
Güç ihracat sınırı | ![]() |
IP65 koruma |
Ana Özellikler
Akıllı Kontrol İzleme:
Kullanıcılar, 24 saatlik yük tüketimini kontrol edebilen Demax izleme çözümünü kullanabilir. Ayrıca, dışa aktarılan gücü kontrol etmek için entegre ters akış önleme sınırı mevcuttur.
![]() |
24 saatlik yük tüketimi izleme |
![]() |
Güç ihracat sınırı |

Özellikler
| 1-15kW Tek Fazlı-ESS 1MPPT | |||
| Model Numarası | TG1200-12 | TG3600-24 | TG6200-48 |
| AC Girişi | |||
| Adlandırılmış giriş gerilimi (Vac) | 208 / 220 / 230 / 240; L + N + PE | ||
| Gerilim aralığı (Vac) | 90~280±3 (normal mod); 170~280±3 (UPS modu) | ||
| Frekans (Hz) | 50 / 60 (Otomatik Uyarlamalı) | ||
| AC çıkışı | |||
| Anma Kapasitesi (kW) | 1.2 | 3.6 | 6 |
| Ani Güç (kVA) | 2.4 | 5.7 | 12 |
| Gerilim (VAC) | 208 / 220 / 230 / 240 | ||
| Güç Faktörü (PF) | 1 | ||
| Frekans (Hz) | 50/60Hz±0.1% | ||
| Geçiş Süresi (ms) | 10 (normal mod) / 10 (UPS modu) | ||
| Dalga şekli | Saf sinüs dalgası | ||
| Aşırı Yükleme Kapasitesi (Batarya Modu) | %102~%120 yükte 10dk; %120'de 60s;~%150 yükte %150~%200 yükte 10s; |
%102~%110 yükte 60s; %110'de;~%130 yükte 10s; %130~%150 yükte 3s; >%150 yükte 2s; |
>%150 Yükte 10s |
| Maks. Verimlilik (Pil Modu) | 90%@12Vdc | 92,7%@24Vdc | 94%@48Vdc |
| Paralel Miktarı | NA | ||
| Şarj Cihazı (PV / AC) | |||
| Güneş Şarj Cihazı Türü | MPPT | MPPT | MPPT |
| Maks. PV Giriş Akımı/Gücü | 14A/1000W | 18A/500W | 27A/9000W |
| MPPT Aralığı @ Çalışma Gerilimi (Vdc) | 18~100 | 40~450 | 60~450 |
| Maks. PV Açık Devre Gerilimi (Vdc) | 125 | 500 | 500 |
| Maks. PV Şarj Akımı (A) | 60 | 100 | 120 |
| Maks. AC Şarj Akımı (A) | 60 | 100 | 120 |
| Maks. Şarj Akımı (PV+AC) (A) | 120 | 100 | 120 |
| Akü | |||
| Normal Gerilim (Vdc) | 12 | 24 | 48 |
| Yüzer Şarj Gerilimi (Vdc) | 13.8 | 27 | 54 |
| Aşırı Şarj Koruması (Vdc) | 15 | 30.5 | 61 |
| Pil Türü | Lityum ve Kurşun-asit | Lityum ve Kurşun-asit | Lityum ve Kurşun-asit |
| Arayüz | |||
| HMI | LCD | LCD | LCD (RGB opsiyonel) |
| Arayüz | RS485 / RS232 | RS485 / RS232/USB/Kuru Kontakt | RS485 / RS232/USB/Kuru Kontakt |
| İzleme | NA | WiFi (isteğe bağlı) | WiFi (isteğe bağlı) |
| Genel Veri | |||
| Giriş Koruması | IP21 | ||
| Çalışma sıcaklığı | -10°C~50°C | ||
| Bağıl Nem | %5~%95 (Yoğuşmayan) | ||
| Depolama Sıcaklığı | -15°C~60°C | ||
| Net Ağırlık (kg) | 3.2 | 6.4 | 10 |
| Boyutlar (G*Y*D) | 347*236*91mm | 420*284*94mm | 410*336*110mm |
| En yüksek çalışma yüksekliği | 4000m (1000m üzeri güç düşürme) | ||
| Aktivasyon | |||
| AC Aktivasyonu | Evet | \ | \ |
| PV Aktivasyonu | Evet | \ | \ |
| SERTİFLİKLER VE ONAYLAR | |||
| CE-(EMC/MD):EN (IEC) 61000-1/-2/-3; EN(IEC) 62109-1/-2 | |||





