1-15 kW Enkelfasig - ESS 1MPPT
All-in-One ESS-serie 3 kW tot 10 kW zonne-hybride energieopslagsysteem is een ideale oplossing voor opslag van zonne-energie, met betrouwbare LFP-cellen, veiligheidsbescherming en eenvoudig verplaatsen, intelligente ingebouwde BMS, hoge omvormercompatibiliteit, eenvoudige installatie en nazorg, digitaal bewakingssysteem via app, meer dan 6.000 cycli bij 90% DOD, uitbreidbaar tot 24,5 kW. Eenvoudige communicatie via CAN, RS485.
- Inleiding
- Hoofdfuncties
- Specificaties
- Aanbevolen
Productintroductie
All-in-One ESS-serie 3 kW tot 10 kW zonne-hybride energieopslagsysteem is een ideale oplossing voor opslag van zonne-energie, met betrouwbare LFP-cellen, veiligheidsbescherming en eenvoudig verplaatsen, intelligente ingebouwde BMS, hoge omvormercompatibiliteit, eenvoudige installatie en nazorg, digitaal bewakingssysteem via app, meer dan 6.000 cycli bij 90% DOD, uitbreidbaar tot 24,5 kW. Eenvoudige communicatie via CAN, RS485.
All-in-One ESS-serie 3 kW tot 10 kW zonne-hybride energieopslagsysteem is een ideale oplossing voor opslag van zonne-energie, met betrouwbare LFP-cellen, veiligheidsbescherming en eenvoudig verplaatsen, intelligente ingebouwde BMS, hoge omvormercompatibiliteit, eenvoudige installatie en nazorg, digitaal bewakingssysteem via app, meer dan 6.000 cycli bij 90% DOD, uitbreidbaar tot 24,5 kW. Eenvoudige communicatie via CAN, RS485.
![]() |
Monitoring van verbruik door belasting | ![]() |
Groot LCD-scherm |
![]() |
Beperking van stroomexport | ![]() |
IP65 bescherming |
Hoofdfuncties
Slimme bediening en monitoring:
Gebruikers kunnen het energieverbruik van 24 uur bekijken met behulp van de Demax-monitoringoplossing. Daarnaast is er een ingebouwde anti-terugstroombeperking beschikbaar om het geëxporteerde vermogen te regelen.
![]() |
24-uurs monitoring van energieverbruik |
![]() |
Beperking van stroomexport |

Specificaties
| 1-15kW Enkelfase-ESS 1MPPT | |||
| Modelnummer | TG1200-12 | TG3600-24 | TG6200-48 |
| AC-invoer | |||
| Nominele invoerspanning (VAC) | 208 / 220 / 230 / 240; L + N + PE | ||
| Spanningsbereik (Vac) | 90~280±3 (normale modus); 170~280±3 (UPS-modus) | ||
| Frequentie (Hz) | 50 / 60 (automatisch aanpassend) | ||
| AC-uitgang | |||
| Nominele capaciteit (kW) | 1.2 | 3.6 | 6 |
| Piekmacht (kVA) | 2.4 | 5.7 | 12 |
| Voltage (VAC) | 208 / 220 / 230 / 240 | ||
| Arbeidsfactor (PF) | 1 | ||
| Frequentie (Hz) | 50/60hz±0,1% | ||
| Schakeltijd (ms) | 10 (normale modus) / 10 (UPS-modus) | ||
| Golfvorm | Zuivere sinusgolf | ||
| Overbelastingscapaciteit (Batterijmodus) | 10 min bij 102%~120% belasting; 60 s bij 120%~150% belasting; 10 s bij 150%~200% belasting; |
60 s bij 102%~110% belasting; 10 s bij 110%~130% belasting; 3 s bij 130%~150% belasting;2 s bij >150% belasting; |
10 s bij >150% belasting |
| Max. efficiëntie (batterijmodus) | 90%@12Vdc | 92,7%@24Vdc | 94%@48Vdc |
| Aantal parallelle eenheden | NA | ||
| Oplader (PV / AC) | |||
| Type Zonneoplaader | Mppt | Mppt | Mppt |
| Max. PV-ingangsstroom/vermogen | 14A/1000W | 18A/500W | 27A/9000W |
| MPPT-bereik @ bedrijfsspanning (Vdc) | 18~100 | 40~450 | 60~450 |
| Max. PV-open-klemmen-spanning (Vdc) | 125 | 500 | 500 |
| Max. PV-laadstroom (A) | 60 | 100 | 120 |
| Max. AC-laadstroom (A) | 60 | 100 | 120 |
| Max. laadstroom (PV+AC)(A) | 120 | 100 | 120 |
| Batterij | |||
| Normale spanning (Vdc) | 12 | 24 | 48 |
| Zwevende laadspanning (Vdc) | 13.8 | 27 | 54 |
| Overlaadbeveiliging (Vdc) | 15 | 30.5 | 61 |
| Batterijtype | Lithium en lood-zuur | Lithium en lood-zuur | Lithium en lood-zuur |
| Interface | |||
| HMI | LCD | LCD | LCD (RGB optioneel) |
| Interface | RS485 / RS232 | RS485 / RS232/USB/Droogcontact | RS485 / RS232/USB/Droogcontact |
| Monitoring | NA | Wifi (optioneel) | Wifi (optioneel) |
| Algemene Gegevens | |||
| Ingress Protection | IP21 | ||
| Bedrijfstemperatuur | -10°C~50°C | ||
| Relatieve luchtvochtigheid | 5%~95% (Niet-condenserend) | ||
| Opslagtemperatuur | -15°C~60°C | ||
| Netto gewicht (kg) | 3.2 | 6.4 | 10 |
| Afmetingen (B*H*D) | 347*236*91mm | 420*284*94mm | 410*336*110mm |
| Max. bedrijfshoogte | 4000m (verlaging boven 1000m) | ||
| Activatie | |||
| AC-activering | Ja | \ | \ |
| PV-activering | Ja | \ | \ |
| CERTIFICATEN EN GOEDKEURINGEN | |||
| CE-(EMC/MD): EN (IEC) 61000-1/-2/-3; EN(IEC) 62109-1/-2 | |||





