1-15kW Monofase - ESS 1MPPT
La serie All-In-One ESS da 3 kW a 10 kW è un sistema ibrido solare ideale per l'accumulo di energia solare, dotato di celle LFP affidabili, protezione per la sicurezza e facilità di movimentazione, BMS integrato intelligente, elevata compatibilità con inverter, installazione semplice e assistenza post-vendita, sistema di monitoraggio digitale tramite APP, oltre 6.000 cicli al 90% DOD, espandibile fino a 24,5 kW. Comunicazioni semplici tramite CAN, RS485.
- Introduzione
- Principali Caratteristiche
- Specifiche
- Consigliato
Introduzione al prodotto
La serie All-In-One ESS da 3 kW a 10 kW è un sistema ibrido solare ideale per l'accumulo di energia solare, dotato di celle LFP affidabili, protezione per la sicurezza e facilità di movimentazione, BMS integrato intelligente, elevata compatibilità con inverter, installazione semplice e assistenza post-vendita, sistema di monitoraggio digitale tramite APP, oltre 6.000 cicli al 90% DOD, espandibile fino a 24,5 kW. Comunicazioni semplici tramite CAN, RS485.
La serie All-In-One ESS da 3 kW a 10 kW è un sistema ibrido solare ideale per l'accumulo di energia solare, dotato di celle LFP affidabili, protezione per la sicurezza e facilità di movimentazione, BMS integrato intelligente, elevata compatibilità con inverter, installazione semplice e assistenza post-vendita, sistema di monitoraggio digitale tramite APP, oltre 6.000 cicli al 90% DOD, espandibile fino a 24,5 kW. Comunicazioni semplici tramite CAN, RS485.
![]() |
Monitoraggio del consumo del carico | ![]() |
Grande display LCD |
![]() |
Limite di esportazione della potenza | ![]() |
Protezione IP65 |
Principali Caratteristiche
Monitoraggio Controllo Intelligente:
Gli utenti possono verificare il consumo di carico nelle 24 ore grazie alla soluzione di monitoraggio Demax abilitata. È inoltre disponibile un limite anti-flusso inverso integrato per controllare la potenza in esportazione.
![]() |
monitoraggio del consumo dei carichi su 24 ore |
![]() |
Limite di esportazione della potenza |

Specifiche
| eSS monofase 1-15 kW con 1 MPPT | |||
| Numero di modello | TG1200-12 | TG3600-24 | TG6200-48 |
| Input AC | |||
| Tensione d'ingresso nominale (Vac) | 208 / 220 / 230 / 240; L + N + PE | ||
| Intervallo di tensione (Vac) | 90~280±3 (modalità normale); 170~280±3 (modalità UPS) | ||
| Frequenza (Hz) | 50 / 60 (Auto Adattivo) | ||
| Fonte di corrente alternata | |||
| Capacità nominale (kW) | 1.2 | 3.6 | 6 |
| Potenza di picco (kVA) | 2.4 | 5.7 | 12 |
| Tensione (VAC) | 208 / 220 / 230 / 240 | ||
| Fattore di Potenza (PF) | 1 | ||
| Frequenza (Hz) | 50/60Hz±0.1% | ||
| Tempo di commutazione (ms) | 10 (modalità normale) / 10 (modalità UPS) | ||
| Forma d'onda | Onda seno-puro | ||
| Capacità di sovraccarico (Modalità batteria) | 10 min @ 102%~120% carico; 60 s @ 120%;~150% carico; 10 s @ 150%~200% carico; |
60 s @ 102%~110% carico; 10 s @ 110%;~130% carico; 3 s @ 130%~150% carico;2 s @ >150% carico; |
10 s @ >150% carico |
| Efficienza massima (modalità batteria) | 90%@12Vdc | 92,7%@24Vdc | 94%@48Vdc |
| Quantità in Parallelo | NA | ||
| Caricabatterie (PV / CA) | |||
| Tipo di Caricatore Solare | MPPT | MPPT | MPPT |
| Corrente/Potenza massima in ingresso fotovoltaico | 14A/1000W | 18A/500W | 27A/9000W |
| Intervallo MPPT @ Tensione di funzionamento (Vdc) | 18~100 | 40~450 | 60~450 |
| Tensione massima a circuito aperto fotovoltaico (Vdc) | 125 | 500 | 500 |
| Corrente massima di carica da PV (A) | 60 | 100 | 120 |
| Corrente massima di carica in CA (A) | 60 | 100 | 120 |
| Corrente massima di carica (PV+CA) (A) | 120 | 100 | 120 |
| Batteria | |||
| Tensione normale (Vcc) | 12 | 24 | 48 |
| Tensione di carica a galleggiante (Vcc) | 13.8 | 27 | 54 |
| Protezione contro la sovracarica (Vcc) | 15 | 30.5 | 61 |
| Tipo di batteria | Litio e piombo-acido | Litio e piombo-acido | Litio e piombo-acido |
| Interfaccia | |||
| Interfaccia elettronica | LCD | LCD | LCD (RGB opzionale) |
| Interfaccia | RS485 / RS232 | RS485 / RS232 / USB / Contatto secco | RS485 / RS232 / USB / Contatto secco |
| Monitoraggio | NA | Wifi (facoltativo) | Wifi (facoltativo) |
| Dati generali | |||
| Protezione da Ingresso | Ip21 | ||
| Temperatura di funzionamento | -10°C~50°C | ||
| Umidità relativa | 5%~95% (Non condensante) | ||
| Temperatura di conservazione | -15°C~60°C | ||
| Peso netto (kg) | 3.2 | 6.4 | 10 |
| Dimensioni (L*H*P) | 347*236*91mm | 420*284*94mm | 410*336*110mm |
| Altitudine massima di esercizio | 4000 m (derating sopra i 1000 m) | ||
| Attivazione | |||
| Attivazione CA | Sì | \ | \ |
| Attivazione PV | Sì | \ | \ |
| CERTIFICATI E APPROVAZIONI | |||
| CE-(EMC/MD): EN (IEC) 61000-1/-2/-3; EN (IEC) 62109-1/-2 | |||





