1-15kW Enkelfase -ESS 1MPPT
Alles-in-Een ESS reeks 3kw tot 10kw sonsverhouding energiestelsel is 'n ideale oplossing vir sonsenergie-opberging, dit het Betroubare LFP-selle, Veiligheidsbeskerming en Maklike Verplasing, Intelligente Ingeboude BMS, Hoë Omsetterverenigbaarheid, Maklike Installasie Naverkoopdiens, Digitale moniteringstelsel APP, Meer as 6 000 Siklusse by 90% DOD, Skaalbaar tot 24,5kw. Maklike kommunikasie via CAN, RS485.
- Inleiding
- Hoof Kenmerke
- Spesifikasies
- Aanbeveel
Produk Inleiding
Alles-in-Een ESS reeks 3kw tot 10kw sonsverhouding energiestelsel is 'n ideale oplossing vir sonsenergie-opberging, dit het Betroubare LFP-selle, Veiligheidsbeskerming en Maklike Verplasing, Intelligente Ingeboude BMS, Hoë Omsetterverenigbaarheid, Maklike Installasie Naverkoopdiens, Digitale moniteringstelsel APP, Meer as 6 000 Siklusse by 90% DOD, Skaalbaar tot 24,5kw. Maklike kommunikasie via CAN, RS485.
Alles-in-Een ESS reeks 3kw tot 10kw sonsverhouding energiestelsel is 'n ideale oplossing vir sonsenergie-opberging, dit het Betroubare LFP-selle, Veiligheidsbeskerming en Maklike Verplasing, Intelligente Ingeboude BMS, Hoë Omsetterverenigbaarheid, Maklike Installasie Naverkoopdiens, Digitale moniteringstelsel APP, Meer as 6 000 Siklusse by 90% DOD, Skaalbaar tot 24,5kw. Maklike kommunikasie via CAN, RS485.
![]() |
Lasverbruik monitering | ![]() |
Groot LCD vertoning |
![]() |
Mag-uitvoerlimiet | ![]() |
IP65 beskerming |
Hoof Kenmerke
Slim Beheertoetsing:
Gebruikers kan 24-uur lasverbruik nagaan met die Demax-toetsingsoplossing. En ingeboude anti-terugvloeibeperking is beskikbaar om uitvoerkrag te beheer.
![]() |
24-uur toetsing van lasverbruik |
![]() |
Mag-uitvoerlimiet |

Spesifikasies
| 1-15kW Eenfase-ESS 1MPPT | |||
| MODEL NR | TG1200-12 | TG3600-24 | TG6200-48 |
| AC-invoer | |||
| Nomynale invoer spanning (VAC) | 208 / 220 / 230 / 240; L + N + PE | ||
| Spanningsreeks (Vac) | 90~280±3 (normale modus); 170~280±3 (UPS-modus) | ||
| Frequentie (Hz) | 50 / 60 (Outomaties aanpasbaar) | ||
| AC-uitset | |||
| Nomynale kapasiteit (kW) | 1.2 | 3.6 | 6 |
| Steekkrag (kVA) | 2.4 | 5.7 | 12 |
| Spanning (VAC) | 208 / 220 / 230 / 240 | ||
| Kragfaktor (PF) | 1 | ||
| Frequentie (Hz) | 50\/60Hz±0.1% | ||
| Omskakeltyd (ms) | 10 (normale modus) / 10 (UPS-modus) | ||
| Golfvorm | Sineusgolf | ||
| Oorlaai Kapasiteit (Battery Mode) | 10 min @ 102%~120% las; 60 s @ 120%;~150% las; 10 s @ 150%~200% las; |
60 s @ 102%~110% las; 10 s @ 110%;~130% las; 3 s @ 130%~150% las;2 s @ >150% las; |
10 s @ >150% Las |
| Maks. Effektiwiteit (Battery Modus) | 90%@12Vdc | 92,7%@24Vdc | 94%@48Vdc |
| Aantal in Parallel | Na | ||
| Oplaer (PV / AC) | |||
| Soolar Oplader Tipe | MPPT | MPPT | MPPT |
| Maks PV-invoerstroom/Vermogen | 14A/1000W | 18A/500W | 27A/9000W |
| MPPT-reeks @ Bedryfsspanning (Vdc) | 18~100 | 40~450 | 60~450 |
| Maks PV-oopkring-spanning (Vdc) | 125 | 500 | 500 |
| Maks PV-aanlaaistroom (A) | 60 | 100 | 120 |
| Maks AC-aanlaaistroom (A) | 60 | 100 | 120 |
| Maks. aanlaaistroom (PV+AC)(A) | 120 | 100 | 120 |
| Battery | |||
| Normale spanning (Vdc) | 12 | 24 | 48 |
| Drysweetaanlaaispanning (Vdc) | 13.8 | 27 | 54 |
| Oorlaai beskerming (Vdc) | 15 | 30.5 | 61 |
| Batterytipe | Lithium en loodsuur | Lithium en loodsuur | Lithium en loodsuur |
| Interface | |||
| HMI | LCD | LCD | LCD(RGB opsioneel) |
| Interface | RS485 / RS232 | RS485 / RS232/USB/Droëkontak | RS485 / RS232/USB/Droëkontak |
| Onderhoud | Na | WIFI (opsioneel) | WIFI (opsioneel) |
| Algemene data | |||
| Invalbeskerming | IP21 | ||
| Bedryfstemperatuur | -10°C~50°C | ||
| Relatiewe humiditeit | 5%~95% (Nie-kondenserend) | ||
| Bergingstemperatuur | -15°C~60°C | ||
| Netto gewig (kg) | 3.2 | 6.4 | 10 |
| Afmetings (B*H*D) | 347*236*91mm | 420*284*94mm | 410*336*110mm |
| Maks. bedryfs hoogte | 4000m (Aflassing bo 1000m) | ||
| Aktivasie | |||
| AC-aktivering | Ja | \ | \ |
| PV-aktivering | Ja | \ | \ |
| SERTIFIKAATTE EN GOEDKEURINGS | |||
| CE-(EMC/MD): EN (IEC) 61000-1/-2/-3; EN(IEC) 62109-1/-2 | |||





