1-15 kW enfaset - ESS 1 MPPT
Alle-i-en-ESS-serien 3 kW til 10 kW solhybrid energisystem er en ideel løsning til solenergilagring. Den har pålidelige LFP-celler, sikkerhedsbeskyttelse og nem flytning, intelligent indbygget BMS, høj inverterkompatibilitet, nem installation og eftersalgsservice, digital overvågning via app, mere end 6.000 cyklusser ved 90 % DOD, udvidbar op til 24,5 kW. Nem kommunikation via CAN, RS485.
- Introduktion
- Hovedfunktioner
- Specifikationer
- Anbefales
Produktintroduktion
Alle-i-en-ESS-serien 3 kW til 10 kW solhybrid energisystem er en ideel løsning til solenergilagring. Den har pålidelige LFP-celler, sikkerhedsbeskyttelse og nem flytning, intelligent indbygget BMS, høj inverterkompatibilitet, nem installation og eftersalgsservice, digital overvågning via app, mere end 6.000 cyklusser ved 90 % DOD, udvidbar op til 24,5 kW. Nem kommunikation via CAN, RS485.
Alle-i-en-ESS-serien 3 kW til 10 kW solhybrid energisystem er en ideel løsning til solenergilagring. Den har pålidelige LFP-celler, sikkerhedsbeskyttelse og nem flytning, intelligent indbygget BMS, høj inverterkompatibilitet, nem installation og eftersalgsservice, digital overvågning via app, mere end 6.000 cyklusser ved 90 % DOD, udvidbar op til 24,5 kW. Nem kommunikation via CAN, RS485.
![]() |
Overvågning af belastningsforbrug | ![]() |
Stor LCD-skærm |
![]() |
Begrænsning af effektudførsel | ![]() |
IP65 beskyttelse |
Hovedfunktioner
Smart styreovervågning:
Brugere kan tjekke 24-timers belastningsforbrug med den aktiverede Demax-overvågningsløsning. Og indbygget anti-back flow-begrænsning er tilgængelig til at styre eksportstrøm.
![]() |
overvågning af forbrug over 24 timer |
![]() |
Begrænsning af effektudførsel |

Specifikationer
| 1-15 kW enfaset ESS 1 MPPT | |||
| Modelnummer | TG1200-12 | TG3600-24 | TG6200-48 |
| AC indgang | |||
| Anslagsvise indgangsspanning (VAC) | 208 / 220 / 230 / 240; L + N + PE | ||
| Spændingsområde (Vac) | 90~280±3 (normal tilstand); 170~280±3 (UPS-tilstand) | ||
| Frekvens (Hz) | 50 / 60 (automatisk tilpasning) | ||
| AC-udgang | |||
| Anslagsvise kapacitet (kW) | 1.2 | 3.6 | 6 |
| Surgeeffekt (kVA) | 2.4 | 5.7 | 12 |
| Spænding (VAC) | 208 / 220 / 230 / 240 | ||
| Effektfaktor (PF) | 1 | ||
| Frekvens (Hz) | 50/60Hz±0.1% | ||
| Omskiftningstid (ms) | 10 (normal tilstand) / 10 (UPS-tilstand) | ||
| Bølgeform | Rengør sinusbølge | ||
| Overbelastningskapacitet (batteritilstand) | 10 min@102 %~120 % belastning; 60 s@120 %;~150 % belastning; 10 s@150 %~200 % belastning; |
60 s@102 %~110 % belastning; 10 s@110 %;~130 % belastning; 3 s@130 %~150 % belastning;2 s@>150 % belastning; |
10 s@>150 % belastning |
| Maks. effektivitet (batteritilstand) | 90%@12Vdc | 92,7%@24Vdc | 94%@48Vdc |
| Antal parallele enheder | NA | ||
| Oplader (PV / AC) | |||
| Type Solar Oplader | MPPT | MPPT | MPPT |
| Maks. PV-inputstrøm/effekt | 14 A / 1000 W | 18 A / 500 W | 27 A / 9000 W |
| MPPT-område @ driftsspænding (Vdc) | 18~100 | 40~450 | 60~450 |
| Maks. PV åbent kredsløb spænding (Vdc) | 125 | 500 | 500 |
| Maks. PV-opladningsstrøm (A) | 60 | 100 | 120 |
| Maks. AC-opladningsstrøm (A) | 60 | 100 | 120 |
| Maks. opladningsstrøm (PV+AC) (A) | 120 | 100 | 120 |
| Batteri | |||
| Normal spænding (Vdc) | 12 | 24 | 48 |
| Float-opladningsspænding (Vdc) | 13.8 | 27 | 54 |
| Overopladningsbeskyttelse (Vdc) | 15 | 30.5 | 61 |
| Batteritype | Lithium og bly-syre | Lithium og bly-syre | Lithium og bly-syre |
| Grænseflade | |||
| HMI | LCD | LCD | LCD (RGB valgfri) |
| Grænseflade | RS485 / RS232 | RS485 / RS232/USB/Tør kontakt | RS485 / RS232/USB/Tør kontakt |
| Overvågning | NA | WIFI (ekstraudstyr) | WIFI (ekstraudstyr) |
| Generelle data | |||
| Ingressbeskyttelse | IP21 | ||
| Driftstemperatur | -10°C~50°C | ||
| Relativ luftfugtighed | 5 % ~ 95 % (ikke-kondenserende) | ||
| Lagrings temperatur | -15°C~60°C | ||
| Nettovekt (kg) | 3.2 | 6.4 | 10 |
| Dimensioner (b*h*d) | 347*236*91 mm | 420*284*94 mm | 410*336*110 mm |
| Maks. driftshøjde | 4000 m (nedtrapning over 1000 m) | ||
| Aktivering | |||
| AC-aktivering | Ja | \ | \ |
| PV-aktivering | Ja | \ | \ |
| CERTIFIKATER OG GODKENDELSER | |||
| CE-(EMC/MR): EN (IEC) 61000-1/-2/-3; EN (IEC) 62109-1/-2 | |||





