1-15 kW Enfas - ESS 1 MPPT
Allt-i-en-ESS-serien 3 kW till 10 kW solhybridenergisystem är en idealisk lösning för lagring av solenergi, den har pålitliga LFP-celler, säkerhetsskydd och enkel hantering, intelligent inbyggd BMS, hög växelriktarkompatibilitet, enkel installation och eftersäljningstjänst, digital övervakningsapp, mer än 6 000 cykler vid 90 % DOD, skalbar upp till 24,5 kW. Enkel kommunikation via CAN, RS485.
- Introduktion
- Huvudfunktioner
- Specifikationer
- Rekommenderad
Produktintroduktion
Allt-i-en-ESS-serien 3 kW till 10 kW solhybridenergisystem är en idealisk lösning för lagring av solenergi, den har pålitliga LFP-celler, säkerhetsskydd och enkel hantering, intelligent inbyggd BMS, hög växelriktarkompatibilitet, enkel installation och eftersäljningstjänst, digital övervakningsapp, mer än 6 000 cykler vid 90 % DOD, skalbar upp till 24,5 kW. Enkel kommunikation via CAN, RS485.
Allt-i-en-ESS-serien 3 kW till 10 kW solhybridenergisystem är en idealisk lösning för lagring av solenergi, den har pålitliga LFP-celler, säkerhetsskydd och enkel hantering, intelligent inbyggd BMS, hög växelriktarkompatibilitet, enkel installation och eftersäljningstjänst, digital övervakningsapp, mer än 6 000 cykler vid 90 % DOD, skalbar upp till 24,5 kW. Enkel kommunikation via CAN, RS485.
![]() |
Övervakning av lastförbrukning | ![]() |
Stor LCD-skärm |
![]() |
Begränsning av kraftexport | ![]() |
IP65-skydd |
Huvudfunktioner
Smart kontrollövervakning:
Användare kan följa lastförbrukningen dygnet runt med Demax övervakningslösning. Inbyggd anti-back-flödesbegränsning finns tillgänglig för att styra exporteffekt.
![]() |
övervakning av lastförbrukning dygnet runt |
![]() |
Begränsning av kraftexport |

Specifikationer
| 1-15 kW enfasmätad ESS 1 MPPT | |||
| Modellnummer | TG1200-12 | TG3600-24 | TG6200-48 |
| AC-inmatning | |||
| Nominal ingångsspänning (Vac) | 208 / 220 / 230 / 240; L + N + PE | ||
| Spänningsomfång (Vac) | 90–280±3 (normalt läge); 170–280±3 (UPS-läge) | ||
| Frekvens (Hz) | 50 / 60 (automatisk anpassning) | ||
| AC-utgång | |||
| Nominalkapacitet (kW) | 1.2 | 3.6 | 6 |
| Spikpåverkan (kVA) | 2.4 | 5.7 | 12 |
| Spänning (VAC) | 208 / 220 / 230 / 240 | ||
| Effektfaktor (PF) | 1 | ||
| Frekvens (Hz) | 50/60Hz±0.1% | ||
| Brytartid (ms) | 10 (normalt läge) / 10 (UPS-läge) | ||
| Vågform | Rätt sinusvåg | ||
| Överbelastningskapacitet (Batteriläge) | 10 min @ 102 % ~ 120 % belastning; 60 s @ 120 %; ~ 150 % belastning; 10 s @ 150 % ~ 200 % belastning; |
60 s @ 102 % ~ 110 % belastning; 10 s @ 110 %; ~ 130 % belastning; 3 s @ 130 % ~ 150 % belastning; 2 s @ > 150 % belastning; |
10s@>150 % belastning |
| Max. verkningsgrad (batteriläge) | 90%@12 Vdc | 92,7%@24 Vdc | 94%@48 Vdc |
| Antal parallella enheter | NA | ||
| Laddare (PV / AC) | |||
| Solbelastnings typ | MPPT | MPPT | MPPT |
| Max PV-ingångsström/effekt | 14 A/1000 W | 18 A/500 W | 27 A/9000 W |
| MPPT-område @driftsspänning (Vdc) | 18~100 | 40~450 | 60~450 |
| Max PV öppen kretsspänning (Vdc) | 125 | 500 | 500 |
| Max PV laddningsström (A) | 60 | 100 | 120 |
| Max AC laddningsström (A) | 60 | 100 | 120 |
| Max. laddningsström (PV+AC) (A) | 120 | 100 | 120 |
| Batteri | |||
| Normal spänning (Vdc) | 12 | 24 | 48 |
| Floatladdningsspänning (Vdc) | 13.8 | 27 | 54 |
| Överladdningsskydd (Vdc) | 15 | 30.5 | 61 |
| Batterityp | Litium och bly-syra | Litium och bly-syra | Litium och bly-syra |
| Gränssnitt | |||
| HMI | LCD | LCD | LCD (RGB valfritt) |
| Gränssnitt | RS485 / RS232 | RS485 / RS232/USB/Torr kontakt | RS485 / RS232/USB/Torr kontakt |
| Övervakning | NA | WIFI (valfritt) | WIFI (valfritt) |
| Allmänna data | |||
| Ingresskydd | IP21 | ||
| Driftstemperatur | -10°C~50°C | ||
| Relativ luftfuktighet | 5%~95% (Ingen kondensering) | ||
| Lagringstemperatur | -15°C~60°C | ||
| Nettovikt (kg) | 3.2 | 6.4 | 10 |
| Dimensioner (B*H*D) | 347*236*91 mm | 420*284*94 mm | 410*336*110 mm |
| Max. drifthöjd | 4000 m (nedskalning ovanför 1000 m) | ||
| Aktivering | |||
| AC-aktivering | Ja | \ | \ |
| PV-aktivering | Ja | \ | \ |
| CERTIFIKAT OCH GODKÄNNINGAR | |||
| CE-(EMC/MD): EN (IEC) 61000-1/-2/-3; EN (IEC) 62109-1/-2 | |||





