- Einleitung
- Hauptfunktionen
- Spezifikationen
- Empfohlen
Produkteinführung

Hauptfunktionen
• Hohe Sicherheit : ausgezeichnete thermische Stabilität, geringe Neigung zum thermischen Durchgehen
• Wiederaufladbar und Tiefzyklus: mehr als 5000+ Zyklen
• Hohe Raumausnutzung: Die Wandmontage spart Bodenfläche
• Einfach zu installieren und zu warten
• Energieeinsparung und Umweltschutz
• Schutzart IP20
• Integriertes Batteriemanagementsystem
• OEM/ODM akzeptieren



Unterstützung von 20 Einheiten parallel

Spezifikationen
| Modell | DMBP24-100W | DMBP24-200W | DMBP48-100W | DMBP48-200W | DMBP51.2-100W | DMBP51.2-200W |
| Nennspannung (V ) | 25.6 | 48 | 51.2 | |||
| Nennkapazität (- Ich weiß. ) | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Nennenergiekapazität (die ) | 2.56 | 5.12 | 4.8 | 9.6 | 5.12 | 10.24 |
| Betriebsspannungsbereich (V) | 22.4~29.2 | 42~54.75 | 44.8~58.4 | |||
| Empfohlene Ladespannung (V) | 27.6 | 51.75 | 55.2 | |||
| Empfohlene Entladung Abschaltspannung (V) |
24 | 45 | 48 | |||
| Standard-Ladung / -Entladung Stromstärke (A) |
0,5c | |||||
| Maximale kontinuierliche Ladung / entladestrom (A) |
1C (anpassbar) | |||||
| Einsatztemperatur (°C) | -30~60 (empfohlen 10~35) | |||||
| Zulässiger Feuchtigkeitsbereich (%RH) | <85 | |||||
| Lagertemperatur (°c) | -20~65 (empfohlen 10~35) | |||||
| Schutzstufe | IP20 | |||||
| Kühlmethode | Natürliche Luftkühlung / Intelligenter Lüfter | |||||
| Maximale Abmessung (D*B*H) mm | 687*450*186 | 682*465*276 | 687*450*186 | 682*465*276 | ||
| Gewicht (kg) | 28 | 49 | 46 | 89 | 49 | 93 |
| Modell | DMBP48-200W | |||||
| Nennspannung (V ) | 48 | |||||
| Nennkapazität (- Ich weiß. ) | 200 | |||||
| Nennenergiekapazität (die ) | 9.6 | |||||
| Betriebsspannungsbereich (V) | 42~54.75 | |||||
| Empfohlene Ladespannung (V) | 51.75 | |||||
| Empfohlene Entladung Abschaltspannung (V) |
45 | |||||
| Standard-Ladung / -Entladung Stromstärke (A) |
0,5c | |||||
| Maximale kontinuierliche Ladung / entladestrom (A) |
1C (anpassbar) | |||||
| Einsatztemperatur (°C) | -30~60 (empfohlen 10~35) | |||||
| Zulässiger Feuchtigkeitsbereich (%RH) | <85 | |||||
| Lagertemperatur (°c) | -20~65 (empfohlen 10~35) | |||||
| Schutzstufe | IP20 | |||||
| Kühlmethode | Natürliche Luftkühlung / Intelligenter Lüfter | |||||
| Maximale Abmessung (D*B*H) mm | 682*465*276 | |||||
| Gewicht (kg) | 89 | |||||