- Inleiding
- Hoofdfuncties
- Specificaties
- Aanbevolen
Productintroductie

Hoofdfuncties
• Hoge veiligheid : uitstekende thermische stabiliteit, minder gevoelig voor thermische doorloping
• Oplaadbaar en diep cyclus: meer dan 5000+ cycli
• Hoge ruimtebenutting: het wandmontagedesign bespaart vloerruimte
• Eenvoudig te installeren en onderhouden
• Energiebesparend en milieuvriendelijk
• Beveiligingsniveau IP20
• Ingebouwd batterijbeheersysteem
• Accepteert OEM/ODM



Ondersteunt 20 eenheden in parallel

Specificaties
| Model | DMBP24-100W | DMBP24-200W | DMBP48-100W | DMBP48-200W | DMBP51.2-100W | DMBP51.2-200W |
| Nominale spanning (V ) | 25.6 | 48 | 51.2 | |||
| Nominaal vermogen (- Ik ben een man. ) | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Nominale energiecapaciteit (kWh ) | 2.56 | 5.12 | 4.8 | 9.6 | 5.12 | 10.24 |
| Bedrijfsvoltagespanningsbereik (V) | 22.4~29.2 | 42~54.75 | 44.8~58.4 | |||
| Aanbevolen laadspanning (V) | 27.6 | 51.75 | 55.2 | |||
| Aanbevolen ontlading Afkapspanning (V) |
24 | 45 | 48 | |||
| Standaard opladen / ontladen Huidige stroom (A) |
0,5c | |||||
| Maximaal continu opladen / standaard laad/ontlaadstroom (A) |
1C(Aanpasbaar) | |||||
| Toepasselijke temperatuur (°C) | -30~60(Aanbevolen 10~35) | |||||
| Toegestane vochtigheidsrange (%RH) | <85 | |||||
| Opslagtemperatuur (°c) | -20~65(Aanbevolen 10~35) | |||||
| Beschermlaag | IP20 | |||||
| Koelmethode | Natuurlijke luchtkoeling / intelligente ventilator | |||||
| Maximale afmeting (D*B*H)mm | 687*450*186 | 682*465*276 | 687*450*186 | 682*465*276 | ||
| Gewicht (kg) | 28 | 49 | 46 | 89 | 49 | 93 |
| Model | DMBP48-200W | |||||
| Nominale spanning (V ) | 48 | |||||
| Nominaal vermogen (- Ik ben een man. ) | 200 | |||||
| Nominale energiecapaciteit (kWh ) | 9.6 | |||||
| Bedrijfsvoltagespanningsbereik (V) | 42~54.75 | |||||
| Aanbevolen laadspanning (V) | 51.75 | |||||
| Aanbevolen ontlading Afkapspanning (V) |
45 | |||||
| Standaard opladen / ontladen Huidige stroom (A) |
0,5c | |||||
| Maximaal continu opladen / standaard laad/ontlaadstroom (A) |
1C(Aanpasbaar) | |||||
| Toepasselijke temperatuur (°C) | -30~60(Aanbevolen 10~35) | |||||
| Toegestane vochtigheidsrange (%RH) | <85 | |||||
| Opslagtemperatuur (°c) | -20~65(Aanbevolen 10~35) | |||||
| Beschermlaag | IP20 | |||||
| Koelmethode | Natuurlijke luchtkoeling / intelligente ventilator | |||||
| Maximale afmeting (D*B*H)mm | 682*465*276 | |||||
| Gewicht (kg) | 89 | |||||