- Giới thiệu
- Tính năng chính
- Đặc tả
- Được khuyến nghị
Giới thiệu sản phẩm

Tính năng chính
• An toàn cao : độ ổn định nhiệt tuyệt vời, ít xảy ra hiện tượng mất kiểm soát nhiệt
• Có thể sạc lại và chu kỳ sâu: hơn 5000+ lần sạc
• Tận dụng không gian hiệu quả: Thiết kế treo tường tiết kiệm diện tích sàn
• Dễ cài đặt và bảo trì
• Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường
• Cấp độ bảo vệ IP20
• Hệ thống quản lý pin tích hợp
• Chấp nhận OEM/ODM



Hỗ trợ 20 đơn vị nối song song

Đặc tả
| Mô hình | DMBP24-100W | DMBP24-200W | DMBP48-100W | DMBP48-200W | DMBP51.2-100W | DMBP51.2-200W |
| Điện áp danh nghĩa (V ) | 25.6 | 48 | 51.2 | |||
| Dung Lượng Danh Nghĩa (Ah. ) | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Dung lượng năng lượng danh định (kWh ) | 2.56 | 5.12 | 4.8 | 9.6 | 5.12 | 10.24 |
| Phạm vi điện áp hoạt động (V) | 22.4~29.2 | 42~54.75 | 44.8~58.4 | |||
| Điện áp sạc đề xuất (V) | 27.6 | 51.75 | 55.2 | |||
| Xả đề xuất Điện áp ngắt (V) |
24 | 45 | 48 | |||
| Sạc / Xả Tiêu chuẩn Dòng điện (A) |
0,5c | |||||
| Sạc Liên tục Tối đa / discharging current (A) |
1C(Tùy chỉnh được) | |||||
| Nhiệt độ Áp dụng (°C) | -30~60(Đề nghị 10~35) | |||||
| Dải độ ẩm cho phép (%RH) | <85 | |||||
| Nhiệt độ lưu trữ (°c) | -20~65(Đề nghị 10~35) | |||||
| Cấp độ bảo vệ | IP20 | |||||
| Phương pháp làm mát | Làm mát Không khí Tự nhiên / Quạt Thông minh | |||||
| Kích thước Tối đa (D*R*C)mm | 687*450*186 | 682*465*276 | 687*450*186 | 682*465*276 | ||
| Trọng Lượng (kg) | 28 | 49 | 46 | 89 | 49 | 93 |
| Mô hình | DMBP48-200W | |||||
| Điện áp danh nghĩa (V ) | 48 | |||||
| Dung Lượng Danh Nghĩa (Ah. ) | 200 | |||||
| Dung lượng năng lượng danh định (kWh ) | 9.6 | |||||
| Phạm vi điện áp hoạt động (V) | 42~54.75 | |||||
| Điện áp sạc đề xuất (V) | 51.75 | |||||
| Xả đề xuất Điện áp ngắt (V) |
45 | |||||
| Sạc / Xả Tiêu chuẩn Dòng điện (A) |
0,5c | |||||
| Sạc Liên tục Tối đa / discharging current (A) |
1C(Tùy chỉnh được) | |||||
| Nhiệt độ Áp dụng (°C) | -30~60(Đề nghị 10~35) | |||||
| Dải độ ẩm cho phép (%RH) | <85 | |||||
| Nhiệt độ lưu trữ (°c) | -20~65(Đề nghị 10~35) | |||||
| Cấp độ bảo vệ | IP20 | |||||
| Phương pháp làm mát | Làm mát Không khí Tự nhiên / Quạt Thông minh | |||||
| Kích thước Tối đa (D*R*C)mm | 682*465*276 | |||||
| Trọng Lượng (kg) | 89 | |||||