- Pengenalan
- Ciri Utama
- Spesifikasi
- Disyorkan
Pengenalan Produk

Ciri Utama
• Keselamatan Tinggi : kestabilan haba yang sangat baik, kurang cenderung mengalami larian haba
• Boleh dicas semula dan kitaran dalam: lebih daripada 5000+ kitaran
• Utilisasi Ruang Tinggi: Reka bentuk pemasangan dinding menjimatkan ruang lantai
• Mudah dipasang dan diselenggara
• Menjimatkan tenaga dan perlindungan alam sekitar
• Tahap perlindungan IP20
• Sistem pengurusan bateri terbina dalam
• Menerima OEM/ODM



Sokongan 20 Unit Secara Selari

Spesifikasi
| Model | DMBP24-100W | DMBP24-200W | DMBP48-100W | DMBP48-200W | DMBP51.2-100W | DMBP51.2-200W |
| Voltan nominal (V ) | 25.6 | 48 | 51.2 | |||
| Kapasiti Nominatif (AH ) | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Kapasiti tenaga nominal (kWh ) | 2.56 | 5.12 | 4.8 | 9.6 | 5.12 | 10.24 |
| Julat Volt Operasi (V) | 22.4~29.2 | 42~54.75 | 44.8~58.4 | |||
| Voltan pengecasan yang disyorkan (V) | 27.6 | 51.75 | 55.2 | |||
| Pengosongan yang Disyorkan Voltan (V) |
24 | 45 | 48 | |||
| Pengecasan / Pengosongan Piawai Arus (A) |
0.5c | |||||
| Pengecasan Maksimum Berterusan / pemungutan piawai (A) |
1C (Boleh Dikustomkan) | |||||
| Suhu Boleh Digunakan (°C) | -30~60 (Disyorkan 10~35) | |||||
| Julat kelembapan yang dibenarkan (%RH) | <85 | |||||
| Suhu penyimpanan (°c) | -20~65 (Disyorkan 10~35) | |||||
| Ketahap Pelindungan | IP20 | |||||
| Kaedah Penyejukan | Penyejukan Udara Semula Jadi / Kipas Pintar | |||||
| Saiz Maksimum (D*L*T) mm | 687*450*186 | 682*465*276 | 687*450*186 | 682*465*276 | ||
| Berat (KG) | 28 | 49 | 46 | 89 | 49 | 93 |
| Model | DMBP48-200W | |||||
| Voltan nominal (V ) | 48 | |||||
| Kapasiti Nominatif (AH ) | 200 | |||||
| Kapasiti tenaga nominal (kWh ) | 9.6 | |||||
| Julat Volt Operasi (V) | 42~54.75 | |||||
| Voltan pengecasan yang disyorkan (V) | 51.75 | |||||
| Pengosongan yang Disyorkan Voltan (V) |
45 | |||||
| Pengecasan / Pengosongan Piawai Arus (A) |
0.5c | |||||
| Pengecasan Maksimum Berterusan / pemungutan piawai (A) |
1C (Boleh Dikustomkan) | |||||
| Suhu Boleh Digunakan (°C) | -30~60 (Disyorkan 10~35) | |||||
| Julat kelembapan yang dibenarkan (%RH) | <85 | |||||
| Suhu penyimpanan (°c) | -20~65 (Disyorkan 10~35) | |||||
| Ketahap Pelindungan | IP20 | |||||
| Kaedah Penyejukan | Penyejukan Udara Semula Jadi / Kipas Pintar | |||||
| Saiz Maksimum (D*L*T) mm | 682*465*276 | |||||
| Berat (KG) | 89 | |||||