- Intreo
- Príomhghnéithe
- Sonraíochtaí
- Molta
Réamhrá Táirgí

Príomhghnéithe
• Sábháilteacht Ard : staidéar teasa den scoth, níl sé chomh dócha le rith uaithe teasa
• Atosaíoch agus cárta dhúinte: níos mó ná 5000+ uaireadóireacht
• Úsáid Ard Spás: sábhálann an dearadh leagtha ar an mballa spás talamh
• Éasca le suiteáil agus éascach a choinneáil
• Fuinneamh a shábháil agus cosaint an timpeallachta
• Leibhéal cosanta IP20
• Córas bainisteála batairea isteach
• Glac OEM/ODM



Tacaíocht 20 Aonad i bParalel

Sonraíochtaí
| Sampla | DMBP24-100W | DMBP24-200W | DMBP48-100W | DMBP48-200W | DMBP51.2-100W | DMBP51.2-200W |
| Voltas ainmniúil (V ) | 25.6 | 48 | 51.2 | |||
| Cumas ainmniúil (Ah ) | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Clib nádúrtha nominal (cWh ) | 2.56 | 5.12 | 4.8 | 9.6 | 5.12 | 10.24 |
| Rang Foltóireachta (V) | 22.4~29.2 | 42~54.75 | 44.8~58.4 | |||
| Voltas mótaráta molta (V) | 27.6 | 51.75 | 55.2 | |||
| Scaoileadh Molta Voltas dúnais (V) |
24 | 45 | 48 | |||
| Muilneáil / Scoilteáil Chaighdeánach Reatha (A) |
0.5c | |||||
| Luchadhadh Muimhneach Leanúnach / reatha caithfear caighdeánach (A) |
1C (Inscinneáilte) | |||||
| Temperatur Inbhéartach (°C) | -30~60 (Molta 10~35) | |||||
| Raon cainníocht ceadaithe (%RH) | <85 | |||||
| Teocht Stórála (°C) | -20~65 (Molta 10~35) | |||||
| Leibhéal Cosanta | IP20 | |||||
| Modh fuaraithe | Fionnuaradh Aer Dúchais / Ventiláil Intleachtúil | |||||
| Méid Uasta (D*W*H)mm | 687*450*186 | 682*465*276 | 687*450*186 | 682*465*276 | ||
| Meáchan (KG) | 28 | 49 | 46 | 89 | 49 | 93 |
| Sampla | DMBP48-200W | |||||
| Voltas ainmniúil (V ) | 48 | |||||
| Cumas ainmniúil (Ah ) | 200 | |||||
| Clib nádúrtha nominal (cWh ) | 9.6 | |||||
| Rang Foltóireachta (V) | 42~54.75 | |||||
| Voltas mótaráta molta (V) | 51.75 | |||||
| Scaoileadh Molta Voltas dúnais (V) |
45 | |||||
| Muilneáil / Scoilteáil Chaighdeánach Reatha (A) |
0.5c | |||||
| Luchadhadh Muimhneach Leanúnach / reatha caithfear caighdeánach (A) |
1C (Inscinneáilte) | |||||
| Temperatur Inbhéartach (°C) | -30~60 (Molta 10~35) | |||||
| Raon cainníocht ceadaithe (%RH) | <85 | |||||
| Teocht Stórála (°C) | -20~65 (Molta 10~35) | |||||
| Leibhéal Cosanta | IP20 | |||||
| Modh fuaraithe | Fionnuaradh Aer Dúchais / Ventiláil Intleachtúil | |||||
| Méid Uasta (D*W*H)mm | 682*465*276 | |||||
| Meáchan (KG) | 89 | |||||