- Giriş
- Ana Özellikler
- Özellikler
- Önerilen
Ürün Tanıtımı

Ana Özellikler
• Yüksek Güvenlik : mükemmel termal stabilite, termal kaçak olasılığı düşüktür
• Şarj Edilebilir ve Derin Döngülü: 5000+'den fazla döngü
• Yüksek Alan Kullanımı: Duvar tipi tasarım, yer kaplamaz
• Kurulumu ve bakımı kolay
• Enerji tasarruflu ve çevre dostudur
• Koruma seviyesi IP20
• Entegre pil yönetim sistemi
• OEM/ODM'yi kabul eder



20 Birime Paralel Destek

Özellikler
| Model | DMBP24-100W | DMBP24-200W | DMBP48-100W | DMBP48-200W | DMBP51.2-100W | DMBP51.2-200W |
| Nominal voltaj (V ) | 25.6 | 48 | 51.2 | |||
| Adımlama Kapasitesi (Ah ) | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Adi enerji kapasitesi (kWh ) | 2.56 | 5.12 | 4.8 | 9.6 | 5.12 | 10.24 |
| İşlem Gerilim Aralığı (V) | 22.4~29.2 | 42~54.75 | 44.8~58.4 | |||
| Önerilen şarj voltajı (V) | 27.6 | 51.75 | 55.2 | |||
| Önerilen Deşarj Kesme voltajı (V) |
24 | 45 | 48 | |||
| Standart Şarj/Deşarj Akım (A) |
0.5c | |||||
| Maksimum Sürekli Şarj / deşarj akımı (A) |
1C (Özelleştirilebilir) | |||||
| Uygulanabilir Sıcaklık (°C) | -30~60 (Tavsiye Edilen 10~35) | |||||
| İzin verilen nem aralığı (%RH) | <85 | |||||
| Saklama sıcaklığı (°c) | -20~65 (Tavsiye Edilen 10~35) | |||||
| Koruma seviyesi | IP20 | |||||
| Soğutma Yöntemi | Doğal Hava Soğutma / Akıllı Fan | |||||
| Maksimum Boyut (D*G*Y) mm | 687*450*186 | 682*465*276 | 687*450*186 | 682*465*276 | ||
| Ağırlık (kg) | 28 | 49 | 46 | 89 | 49 | 93 |
| Model | DMBP48-200W | |||||
| Nominal voltaj (V ) | 48 | |||||
| Adımlama Kapasitesi (Ah ) | 200 | |||||
| Adi enerji kapasitesi (kWh ) | 9.6 | |||||
| İşlem Gerilim Aralığı (V) | 42~54.75 | |||||
| Önerilen şarj voltajı (V) | 51.75 | |||||
| Önerilen Deşarj Kesme voltajı (V) |
45 | |||||
| Standart Şarj/Deşarj Akım (A) |
0.5c | |||||
| Maksimum Sürekli Şarj / deşarj akımı (A) |
1C (Özelleştirilebilir) | |||||
| Uygulanabilir Sıcaklık (°C) | -30~60 (Tavsiye Edilen 10~35) | |||||
| İzin verilen nem aralığı (%RH) | <85 | |||||
| Saklama sıcaklığı (°c) | -20~65 (Tavsiye Edilen 10~35) | |||||
| Koruma seviyesi | IP20 | |||||
| Soğutma Yöntemi | Doğal Hava Soğutma / Akıllı Fan | |||||
| Maksimum Boyut (D*G*Y) mm | 682*465*276 | |||||
| Ağırlık (kg) | 89 | |||||