- Panimula
- Pangunahing Mga Tampok
- Mga teknikal na tukoy
- Inirerekomenda
Pagpapakilala ng Produkto

Pangunahing Mga Tampok
• Mataas na Kaligtasan : mahusay na thermal stability, hindi madaling magkaroon ng thermal runaway
• Maaaring i-recharge at deep cycle: higit sa 5000+ beses na cycles
• Mataas na Paggamit ng Espasyo: ang wall-mounted design ay nakatipid sa floor space
• Madaling i-install at mapanatili
• Nakakatipid sa enerhiya at proteksyon sa kalikasan
• Antas ng proteksyon IP20
• Baterya manager system na naka-built-in
• Tinatanggap ang OEM/ODM



Suportado ang 20 Units nang sabay-sabay

Mga teknikal na tukoy
| Modelo | DMBP24-100W | DMBP24-200W | DMBP48-100W | DMBP48-200W | DMBP51.2-100W | DMBP51.2-200W |
| Nominal voltage (V ) | 25.6 | 48 | 51.2 | |||
| Kapasidad ng Pangalan (Ah ) | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Pormal na kapasidad ng enerhiya (kWh ) | 2.56 | 5.12 | 4.8 | 9.6 | 5.12 | 10.24 |
| Alinman sa Operasyong Saklaw ng Ulat (V) | 22.4~29.2 | 42~54.75 | 44.8~58.4 | |||
| Inirerekumendang boltahe ng pag-charge (V) | 27.6 | 51.75 | 55.2 | |||
| Inirerekomendang Discharg Cut-off voltage (V) |
24 | 45 | 48 | |||
| Pamantayang Pag-charge at Pagbaba ng Karga Kasalukuyan (A) |
0.5c | |||||
| Pinakamataas na Tuluy-tuloy na Pag-charge / kasalukuyang nagpapalit ng kuryente (A) |
1C(Nakapagpapalit-palit) | |||||
| Angkop na Temperatura (°C) | -30~60(Rekomendado 10~35) | |||||
| Pinahihintulutang saklaw ng kahalumigmigan (%RH) | <85 | |||||
| Temperatura ng imbakan (°c) | -20~65(Rekomendado 10~35) | |||||
| Antas ng Proteksyon | IP20 | |||||
| Paraan ng paglamig | Natural na Paglamig sa Hangin / Marunong na Fan | |||||
| Pinakamataas na Sukat (D*W*H)mm | 687*450*186 | 682*465*276 | 687*450*186 | 682*465*276 | ||
| Timbang (KG) | 28 | 49 | 46 | 89 | 49 | 93 |
| Modelo | DMBP48-200W | |||||
| Nominal voltage (V ) | 48 | |||||
| Kapasidad ng Pangalan (Ah ) | 200 | |||||
| Pormal na kapasidad ng enerhiya (kWh ) | 9.6 | |||||
| Alinman sa Operasyong Saklaw ng Ulat (V) | 42~54.75 | |||||
| Inirerekumendang boltahe ng pag-charge (V) | 51.75 | |||||
| Inirerekomendang Discharg Cut-off voltage (V) |
45 | |||||
| Pamantayang Pag-charge at Pagbaba ng Karga Kasalukuyan (A) |
0.5c | |||||
| Pinakamataas na Tuluy-tuloy na Pag-charge / kasalukuyang nagpapalit ng kuryente (A) |
1C(Nakapagpapalit-palit) | |||||
| Angkop na Temperatura (°C) | -30~60(Rekomendado 10~35) | |||||
| Pinahihintulutang saklaw ng kahalumigmigan (%RH) | <85 | |||||
| Temperatura ng imbakan (°c) | -20~65(Rekomendado 10~35) | |||||
| Antas ng Proteksyon | IP20 | |||||
| Paraan ng paglamig | Natural na Paglamig sa Hangin / Marunong na Fan | |||||
| Pinakamataas na Sukat (D*W*H)mm | 682*465*276 | |||||
| Timbang (KG) | 89 | |||||