- Pendahuluan
- Fitur Utama
- Spesifikasi
- Direkomendasikan
Pengenalan produk

Fitur Utama
• Keamanan Tinggi : stabilitas termal sangat baik, lebih kecil kemungkinannya mengalami thermal runaway
• Dapat diisi ulang dan siklus dalam: lebih dari 5000+ kali siklus
• Pemanfaatan Ruang Tinggi: Desain pemasangan dinding menghemat ruang lantai
• Mudah dipasang dan dirawat
• Hemat energi dan ramah lingkungan
• Tingkat proteksi IP20
• Sistem manajemen baterai bawaan
• Menerima OEM/ODM



Mendukung 20 Unit Secara Paralel

Spesifikasi
| Model | DMBP24-100W | DMBP24-200W | DMBP48-100W | DMBP48-200W | DMBP51.2-100W | DMBP51.2-200W |
| Tegangan nominal (V ) | 25.6 | 48 | 51.2 | |||
| Kapasitas Nominal (Ah ) | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Kapasitas energi nominal (kWh ) | 2.56 | 5.12 | 4.8 | 9.6 | 5.12 | 10.24 |
| Rentang Tegangan Operasi (V) | 22.4~29.2 | 42~54.75 | 44.8~58.4 | |||
| Tegangan pengisian yang direkomendasikan (V) | 27.6 | 51.75 | 55.2 | |||
| Pelepasan Muatan yang Direkomendasikan Tegangan pemutusan (V) |
24 | 45 | 48 | |||
| Pengisian / Pelepasan Standar Arus (A) |
0,5c | |||||
| Pengisian Maksimum Berkelanjutan / pengosongan standar (A) |
1C(Dapat Disesuaikan) | |||||
| Suhu yang Berlaku (°C) | -30~60(Dianjurkan 10~35) | |||||
| Kisaran kelembapan yang diizinkan (%RH) | <85 | |||||
| Suhu penyimpanan (°c) | -20~65(Dianjurkan 10~35) | |||||
| Tingkat Perlindungan | IP20 | |||||
| Metode Pendinginan | Pendinginan Udara Alami / Kipas Cerdas | |||||
| Ukuran Maksimum (D*W*H)mm | 687*450*186 | 682*465*276 | 687*450*186 | 682*465*276 | ||
| Berat (kg) | 28 | 49 | 46 | 89 | 49 | 93 |
| Model | DMBP48-200W | |||||
| Tegangan nominal (V ) | 48 | |||||
| Kapasitas Nominal (Ah ) | 200 | |||||
| Kapasitas energi nominal (kWh ) | 9.6 | |||||
| Rentang Tegangan Operasi (V) | 42~54.75 | |||||
| Tegangan pengisian yang direkomendasikan (V) | 51.75 | |||||
| Pelepasan Muatan yang Direkomendasikan Tegangan pemutusan (V) |
45 | |||||
| Pengisian / Pelepasan Standar Arus (A) |
0,5c | |||||
| Pengisian Maksimum Berkelanjutan / pengosongan standar (A) |
1C(Dapat Disesuaikan) | |||||
| Suhu yang Berlaku (°C) | -30~60(Dianjurkan 10~35) | |||||
| Kisaran kelembapan yang diizinkan (%RH) | <85 | |||||
| Suhu penyimpanan (°c) | -20~65(Dianjurkan 10~35) | |||||
| Tingkat Perlindungan | IP20 | |||||
| Metode Pendinginan | Pendinginan Udara Alami / Kipas Cerdas | |||||
| Ukuran Maksimum (D*W*H)mm | 682*465*276 | |||||
| Berat (kg) | 89 | |||||