- Inleiding
- Hoof Kenmerke
- Spesifikasies
- Aanbeveel
Produk Inleiding

Hoof Kenmerke
• Hoë Veiligheid : uitstekende termiese stabiliteit, is minder geneig tot termiese uitloop
• Herlaaibaar en diep-siklus: meer as 5000+ keer herhaalbare siklusse
• Hoë Ruimtebenutting: Die muurgemonteerde ontwerp bespaar vloerruimte
• Maklik om te installeer en onderhou
• Energiebesparing en omgewingsbeskerming
• Beskermingsvlak IP20
• Batterijbesturingssisteem ingebou
• Aanvaar OEM/ODM



Ondersteun 20 Eenhede in Parallel

Spesifikasies
| Model | DMBP24-100W | DMBP24-200W | DMBP48-100W | DMBP48-200W | DMBP51.2-100W | DMBP51.2-200W |
| Nominale Spanning (V ) | 25.6 | 48 | 51.2 | |||
| Nominale kapasiteit (Ag ) | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Nomynale energiekapasiteit (kWh ) | 2.56 | 5.12 | 4.8 | 9.6 | 5.12 | 10.24 |
| Bedryfsdruksbereik (V) | 22.4~29.2 | 42~54.75 | 44.8~58.4 | |||
| Aanbevole laaivoorspanning (V) | 27.6 | 51.75 | 55.2 | |||
| Aanbevole Ontlading Afskakelspanning (V) |
24 | 45 | 48 | |||
| Standaard Laai/Ontlaai Huidige (A) |
0.5C | |||||
| Maksimum Aanhoudende Laai/ ontlaai-stroom (A) |
1C(Aanpasbaar) | |||||
| Toepaslike Temperatuur (°C) | -30~60(Anbeveel 10~35) | |||||
| Toelaatbare vochtigheidsreeks (%RH) | <85 | |||||
| Bewaringstemperatuur (°C) | -20~65(Anbeveel 10~35) | |||||
| Beskermingsvlak | IP20 | |||||
| Koelmethode | Natuurlike Lugverkoeling / Intelligente Ventilator | |||||
| Maksimum Afmeting (D*W*H)mm | 687*450*186 | 682*465*276 | 687*450*186 | 682*465*276 | ||
| Gewig (kg) | 28 | 49 | 46 | 89 | 49 | 93 |
| Model | DMBP48-200W | |||||
| Nominale Spanning (V ) | 48 | |||||
| Nominale kapasiteit (Ag ) | 200 | |||||
| Nomynale energiekapasiteit (kWh ) | 9.6 | |||||
| Bedryfsdruksbereik (V) | 42~54.75 | |||||
| Aanbevole laaivoorspanning (V) | 51.75 | |||||
| Aanbevole Ontlading Afskakelspanning (V) |
45 | |||||
| Standaard Laai/Ontlaai Huidige (A) |
0.5C | |||||
| Maksimum Aanhoudende Laai/ ontlaai-stroom (A) |
1C(Aanpasbaar) | |||||
| Toepaslike Temperatuur (°C) | -30~60(Anbeveel 10~35) | |||||
| Toelaatbare vochtigheidsreeks (%RH) | <85 | |||||
| Bewaringstemperatuur (°C) | -20~65(Anbeveel 10~35) | |||||
| Beskermingsvlak | IP20 | |||||
| Koelmethode | Natuurlike Lugverkoeling / Intelligente Ventilator | |||||
| Maksimum Afmeting (D*W*H)mm | 682*465*276 | |||||
| Gewig (kg) | 89 | |||||