Zonneboiler Waterpomp
Maximaal vermogen: 2200 kW
Maximale opvoerhoogte: 185 meter
Maximale flow: 51,6 m³/u
Werkspanning: 60-450 DCV, 150-240 ACV
Motortype: Watergevulde BLDC / PMSM
- Inleiding
- Hoofdfuncties
- Specificaties
- Aanbevolen
Productintroductie
De Demax Premier 0,3-3 PK zonnepomp voor in een put is een off-grid watersysteem met een geïntegreerde interne controller. In principe vangt het zonlicht op via zonnepanelen; de ingebouwde controller gebruikt MPPT (Maximum Power Point Tracking) technologie om de energie-omzettingsefficiëntie van de panelen te maximaliseren, waarbij zonne-energie wordt omgezet in elektrische energie. Deze stroom drijft een droogloopbestendige BLDC/PMSM-motor aan, die elektrische energie omzet in mechanische energie om water omhoog te pompen. De controller maakt ook aanpasbare vermogensregeling mogelijk (aanpassing van de pompsnelheid aan de lichtintensiteit), soft-start (verminderde slijtage van de motor), automatische start/stop (geactiveerd door weinig licht of volle tanks), geïntegreerde beveiliging (tegen drooglopen, spannings-/stroomafwijkingen) en real-time monitoring—voor een betrouwbare, netonafhankelijke watervoorziening in gebieden zonder elektrische aansluiting.


Hoofdfuncties
| Kenmerken | Details |
| Modelreeks | 0,3-3 PK (0,3-3 CV) |
| Interne Controllerfuncties | MPPT (Maximum Power Point Tracking), soft-start, automatische start/stop, aanpasbare vermogensregeling, real-time monitoring, geïntegreerde beveiliging (tegen drooglopen, overspanning, onderspanning, overstroom) |
| Motorspecificaties | BLDC/PMSM (bestand tegen drooglopen; 20% energiezuiniger; 400SH permanentmagneetmateriaal, hittebestendig tot 180°C) |
| Prestatiespecificaties | Maximaal vermogen: 2200 kW; Maximale opvoerhoogte: 185 m; Maximaal debiet: 51,6 m³/h |
| Bedrijfsspanning | 60-450 VDC; 150-240 VAC |
| Kenmerken van de controller | Vereenvoudigde installatie (enkele stroomkabel, geen externe controller); hogere temperatuurbestendigheid (ten opzichte van externe controllers); complex onderhoud (professionele expertise vereist bij storing); lagere initiële aanschafkosten |
| Constructie & Materialen | roestvrij staal 304 (corrosiebestendig); dubbele ondersteuning van de pompimpeller (zorgt voor stabiliteit bij diepe hefhoogtes); ethyleenkabel met een temperatuurbestendigheid tot 180 °C |
| Certificering | ISO/CE/RoHS |
| Ontwerpstructuur | Geïntegreerde motor-controllerstructuur |
| Operationele eigenschap | Autonoom starten/stoppen (geactiveerd door lichtintensiteit of tankstatus) |
PRODUCTVOORDELEN:
| Voordelen | Details |
| Efficiëntie optimalisatie | MPPT maximaliseert het energierendement van zonnepanelen; BLDC-motor bespaart 20% energie (verlaagt de kosten van zonnepanelen) |
| Stabiliteit van waterstroom | Adaptieve vermogensaanpassing zorgt voor een constante doorstroom, zelfs bij weinig licht |
| Bescherming van componenten | Geïntegreerd systeem voorkomt schade door droogloop, overvoltage, ondervoltage en overstroom |
| Verlengde levensduur | Zachtaanloop vermindert slijtage van de motor; 304 roestvrij staal, 400SH permanente magneetmotor en kabel geschikt tot 180°C verbeteren de levensduur |
| Kosteneffectiviteit | Lagere initiële aanschafkosten in vergelijking met systemen met externe regelaars |
| Eenvoudige installatie | Geïntegreerde motor-regelaarconstructie + enkele stroomkabel vereenvoudigen de installatie |
| Geschiktheid voor off-grid toepassingen | Ideaal voor afgelegen gebieden (huishoudelijk, landbouw, veevoorziening) zonder toegang tot het elektriciteitsnet |
| Diep-well prestaties | Dubbele ondersteuning van de pompimpeller zorgt voor stabiele werking in diepe putten |
| Geautomatiseerde werking | Geen handmatige ingreep nodig voor start/stop |
| Hittebestendigheid | Onderdelen die bestand zijn tegen hoge temperaturen (400SH-motor, 180°C-kabel) zorgen voor stabiele prestaties in extreme omstandigheden |

Specificaties
| Parameter | Specificatie |
| Maximale kracht | 2200 KW |
| Maximale hoogte | 185 meter |
| Maximale stroom | 51,6 m³/u |
| Bedrijfsspanning | 60-450 DCV, 150-240 ACV |
| Motortype | Watergevulde BLDC / PMSM |
| Tunnelproces | ISO gecertificeerd |
| Certificering | RoHS/CE/RoHS-certificaat |
