PAM HABA KOLAM RENANG DC INVERTER ISI RUMAH R32
Pam Haba Kolam Renang Rumah Demax DC Inverter adalah peranti pam haba penukaran frekuensi yang direka khas untuk kolam renang rumah. Ia memberi tumpuan kepada penyelesaian bersepadu "pengurangan kelembapan profesional + suhu malar", yang sesuai dengan pelbagai saiz senario kolam rumah. Sementara itu, ia telah memperoleh beberapa sijil antarabangsa termasuk CB, CE, ERP, dan SAA, memastikan pematuhan dan keselamatan yang tinggi.
- Pengenalan
- Ciri Utama
- Spesifikasi
- Disyorkan
Pengenalan Produk
Pam Haba Kolam Renang Rumah Demax DC Inverter adalah peranti pam haba penukaran frekuensi yang direka khas untuk kolam renang rumah. Ia memberi tumpuan kepada penyelesaian bersepadu "pengurangan kelembapan profesional + suhu malar", yang sesuai dengan pelbagai saiz senario kolam rumah. Sementara itu, ia telah memperoleh beberapa sijil antarabangsa termasuk CB, CE, ERP, dan SAA, memastikan pematuhan dan keselamatan yang tinggi.
Konfigurasi Teras & Sijil:
Medium Teras: Menggunakan pendingin R32, menyeimbangkan kecekapan tenaga dan prestasi alam sekitar;
Komponen Utama: Dilengkapi dengan pemampat putaran GMCC/Mitsubishi Electric, dipadankan dengan penukar haba aloi titanium/PVC untuk rintangan kakisan dan ketahanan yang cemerlang;
Kawalan Pintar: Dilengkapi kawalan mikropemproses dengan skrin sentuh LCD untuk operasi mudah;
Fungsi Tambahan: Menyokong sambungan tanpa wayar (ditandakan dengan logo WiFi pada unit), membolehkan kawalan jauh/pintar.

Ciri Utama
Prestasi:
Produk ini merangkumi berbagai model siri JDLKRY, dengan parameter prestasi utama seperti berikut:
Kapasiti Pemanasan: Di bawah keadaan kerja yang berbeza (contohnya, A27/W26℃, A15/W26℃), kuasa pemanasan adalah antara 3.8kW hingga 15.2kW, sepadan dengan output haba 12968BTU/j hingga 51917BTU/j, dengan COP maksimum (Pekali Prestasi) sehingga 8.5 untuk penjimatan tenaga yang cemerlang;
Kapasiti Penyejukan: Di bawah keadaan kerja A35/W30℃, A43/W30℃, kuasa pendinginan adalah antara 1.4kW hingga 4.8kW, sepadan dengan kapasiti pendinginan 4775BTU/j hingga 15278BTU/j, dengan nisbah kecekapan tenaga (EER) maksimum sebanyak 5.6;
Parameter Pengendalian: Sesuai dengan julat suhu persekitaran 5-43℃ (sesetengah model menyokong -10-43℃), dengan kadar aliran air 1.2-6.7m³/j dan bunyi bising operasi serendah 45dBA, menyeimbangkan kecekapan tinggi dan operasi senyap.
Ciri utama:
Teknologi Inverter DC: Mencapai pengoptimuman dinamik kecekapan tenaga melalui pelarasan penukaran frekuensi, dengan penggunaan tenaga yang lebih rendah dan operasi yang lebih stabil;
Dua Fungsi (Nyahlembapan + Suhu Malar) Tidak hanya mengekalkan suhu air kolam yang stabil tetapi juga menyelesaikan masalah kelembapan dalam persekitaran kolam secara serentak;
Reka Bentuk Tahan Lama: Penukar haba aloi titanium/PVC sesuai untuk kualiti air kolam, tahan kakisan dengan jangka hayat perkhidmatan yang panjang;
Pintar & Mudah: Skrim sentuh LCD + sokongan sambungan tanpa wayar membolehkan kawalan tepat dan pengurusan jauh.
Senario Pemakaian:
Sesuai untuk pelbagai kolam renang kediaman (model berbeza sepadan dengan kolam rumah isi padu berbeza), terutamanya ideal untuk pengguna rumah yang memerlukan suhu air kolam dan kelembapan persekitaran yang stabil.
Spesifikasi
| PAM KOLAM RENANG RUMAH TANGGA INVERTER DC | ||||||||||||||
| JDLKRY-5FE1-2 | JDLKRY-5FE1-1 | JDLKRY-8FE1-1 | JDLKRY-13FE1-1 | JDLKRY-16FE1-1 | ||||||||||
| Bahan penyejuk | R32 | |||||||||||||
| Bekalan Kuasa | V/PHHz | 220-240/1/50 | ||||||||||||
|
YL-H01-Pemanasan: A27/W26 ℃ |
Kapasiti pemanasan | kw | 3.8 6 8.6 12 15.2 | |||||||||||
| 1.2-4.4 | 1.5-7 | 2.2-10.2 | 3.1-13.5 | 3.9-17 | ||||||||||
| Btu/j | 12966 20473 29344 40946 51865 | |||||||||||||
| Input Kuasa | kw | 0.59 | 0.95 | 1.18 | 1.65 | 2.3 | ||||||||
| Semasa | A | 2.7 4.3 5.4 7.5 10.5 | ||||||||||||
| Polis | W/W | 6.4 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 6.6 | ||||||||
|
YL-H02-Pemanasan: A15/W26 ℃ |
Kapasiti pemanasan | kw | 2.7 4.5 6.4 8.6 11 | |||||||||||
| 1-2.7 | 1.1-5.2 | 1.7-7.5 | 2.3-9.5 | 2.8-12.4 | ||||||||||
| Btu/j | 9213 15355 21838 29344 37534 | |||||||||||||
| Input Kuasa | kw | 0.61 | 0.98 | 1.25 | 1.73 | 2.34 | ||||||||
| Semasa | A | 2.8 4.5 | 5.7 7.9 10.6 | |||||||||||
| Polis | Ww | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 5.0 | 4.7 | ||||||||
|
YL-C01-Penyejukan: A35/W30 ℃ |
Kapasiti penyejukan | kw | 1.8 | 4.3 | 5.4 | 7.6 | 8 | |||||||
| Btu/j | 6142 | 14672 | 18426 | 25932 | 27297 | |||||||||
| Input Kuasa | kw | 0.7 1.3 1.7 2.3 3.1 | ||||||||||||
| Semasa | A | 3.2 | 5.9 | 7.7 | 10.5 | 14.1 | ||||||||
| EER | W/W | 2.6 3.3 3.2 3.3 2.6 | ||||||||||||
|
YL-C02-Penyejukan: A43//W30 ℃ |
kw | 1.2 | 3.7 | 4.1 | 5.6 | 4.8 | ||||||||
| Kapasiti penyejukan | Btu/j | 4095 12625 13990 19108 16378 | ||||||||||||
| Input Kuasa | kw | 0.63 | 1.4 | 1.57 | 1.8 | 2.4 | ||||||||
| Semasa | A | 2.9 6.4 7.1 8.2 10.9 | ||||||||||||
| EER | W/W | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 2.0 | ||||||||
| Beroperasi | Julat suhu air keluar | ℃ | 15-35 | 15-40 | 15-40 | 15-40 | 15-40 | |||||||
| Julat suhu sekeliling | ℃ | 5-43 | -10-43 | -10-43 | -10-43 | -10-43 | ||||||||
|
Haba Kami |
Jenama Penyusun | GMCC MITSUBISHI ELECTRIC | ||||||||||||
| Jenis pengilang | Putaran*1 | Putaran*1 | Putaran*1 | Putaran*1 | Putaran*1 | |||||||||
| Pengawal | ||||||||||||||
| Bunyi | dB(A) | 52 | 47 | 50 | 52 | 54 | ||||||||
| Max | Input Kuasa | Kw | 0.95 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 3 | |||||||
| Semasa | A | 4.3 | 6.8 | 10.0 | 11.8 | 15.0 | ||||||||
| Kunci | TAIP | Titanium /PVC | ||||||||||||
| Aliran air piawai | m3/jam | 1.6 | 2.6 | 3.7 | 5.2 | 6.7 | ||||||||
| Aliran air yang dicadangkan | m3/jam | 1.2-2 2-3 3-5 4.26 6-8 | ||||||||||||
| Kehilangan tekanan air (maks) | Kpa | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | ||||||||
| Paip air | Pengawal digital berasaskan mikropemproses dengan skrin sentuh LCD | |||||||||||||
| Sambungan air | mm | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| Kipas | Posisi | Sisi | ||||||||||||
| Bahan | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | |||||||||
| Aliran udara | m3/jam | 1000 | 1300 | 1800 | 2500 | 2800 | ||||||||
|
Dimensi (PxLxT) |
Bersih | mm | 425/325/430 | 995/396/570 | 995/396/570 | 995/396/570 | 995/396/570 | |||||||
| Berat | kg | 22.5/24 | 35/38 | 37/40 | 40/44 | 43/47 | ||||||||