TEASPHUMPA R32 DC INVERTER DON PHULL TITHE
Is gléas geata teasa tionlacain-D inverteoir DC Demax é atá deartha go speisialta do phoolanna sna tí ina dteagasctha. Baineann sé béim ar réiteach «dioscríobháil ghairmiúil + teocht seasta» comhdhéanta, ag adaptaíocht do réimsí éagsúla méid poola baile. Faoi láthair, fuair sé ceadúnais idirnáisiúnta éagsúla lena n-áirítear CB, CE, ERP, agus SAA, ag cinntiú comhlíonadh láidir agus slándáil.
- Intreo
- Príomhghnéithe
- Sonraíochtaí
- Molta
Réamhrá Táirgí
Is gléas geata teasa tionlacain-D inverteoir DC Demax é atá deartha go speisialta do phoolanna sna tí ina dteagasctha. Baineann sé béim ar réiteach «dioscríobháil ghairmiúil + teocht seasta» comhdhéanta, ag adaptaíocht do réimsí éagsúla méid poola baile. Faoi láthair, fuair sé ceadúnais idirnáisiúnta éagsúla lena n-áirítear CB, CE, ERP, agus SAA, ag cinntiú comhlíonadh láidir agus slándáil.
Cumraíocht agus Teastais Craithlacha:
Meán Craithlach: Úsáideann an réabhlóidaire R32, cothromaíonn éifeachtúlacht fuinnimh agus feidhmniú comhshaoil;
Comhpháirteanna Bídean: Leapaí rothlacha GMCC/Mitsubishi Electric, comhoiriúnaithe le malartóirí teasa ailloy tiotainium/PVC le seasamh iontach don choiréis agus faighteacht;
Rialú Intleachtúil: Baineann sé úsáid as rialtóir micreapróiseála le scáileán LCD meicneach le haghaidh oibríochta éasca;
Functún Breise: Tacaíonn sé le nascadh uimhriúil (le comhartha WiFi ar an aonad), a chumasóionn rialú fhosta/intleachtúil.

Príomhghnéithe
Feidhmíocht:
Covers an táirge iomadúchacha modail den tsraith JDLKRY, leis na paraiméadair gníomhaíochta ciorclacha seo a leanas:
Néasmeastachán: Faoi dhifriúil coinníollacha oibre (mar shampla A27/W26℃, A15/W26℃), is ionann an cumhacht teasa ó 3.8kW go 15.2kW, agus asnaidhm teasa 12968BTU/h go 51917BTU/h, le COP uasta (Coefficient of Performance) de 8.5 le sábháilthóireacht iontach ar an erga;
Néasfheabhsú: Faoi choinníollacha oibre A35/W30℃, A43/W30℃, is iomdha an cumhacht fuaraithe ó 1.4kW go 4.8kW, agus asnaidhm fuaraithe 4775BTU/h go 15278BTU/h, le EER uasta (Energy Efficiency Ratio) de 5.6;
Paraiméadair Oibríochta: Oiriúnaithe do raon teochta comhtháite 5-43℃ (tacaíonn roinnt modail le -10-43℃), le ráta srutha uisce 1.2-6.7m³/h agus leis an gcluasacht oibre chomh íseal le 45dBA, ag cothromú idir éifeachtaireacht ard agus oibriú ciúin.
Gnéithe coir:
Teicneolaíocht DC Inverter: Achmhainníonn feidhmíocht éifeachta fuinnimh dinimiciúil trí adustáil minicíochta, le níos lú úsáid fuinnimh agus oibriú níos stáblí;
Dá Fheidhm (Faoi-mhíchuir + Teocht Tógtha): Ní amháin go coimeánn sé teocht tógtha na hoigheann ach réitíonn sé fadhb mhíchuir sa chóras snámha freisin;
Dearmad Tineolaíoch: Tá malairtí titaniamh/PVC oiriúnach do cháilíocht uisce na hoigheann, le neart in aghaidh corróidín agus tréimh fhada seirbhíse;
Cliste & Éasca le hÚsáid: Scráin touch LCD + nascadh wiriteas a chuireann rialú cruinn agus bainistíocht ar shroedh ar fáil.
Scenariúí Aplikáidh:
Oiriúnach do réimsí éagsúla oigheann do thuismitheoirí (freagraíonn modhail éagsúla do oigheanna baile le méid éagsúil), go háirithe oiriúnach do úsáideoirí baile a theastaíonn teocht thógtha oigheann tógtha agus mhíchuir thógtha ón gcomhshaoil.
Sonraíochtaí
| PUMPA TEASCAIRI POOL TAECHTRE DHOCHLAIDHE DC | ||||||||||||||
| JDLKRY-5FE1-2 | JDLKRY-5FE1-1 | JDLKRY-8FE1-1 | JDLKRY-13FE1-1 | JDLKRY-16FE1-1 | ||||||||||
| Íseal | R32 | |||||||||||||
| Fuaróir Cumhachta | V/PHHz | 220-240/1/50 | ||||||||||||
|
YL-H01-Teasú: A27/W26 ℃ |
Cumas téimh | kw | 3.8 6 8.6 12 15.2 | |||||||||||
| 1.2-4.4 | 1.5-7 | 2.2-10.2 | 3.1-13.5 | 3.9-17 | ||||||||||
| Btu/u | 12966 20473 29344 40946 51865 | |||||||||||||
| Ionchur cumhachta | kw | 0.59 | 0.95 | 1.18 | 1.65 | 2.3 | ||||||||
| Reatha | A | 2.7 4.3 5.4 7.5 10.5 | ||||||||||||
| COP | W/W | 6.4 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 6.6 | ||||||||
|
YL-H02-Teasúcháin: A15/W26 ℃ |
Cumas téimh | kw | 2.7 4.5 6.4 8.6 11 | |||||||||||
| 1-2.7 | 1.1-5.2 | 1.7-7.5 | 2.3-9.5 | 2.8-12.4 | ||||||||||
| Btu/u | 9213 15355 21838 29344 37534 | |||||||||||||
| Ionchur cumhachta | kw | 0.61 | 0.98 | 1.25 | 1.73 | 2.34 | ||||||||
| Reatha | A | 2.8 4.5 | 5.7 7.9 10.6 | |||||||||||
| COP | WW | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 5.0 | 4.7 | ||||||||
|
YL-C01-Fuarúcháin: A35/W30 ℃ |
Cumas fuaraithe | kw | 1.8 | 4.3 | 5.4 | 7.6 | 8 | |||||||
| Btu/u | 6142 | 14672 | 18426 | 25932 | 27297 | |||||||||
| Ionchur cumhachta | kw | 0.7 1.3 1.7 2.3 3.1 | ||||||||||||
| Reatha | A | 3.2 | 5.9 | 7.7 | 10.5 | 14.1 | ||||||||
| EER | W/W | 2.6 3.3 3.2 3.3 2.6 | ||||||||||||
|
YL-C02-Cooling: A43//W30 ℃ |
kw | 1.2 | 3.7 | 4.1 | 5.6 | 4.8 | ||||||||
| Cumas fuaraithe | Btu/u | 4095 12625 13990 19108 16378 | ||||||||||||
| Ionchur cumhachta | kw | 0.63 | 1.4 | 1.57 | 1.8 | 2.4 | ||||||||
| Reatha | A | 2.9 6.4 7.1 8.2 10.9 | ||||||||||||
| EER | W/W | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 2.0 | ||||||||
| Ag oibriú | Raon teochta aschuir uisce | ℃ | 15-35 | 15-40 | 15-40 | 15-40 | 15-40 | |||||||
| Raon teochta timpeallach | ℃ | 5-43 | -10-43 | -10-43 | -10-43 | -10-43 | ||||||||
|
Teas Haisteach |
Brándún Chumprasa | GMCC MITSUBISHI ELECTRIC | ||||||||||||
| Cineál Compéiseára | Rothlacha*1 | Rothlacha*1 | Rothlacha*1 | Rothlacha*1 | Rothlacha*1 | |||||||||
| Rialtóir | ||||||||||||||
| Fuaim | dB(A) | 52 | 47 | 50 | 52 | 54 | ||||||||
| Uasmhéid | Ionchur cumhachta | Kw | 0.95 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 3 | |||||||
| Reatha | A | 4.3 | 6.8 | 10.0 | 11.8 | 15.0 | ||||||||
| Eochair | Cineál | Titáiniam / PVC | ||||||||||||
| Sruth uisce caighdeánach | m³/h | 1.6 | 2.6 | 3.7 | 5.2 | 6.7 | ||||||||
| Sruth molta na huiscí | m³/h | 1.2-2 2-3 3-5 4.26 6-8 | ||||||||||||
| Titim brú uisce (uasmhéid) | KPa | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | ||||||||
| Píopa uisce | Rialóir digiteach bunaithe ar mheacrascrúdálaí le taispeántas LCD scrána á dotála | |||||||||||||
| Nasc uisce | mm | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| Aer | Seán | Taobh | ||||||||||||
| Materail | Plastú | Plastú | Plastú | Plastú | Plastú | |||||||||
| Sraith Aer | m³/h | 1000 | 1300 | 1800 | 2500 | 2800 | ||||||||
|
Tomhas (L x S x A) |
Líon | mm | 425/325/430 | 995/396/570 | 995/396/570 | 995/396/570 | 995/396/570 | |||||||
| Meáchan | kg | 22.5/24 | 35/38 | 37/40 | 40/44 | 43/47 | ||||||||