Teasphumpa Síorthéithe Uisce Tithe
Tá córas circealúmpompa uisce inbhuanaithe sa phríomhaonad, níl teasóireacht de dhíth, sábháilte agus áisiúil. Is féidir an príomhaonad a nascadh go díreach le tanc uisce an chustaiméara, agus is féidir é a úsáid tríd an solúbheid a nascadh amháin. Is féidir é a shuiteáil ag aon duine atá tairbheach leis an ngáscaoi.
- Intreo
- Molta
Réamhrá Táirgí
Tá córas circealúmpompa uisce inbhuanaithe sa phríomhaonad, níl teasóireacht de dhíth, sábháilte agus áisiúil. Is féidir an príomhaonad a nascadh go díreach le tanc uisce an chustaiméara, agus is féidir é a úsáid tríd an solúbheid a nascadh amháin. Is féidir é a shuiteáil ag aon duine atá tairbheach leis an ngáscaoi.
| Teasóirí Uisce Teasbump Foirceann R410A | ||||
| Sampla | JDLKF80X-PS3 | JDLKF110X-PS3 | JDLKF150X-PS3 | JDLKF180X-PS3 |
| Teocht oibre. | -7°C~43°C | -7°C~43°C | -7°C~43°C | -7°C~43°C |
| Fuaróir Cumhachta | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz |
| Cumhacht teasúil ráta (KW) | 3.5 | 5 | 7 | 9 |
| Cumhacht ionchuir ráta (KW) | 0.85 | 1.21 | 1.65 | 2.19 |
| Sruth obair ráta (A) | 4.1 | 5.8 | 8 | 9.5 |
| Cumhacht ionchuir uasta (KW) | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 3.1 |
| Sruth obair uasta (A) | 6.5 | 8.6 | 12.5 | 15.5 |
| COP | 4.12 | 4.13 | 4.24 | 4.11 |
| Teocht uisce uasta | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
| Toradh uisce te (L/H) | 75 | 107 | 150 | 193 |
| Trastomhadh Giorranna Iomshlatán Uisce | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
| Sruth uisce circeolaíoch ráta (m³/h) | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
| Caillteanas Brú Uisce | 35 | 40 | 50 | 50 |
| COIMREÁLAÍ | 5PS108EAA22 | 5PS146EAA21 | 5KS205EAB21 | 5VS270EAA21 |
| Bomba uisce | Shinhoo | |||
| Fuaim | ≤53dB(A) | ≤53dB(A) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) |
| Cumhdach Réidrean R410A (kg) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.05 |
| Meáchan (KG) | 43 | 45 | 55 | 60 |
| Toisíocht Lom (F*G*A) óstach/tanc | 930*280*550 | 930*280*550 | 930*280*590 | 980*280*590 |
| Coinníoll teastála: 1. Teasú: Críchchondae (DB/WB):20°C/15℃, teas uisce (ionchur/aschur):15℃/55℃ 2. Mar gheall ar fheabhsú ar an táirge, is féidir leis na paraiméadair sa tábla a bheith athraithe gan fógra roimh ré | ||||
