가정용 물 순환 히트펌프
주기기는 내장형 워터 펌프 순환 시스템을 갖추고 있어 난방이 필요 없으며, 안전하고 편리합니다. 주기기를 고객의 물탱크에 직접 연결할 수 있고 전원만 연결하면 바로 사용 가능합니다. 배관 작업에 익숙한 누구라도 설치할 수 있습니다.
- 서론
- 권장됨
제품 소개
주기기는 내장형 워터 펌프 순환 시스템을 갖추고 있어 난방이 필요 없으며, 안전하고 편리합니다. 주기기를 고객의 물탱크에 직접 연결할 수 있고 전원만 연결하면 바로 사용 가능합니다. 배관 작업에 익숙한 누구라도 설치할 수 있습니다.
| R410A 물 순환 히트펌프 온수기 | ||||
| 모델 | JDLKF80X-PS3 | JDLKF110X-PS3 | JDLKF150X-PS3 | JDLKF180X-PS3 |
| 작동 온도 | -7°C~43°C | -7°C~43°C | -7°C~43°C | -7°C~43°C |
| 전원 공급 장치 | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz |
| 정격 난방 용량(KW) | 3.5 | 5 | 7 | 9 |
| 정격 입력 전력(KW) | 0.85 | 1.21 | 1.65 | 2.19 |
| 정격 작동 전류(A) | 4.1 | 5.8 | 8 | 9.5 |
| 최대 입력 전력(KW) | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 3.1 |
| 최대 작동 전류(A) | 6.5 | 8.6 | 12.5 | 15.5 |
| Cop | 4.12 | 4.13 | 4.24 | 4.11 |
| 최대 수온 | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
| 온수 생산량(L/H) | 75 | 107 | 150 | 193 |
| 순환관 직경 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
| 정격 순환 수량(m³/h) | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
| 수압 손실 | 35 | 40 | 50 | 50 |
| 압축기 | 5PS108EAA22 | 5PS146EAA21 | 5KS205EAB21 | 5VS270EAA21 |
| 수냉식 워터펌프 | 신후 | |||
| 소음 | ≤53dB(A) | ≤53dB(A) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) |
| 냉매 R410A 용량(kg) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.05 |
| 무게 (kg) | 43 | 45 | 55 | 60 |
| 순 차원(L*W*H) 호스트/탱크 | 930*280*550 | 930*280*550 | 930*280*590 | 980*280*590 |
| 시험 조건: 1、난방: 주변 온도 (DB/WB):20°C/15℃, 물 온도(입구/출구):15℃/55℃ 2、제품 개선으로 인해 표의 매개변수는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다 | ||||
