Pangkalahatang Sirkulasyon ng Tubig na Heat Pump
Ang pangunahing yunit ay may built-in na sistema ng sirkulasyon ng water pump, walang pangangailangan para sa pagpainit, ligtas at maginhawa. Ang pangunahing yunit ay maaaring direktang ikonekta sa tangke ng tubig ng customer, at maaari nang gamitin sa pamamagitan lamang ng pagkonekta sa suplay ng kuryente. Maaaring mai-install ito ng sinuman na pamilyar sa mga tubo.
- Panimula
- Inirerekomenda
Pagpapakilala ng Produkto
Ang pangunahing yunit ay may built-in na sistema ng sirkulasyon ng water pump, walang pangangailangan para sa pagpainit, ligtas at maginhawa. Ang pangunahing yunit ay maaaring direktang ikonekta sa tangke ng tubig ng customer, at maaari nang gamitin sa pamamagitan lamang ng pagkonekta sa suplay ng kuryente. Maaaring mai-install ito ng sinuman na pamilyar sa mga tubo.
| R410A Water Circulation Heat Pump Water Heaters | ||||
| Modelo | JDLKF80X-PS3 | JDLKF110X-PS3 | JDLKF150X-PS3 | JDLKF180X-PS3 |
| Temperatura ng paggawa | -7°C~43°C | -7°C~43°C | -7°C~43°C | -7°C~43°C |
| Supply ng Kuryente | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz |
| Nakatakdang kapasidad ng pag-init (KW) | 3.5 | 5 | 7 | 9 |
| Rated input power(KW) | 0.85 | 1.21 | 1.65 | 2.19 |
| Nakatakdang daloy ng kuryente (A) | 4.1 | 5.8 | 8 | 9.5 |
| Pinakamataas na input power (KW) | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 3.1 |
| Pinakamataas na daloy ng kuryente (A) | 6.5 | 8.6 | 12.5 | 15.5 |
| Kop | 4.12 | 4.13 | 4.24 | 4.11 |
| Pinakamataas na temperatura ng tubig | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
| Produksyon ng mainit na tubig (L/H) | 75 | 107 | 150 | 193 |
| Diyametro ng sirkulasyong tubo | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
| Nakatakdang daloy ng sirkulasyong tubig (m³/h) | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
| Pagkawala ng presyon ng tubig | 35 | 40 | 50 | 50 |
| Makinang pamamagitan | 5PS108EAA22 | 5PS146EAA21 | 5KS205EAB21 | 5VS270EAA21 |
| Water pump | Shinhoo | |||
| Ingay | ≤53dB(A) | ≤53dB(A) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) |
| Kapasidad ng Refrigerant R410A (kg) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.05 |
| Timbang (KG) | 43 | 45 | 55 | 60 |
| Sukat ng Net (Haba*Taas*Lapad) host/tangke | 930*280*550 | 930*280*550 | 930*280*590 | 980*280*590 |
| Kondisyon ng pagsusuri: 1. Pagpainit: Temperatura ng paligid (DB/WB): 20°C/15℃, temperatura ng tubig (pasok/labas): 15℃/55℃ 2. Dahil sa pagpapabuti ng produkto, ang mga parameter sa talahanayan ay maaaring baguhin nang walang paunang abiso | ||||
