Pam Haba Peredaran Air Isi Rumah
Unit utama dilengkapi dengan sistem peredaran pam air binaan, tidak memerlukan pemanasan, selamat dan mudah. Unit utama boleh disambungkan terus ke tangki air pelanggan, dan hanya perlu disambungkan kepada bekalan kuasa untuk digunakan. Ia boleh dipasang oleh sesiapa sahaja yang biasa dengan kerja paip.
- Pengenalan
- Disyorkan
Pengenalan Produk
Unit utama dilengkapi dengan sistem peredaran pam air binaan, tidak memerlukan pemanasan, selamat dan mudah. Unit utama boleh disambungkan terus ke tangki air pelanggan, dan hanya perlu disambungkan kepada bekalan kuasa untuk digunakan. Ia boleh dipasang oleh sesiapa sahaja yang biasa dengan kerja paip.
| Pam Haba Kitaran Air R410A Pemanas Air | ||||
| Model | JDLKF80X-PS3 | JDLKF110X-PS3 | JDLKF150X-PS3 | JDLKF180X-PS3 |
| Suhu kerja | -7°C~43°C | -7°C~43°C | -7°C~43°C | -7°C~43°C |
| Bekalan Kuasa | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz |
| Kapasiti Pemanasan Terkadar (KW) | 3.5 | 5 | 7 | 9 |
| Kuasa input terukur (KW) | 0.85 | 1.21 | 1.65 | 2.19 |
| Arus Bekerja Terkadar (A) | 4.1 | 5.8 | 8 | 9.5 |
| Kuasa Input Maksimum (KW) | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 3.1 |
| Arus Bekerja Maksimum (A) | 6.5 | 8.6 | 12.5 | 15.5 |
| Polis | 4.12 | 4.13 | 4.24 | 4.11 |
| Suhu Air Maksimum | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
| Hasil Air Panas (L/J) | 75 | 107 | 150 | 193 |
| Diameter paip pengedaran | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
| Aliran Air Bersikulasi Terkadar (m³/j) | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
| Kehilangan Tekanan Air | 35 | 40 | 50 | 50 |
| Pemampat | 5PS108EAA22 | 5PS146EAA21 | 5KS205EAB21 | 5VS270EAA21 |
| Pam air | Shinhoo | |||
| Bunyi | ≤53dB(A) | ≤53dB(A) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) |
| Kapasiti Pendingin R410A (kg) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.05 |
| Berat (KG) | 43 | 45 | 55 | 60 |
| Dimensi Bersih (P*L*T) hos/tangki | 930*280*550 | 930*280*550 | 930*280*590 | 980*280*590 |
| Syarat ujian: 1、Pemanasan: Suhu persekitaran (DB/WB):20°C/15℃, suhu air (input/output):15℃/55℃ 2、Disebabkan peningkatan produk, parameter dalam jadual adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu | ||||
