Үй жайы үчүн суу циркуляциялык жылуулук насосу
Негизги бирдикте суу насосунун циркуляция системасы ички түрдө орнотулган, кыздырууга муктаж эмес, коопсуз жана колдонууга ыңгайлуу. Негизги бирдиктүү тууралан клиенттин суу чөйрөгүнө туташтырып, электр камтамасын гана берсе болот. Түтүкчөлөр менен иштөөнү билген адам ким болсо да орното алат.
- Киргизүү
- Көңөлбөө
Өнүмдүн киришүүсү
Негизги бирдикте суу насосунун циркуляция системасы ички түрдө орнотулган, кыздырууга муктаж эмес, коопсуз жана колдонууга ыңгайлуу. Негизги бирдиктүү тууралан клиенттин суу чөйрөгүнө туташтырып, электр камтамасын гана берсе болот. Түтүкчөлөр менен иштөөнү билген адам ким болсо да орното алат.
| R410A Суу Циркуляциялык Жылуулук Помпасы Мейки Емүүчүлөр | ||||
| Модель | JDLKF80X-PS3 | JDLKF110X-PS3 | JDLKF150X-PS3 | JDLKF180X-PS3 |
| Иштеш күчөңү | -7°C~43°C | -7°C~43°C | -7°C~43°C | -7°C~43°C |
| Күч берүү | 220 В~240 В/50 Гц | 220 В~240 В/50 Гц | 220 В~240 В/50 Гц | 220 В~240 В/50 Гц |
| Номиналдуу жылытуу мүмкүнчүлүгү (KW) | 3.5 | 5 | 7 | 9 |
| Номиналдуу киргизилген кубат (KW) | 0.85 | 1.21 | 1.65 | 2.19 |
| Номиналдуу иштөө тогу (A) | 4.1 | 5.8 | 8 | 9.5 |
| Максималдуу киргизилген кубат (KW) | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 3.1 |
| Максималдуу иштөө тогу (A) | 6.5 | 8.6 | 12.5 | 15.5 |
| Cop | 4.12 | 4.13 | 4.24 | 4.11 |
| Максималдуу суу температурасы | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
| Ысык суунун чыгымы (L/H) | 75 | 107 | 150 | 193 |
| Циркуляциялык түтүк диаметри | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
| Номиналдуу циркуляциялык суу агымы (m³/h) | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
| Суу басымынын жоголушу | 35 | 40 | 50 | 50 |
| Компрессор | 5PS108EAA22 | 5PS146EAA21 | 5KS205EAB21 | 5VS270EAA21 |
| Су помпаcы | Shinhoo | |||
| Шум | ≤53dB(A) | ≤53dB(A) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) |
| Тоңуткуч R410A сыйымдуулугу (кг) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.05 |
| Салмагы (КГ) | 43 | 45 | 55 | 60 |
| Таза өлчөмдөр (У*К*Б) түйүн/резервуар | 930*280*550 | 930*280*550 | 930*280*590 | 980*280*590 |
| Сыноо шарты: 1. Жылытуу: Айлана мейкиндигинин температурасы (DB/WB): 20°C/15℃, суунун температурасы (киргизүү/чыгаруу): 15℃/55℃ 2. Мамлекеттин жакшыртылуусуна байланыштуу, көрсөткүчтөрдүн мааниси алдын ала эскертүүсүз өзгөрүлүшү мүмкүн | ||||
