Bomba de Calor Residencial com Circulação de Água
A unidade principal possui um sistema de circulação de bomba d'água embutido, sem necessidade de aquecimento, segura e conveniente. A unidade principal pode ser conectada diretamente ao tanque de água do cliente e pode ser utilizada bastando ligar à fonte de alimentação. Pode ser instalada por qualquer pessoa familiarizada com encanamento.
- Introdução
- Recomendado
Introdução do Produto
A unidade principal possui um sistema de circulação de bomba d'água embutido, sem necessidade de aquecimento, segura e conveniente. A unidade principal pode ser conectada diretamente ao tanque de água do cliente e pode ser utilizada bastando ligar à fonte de alimentação. Pode ser instalada por qualquer pessoa familiarizada com encanamento.
| Aquecedores de Água com Bomba de Calor de Circulação de Água R410A | ||||
| Modelo | JDLKF80X-PS3 | JDLKF110X-PS3 | JDLKF150X-PS3 | JDLKF180X-PS3 |
| Temperatura de funcionamento | -7°C~43°C | -7°C~43°C | -7°C~43°C | -7°C~43°C |
| Fonte de Alimentação | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz |
| Capacidade de aquecimento nominal (kW) | 3.5 | 5 | 7 | 9 |
| Potência de entrada nominal (KW) | 0.85 | 1.21 | 1.65 | 2.19 |
| Corrente de funcionamento nominal (A) | 4.1 | 5.8 | 8 | 9.5 |
| Potência máxima de entrada (kW) | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 3.1 |
| Corrente máxima de trabalho (A) | 6.5 | 8.6 | 12.5 | 15.5 |
| Polícia | 4.12 | 4.13 | 4.24 | 4.11 |
| Temperatura máxima da água | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
| Rendimento de água quente (L/h) | 75 | 107 | 150 | 193 |
| Diâmetro do tubo de circulação | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
| Vazão de água circulante nominal (m³/h) | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
| Perda de pressão da água | 35 | 40 | 50 | 50 |
| Compressor | 5PS108EAA22 | 5PS146EAA21 | 5KS205EAB21 | 5VS270EAA21 |
| Bomba d'água | Shinhoo | |||
| Ruído | ≤53dB(A) | ≤53dB(A) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) |
| Capacidade de refrigerante R410A (kg) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.05 |
| Peso (kg) | 43 | 45 | 55 | 60 |
| Dimensão líquida (C*L*A) do conjunto/reservatório | 930*280*550 | 930*280*550 | 930*280*590 | 980*280*590 |
| Condição de teste: 1. Aquecimento: Temperatura ambiente (Bulbo Seco/Bulbo Úmido): 20°C/15°C, temperatura da água (entrada/saída): 15°C/55°C 2. Devido a melhorias no produto, os parâmetros na tabela estão sujeitos a alterações sem aviso prévio | ||||
