Inverter Aon-fhase Corparálta - Sraith EPL (3-10kW)
Tá inbéadóir corraitheach gréine sraithe EPL 3kw go 10kw ina réiteach idéalach do stóráil fuinnimh ghrianúil, agus tá sé ar cheann de na himpréirithe asiméadracha is fearr sa tionscal trí fhase, teorainn dhíreacha allmhairithe cumhachta agus fásgadh an-fhurasta ar chumhacht ina ionad. Le radharc soiléir ón scáileán LCD, socruithe fhosta go fad, oibríochtaí grafaiceacha éasca ar aip agus web, cumarsáid trí WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
- Intreo
- Príomhghnéithe
- Sonraíochtaí
- Molta
Réamhrá Táirgí
Tá inbéadóir corraitheach gréine sraithe EPL 3kw go 10kw ina réiteach idéalach do stóráil fuinnimh ghrianúil, agus tá sé ar cheann de na himpréirithe asiméadracha is fearr sa tionscal trí fhase, teorainn dhíreacha allmhairithe cumhachta agus fásgadh an-fhurasta ar chumhacht ina ionad. Le radharc soiléir ón scáileán LCD, socruithe fhosta go fad, oibríochtaí grafaiceacha éasca ar aip agus web, cumarsáid trí WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
Tá inbéadóir corraitheach gréine sraithe EPL 3kw go 10kw ina réiteach idéalach do stóráil fuinnimh ghrianúil, agus tá sé ar cheann de na himpréirithe asiméadracha is fearr sa tionscal trí fhase, teorainn dhíreacha allmhairithe cumhachta agus fásgadh an-fhurasta ar chumhacht ina ionad. Le radharc soiléir ón scáileán LCD, socruithe fhosta go fad, oibríochtaí grafaiceacha éasca ar aip agus web, cumarsáid trí WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
![]() |
Fiontarúnú tomhaltachta | ![]() |
Taispeántas LCD mór |
![]() |
Teorann eascúcháin fóirgnimh | ![]() |
Cosaint IP65 |
Príomhghnéithe
Monatóireacht Rialaithe Cliste:
Is féidir le húsáideoirí seiceáil réiteach monatóireachta Demax a úsáideann tomhaltas 24-uair an chloig. Tá theorainn inbhuiltithe ánti-dhorcha ar fáil chun cumhacht easporthála a rialú.
![]() |
monatóireacht tomhaltas lucht 24 uair an chloig |
![]() |
Teorann eascúcháin fóirgnimh |

Sonraíochtaí
| Inbéartóir Híbríd Aon-fase-EPL Sraith(3-10kW) | ||||||
| Uimhir Módala | EPL3000TL | EPL4000TL | EPL5000TL | EPL6000TL | EPL8000TL | EPL10KTL |
| Ionchur (DC) | ||||||
| Máthair ionchur DC (W) | 4500W | 6000W | 7500w | 9000W | 12000W | 14000W |
| An foltáire DC uasal (Vdc) | 500 | |||||
| Éifeachtach an foltáil isteach PV | 360V(100~500V) | |||||
| Tá an t-athrú seo ina leith. | 100~450 | |||||
| Ionchur Máx (A) | 18A/18A | 27A/27A | ||||
| Uasmheáchan ionchur ar ghabalán i ngach MPPT | 25A/25A | 50A/50A | ||||
| Nóimbre de Trackers MPP | 2 | 2 | ||||
| Cainnteanna in MPP Tráchtála | 1 | 2 | ||||
| Inpút Bataí | ||||||
| Cineál ceallraí | Aigéad luaidhe nó Li-Ion | |||||
| Raon Tapa na gCruinneall (V) | 40-60V | |||||
| Máithiúchán uimhiriche is airde (A) | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 210 |
| Máithiúchán fosú is airde (A) | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 210 |
| Seansóir Teampairithe Extern | Tá | |||||
| Cúrsaí muirir | 3 Céimeanna/Cosaint | |||||
| Straitéis íoscríochta le haghaidh Bataireithe Li-ion | Féin-oiriúnú do BMS | |||||
| Iontráil(Ac) | ||||||
| An Macht AC Riataite (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Méid uasach breathnaithe AC (W) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 10500 |
| An méid a bheidh leagtha síos in Airteagal 4 (1) | 13.1 | 17.4 | 21.8 | 26.2 | 34.8 | 43.5 |
| Uaschuirr AC (A) | 15 | 20 | 24.2 | 28.8 | 38.5 | 45.6 |
| An Fuaime AC Passthrough Iarmhí (A) | 35A | 65A | ||||
| Machtráid Shealbhaithe (as ghríd) | 2 uair an méid rátaíochta, 10s | |||||
| Rang Athrú Fhactor Pháirt | 0.8 ag tabhairt 0.8 i ndiaidh | |||||
| Fachtóir Cumhachta | 1 | |||||
| Freictheacht agus Voltas Orthaíochta | 50/60HZ; L/N/PE 220/230Vac | |||||
| Cineál Grid | Sínfás amháin | |||||
| Iomlán Rothanna Comhshóil (THD) | <0.5%In | |||||
| Éifeachtúlacht | ||||||
| Easpaiceachtaí Mháxima | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.8% | 97.8% | 97.8% |
| Éifeachtúlacht na hEorpa | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.6% | 96.6% | 96.6% |
| Éifeachtúlacht MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Slán agus Cosaint | ||||||
| Interratad | Cosaint aontais ina dhiaidh sin, Cosaint Iompú Polaireachta Ionchur PV Brath Detectóra Fadhbanna, Aonad Monatóireachta Reimis Nós Cosaint thar reatha aschuir Cosaint i gcoinne Gearrthógail Aschuir, Cosaint i gcoinne Tuilte |
|||||
| Catagóir thar voltas | DC Cineál II/AC Cineál III | |||||
| Paraiméadra Ginearálta | ||||||
| Toisí (L/A/D) (mm) | 520*420*180 | |||||
| Meáchan(kg) | 25 | |||||
| Céim cosanta | IP65 de réir IEC60529 | |||||
| Temperatur Oibre (°C) | -40 ~ +60, >45°C Derating | |||||
| Féachaint ar theithneamh | Fuaradh cliste | |||||
| Bréagán gutháin (dB) | <30 | |||||
| Stíl suiteála | Óir | |||||
| Cumarsáid le BMS | RS485; CAN | |||||
| Garantí | Staidéar 5 bliain; 7/10 bliain roghnach | |||||
| CERTIFICATES AND APPROVALS | ||||||
| CQC, VDE-AR-N4105, IEC61727, IEC62116, VDE0124-AR-N0124, EN50549, IEC62109, IEC62477 | ||||||





