Inverter Hibrid Fasa Tunggal - Siri EPL (3-10kW)
Inverter hibrid suria siri EPL 3kW hingga 10kW adalah penyelesaian ideal untuk penyimpanan tenaga suria, menawarkan output tiga fasa tak seimbang peringkat industri terbaik, had eksport kuasa yang tepat dan penggunaan kuasa sendiri yang sangat rendah. Dengan paparan jelas dari skrin LCD, tetapan jauh yang mudah, operasi grafik mudah melalui aplikasi dan laman web, serta komunikasi melalui WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
- Pengenalan
- Ciri Utama
- Spesifikasi
- Disyorkan
Pengenalan Produk
Inverter hibrid suria siri EPL 3kW hingga 10kW adalah penyelesaian ideal untuk penyimpanan tenaga suria, menawarkan output tiga fasa tak seimbang peringkat industri terbaik, had eksport kuasa yang tepat dan penggunaan kuasa sendiri yang sangat rendah. Dengan paparan jelas dari skrin LCD, tetapan jauh yang mudah, operasi grafik mudah melalui aplikasi dan laman web, serta komunikasi melalui WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
Inverter hibrid suria siri EPL 3kW hingga 10kW adalah penyelesaian ideal untuk penyimpanan tenaga suria, menawarkan output tiga fasa tak seimbang peringkat industri terbaik, had eksport kuasa yang tepat dan penggunaan kuasa sendiri yang sangat rendah. Dengan paparan jelas dari skrin LCD, tetapan jauh yang mudah, operasi grafik mudah melalui aplikasi dan laman web, serta komunikasi melalui WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
![]() |
Pemantauan penggunaan beban | ![]() |
Paparan LCD besar |
![]() |
Had eksport kuasa | ![]() |
Pelindungan IP65 |
Ciri Utama
Pemantauan Kawalan Pintar:
Pengguna boleh menyemak penggunaan beban 24 jam dengan penyelesaian pemantauan Demax yang didayakan. Dan had anti-aliran balik binaan tersedia untuk mengawal kuasa eksport.
![]() |
pemantauan penggunaan beban 24 jam |
![]() |
Had eksport kuasa |

Spesifikasi
| Inverter Hibrid Fasa Tunggal-Siri EPL(3-10kW) | ||||||
| Nombor Model | EPL3000TL | EPL4000TL | EPL5000TL | EPL6000TL | EPL8000TL | EPL10KTL |
| Input (DC) | ||||||
| Kuasa DC Maksimum (W) | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 12000W | 14000W |
| Voltan Maks DC (Vdc) | 500 | |||||
| Tegangan input PV yang diberi nilai | 360V(100~500V) | |||||
| Julat voltan mppt (vdc) | 100~450 | |||||
| Arus Masukan Maksimum (A) | 18a/18a | 27A/27A | ||||
| Litar pintas maksimum masukan per MPPT | 25A/25A | 50A/50A | ||||
| Bilangan penjejak MPP | 2 | 2 | ||||
| Tali Per Penjejak MPP | 1 | 2 | ||||
| Input Bateri | ||||||
| Jenis Bateri | Asid plumbum atau ion li- | |||||
| Julat Voltan Bateri (V) | 40-60V | |||||
| Arus cas maksimum (A) | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 210 |
| Arus ahli maksimum (A) | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 210 |
| Sensor suhu luaran | Ya | |||||
| Lengkung Pengecasan | 3 peringkat/pembimbangan | |||||
| Strategi pengecasan untuk Bateri Li-ion | Penyesuaian Diri kepada BMS | |||||
| Output(Ac) | ||||||
| Kuasa Keluaran AC Dinilai (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Kuasa aktif keluaran AC maksimum (W) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 10500 |
| Arus jenama output ac (a) | 13.1 | 17.4 | 21.8 | 26.2 | 34.8 | 43.5 |
| Arus keluaran AC maks. (A) | 15 | 20 | 24.2 | 28.8 | 38.5 | 45.6 |
| Maks. aliran ac berterusan (a) | 35a | 65A | ||||
| Kuasa puncak (off grid) | 2 kali kuasa dinilai, 10s | |||||
| Julat Pelarasan Faktor Kuasa | 0.8 membawa kepada 0.8 ketinggalan | |||||
| Faktor Kuasa | 1 | |||||
| Frekuensi dan voltan output | 50/60Hz;L/N/PE 220/230Vac | |||||
| Jenis Grid | Fasa tunggal | |||||
| Jumlah sela harmonik (THD) | <0.5%IN | |||||
| Kecekapan | ||||||
| Kecekapan Penukaran Maksimum | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.8% | 97.8% | 97.8% |
| Kecekapan Eropah | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.6% | 96.6% | 96.6% |
| Kecekapan MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Keselamatan dan Penjagaan | ||||||
| Berselang | Perlindungan anti-islanding, Perlindungan kutub terbalik input Tali PV Pengesanan Perintang Penebat, Unit Pemantauan Arus Baki, Perlindungan Arus Lebih Keluaran Pelindung Output Pendek, Pelindung Lonjakan |
|||||
| Kategori Voltan Lebih | Jenis DC II/Jenis AC III | |||||
| Parameter umum | ||||||
| Dimensi(L/T/D)(mm) | 520*420*180 | |||||
| Berat(kg) | 25 | |||||
| Darjah Penjagaan | IP65 mengikut IEC60529 | |||||
| Suhu Operasi (°C) | -40 ~ +60,>45°C Derating | |||||
| Konsep Penyejukan | Penyejukan Pintar | |||||
| Aras bunyi bising akustik (dB) | <30 | |||||
| Gaya Pemasangan | Dipasang di Dinding | |||||
| Komunikasi Dengan BMS | Rs485; boleh | |||||
| Jaminan | Piawaian 5 tahun; 7/10 tahun pilihan | |||||
| Sijil dan Kelulusan | ||||||
| CQC,VDE-AR-N4105,IEC61727,IEC62116,VDE0124-AR-N0124,EN50549,IEC62109.IEC62477 | ||||||





