Enkelfase Hibriede Omsetter -EPL Reeks (3-10kW)
EPL reeks 3kw tot 10kw solêre hibried inverter is 'n ideale oplossing vir solêre energie-berging, dit bied wêreldklas industrieel vlak asimmetriese driefase uitset, akkurate mag-verbruik limiet en ekstrem lae eie kragverbruik. Met duidelike vertoning vanaf die LCD-skerm, maklike afstandbeheer, maklike grafiese bediening op app en web, kommunikasie via WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
- Inleiding
- Hoof Kenmerke
- Spesifikasies
- Aanbeveel
Produk Inleiding
EPL reeks 3kw tot 10kw solêre hibried inverter is 'n ideale oplossing vir solêre energie-berging, dit bied wêreldklas industrieel vlak asimmetriese driefase uitset, akkurate mag-verbruik limiet en ekstrem lae eie kragverbruik. Met duidelike vertoning vanaf die LCD-skerm, maklike afstandbeheer, maklike grafiese bediening op app en web, kommunikasie via WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
EPL reeks 3kw tot 10kw solêre hibried inverter is 'n ideale oplossing vir solêre energie-berging, dit bied wêreldklas industrieel vlak asimmetriese driefase uitset, akkurate mag-verbruik limiet en ekstrem lae eie kragverbruik. Met duidelike vertoning vanaf die LCD-skerm, maklike afstandbeheer, maklike grafiese bediening op app en web, kommunikasie via WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
![]() |
Lasverbruik monitering | ![]() |
Groot LCD vertoning |
![]() |
Mag-uitvoerlimiet | ![]() |
IP65 beskerming |
Hoof Kenmerke
Slim Beheertoetsing:
Gebruikers kan 24-uur lasverbruik nagaan met die Demax-toetsingsoplossing. En ingeboude anti-terugvloeibeperking is beskikbaar om uitvoerkrag te beheer.
![]() |
24-uur toetsing van lasverbruik |
![]() |
Mag-uitvoerlimiet |

Spesifikasies
| Enkele Fase Hibriede Omsetter-EPL Reeks (3-10kW) | ||||||
| MODEL NR | EPL3000TL | EPL4000TL | EPL5000TL | EPL6000TL | EPL8000TL | EPL10KTL |
| Inset (DC) | ||||||
| Maks DC-krag (W) | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 12000W | 14000W |
| Maksimum DC-spanning (Vdc) | 500 | |||||
| Gewasse PV-ingangsspanning | 360V (100~500V) | |||||
| MPPT Spanningsreeks (Vdc) | 100~450 | |||||
| Maksimum invoerstroom (A) | 18A/18A | 27A/27A | ||||
| Maks. inset kortsluiting per MPPT | 25A/25A | 50A/50A | ||||
| Aantal MPP-trakkers | 2 | 2 | ||||
| Strengs per MPP-tracker | 1 | 2 | ||||
| Battery invoer | ||||||
| Batterytipe | Loodsuur of Li-Ion | |||||
| Battery-spanningsreeks (V) | 40-60V | |||||
| Maks. laaistroom (A) | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 210 |
| Maks. ontlaaistroom (A) | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 210 |
| Eksterne Temperatuursensor | Ja | |||||
| Laaikromme | 3 Stadia/Equalisering | |||||
| Laai-strategie vir Li-ion Batterye | Self-aanpassing aan BMS | |||||
| UITSETTING (AC) | ||||||
| Genomineerde AC-uitset aktiewe drywing (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Maksimum AC-uitset aktiewe drywing (W) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 10500 |
| AC-Uitset Nomynale Stroom (A) | 13.1 | 17.4 | 21.8 | 26.2 | 34.8 | 43.5 |
| Maks. AC-uitsetstroom (A) | 15 | 20 | 24.2 | 28.8 | 38.5 | 45.6 |
| Maks. Kontinue AC Deurlopende Stroom (A) | 35A | 65A | ||||
| Piekkracht (sonder net) | 2 keer die genormeerde drywing, 10 s | |||||
| Kragfaktor Aanpasbare Bereik | 0.8 voorspoed tot 0.8 agterspoed | |||||
| Kragfaktor | 1 | |||||
| Uitsetfrekwensie en -spanning | 50/60HZ;L/N/PE 220/230Vac | |||||
| Netwerk Tipe | Enkelfase | |||||
| Totale Harmoniese Vervorming (THD) | <0.5%IN | |||||
| Doeltreffendheid | ||||||
| Maksimum omsettingsdoeltreffendheid | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.8% | 97.8% | 97.8% |
| Europese Effektiwiteit | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.6% | 96.6% | 96.6% |
| MPPT Doeltreffendheid | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Veiligheid en beskerming | ||||||
| Interreer | Anti-eilandbeskerming, PV-string-ingang omgekeerde polariteitsbeskerming Isolasieweerstandopsporing, Residu-huidigemonitoringseenheid Uitset Oor Stroom Beskerming Kortsluitbeskerming by uitset, Skerpstroombeskerming |
|||||
| Oor spanning Kategorië | DC Tipe II/AC Tipe III | |||||
| Algemene parameters | ||||||
| Afmetings (B/H/D) (mm) | 520*420*180 | |||||
| Gewig(kg) | 25 | |||||
| Beskermingsgraad | IP65 volgens IEC60529 | |||||
| Bedryfstemperatuur (°C) | -40 ~ +60, >45°C afwaardering | |||||
| Koelkonsep | Slim Koeling | |||||
| Geluidsgewigpeil (dB) | <30 | |||||
| Installasiestyl | Muur-gemonteer | |||||
| Kommunikasie met BMS | RS485;CAN | |||||
| Waarskou | Standaard 5 jaar; 7/10 jaar opsioneel | |||||
| SERTIFIKAATTE EN GOEDKEURINGS | ||||||
| CQC,VDE-AR-N4105,IEC61727,IEC62116,VDE0124-AR-N0124,EN50549,IEC62109.IEC62477 | ||||||





