El aire acondicionado solar híbrido AC/DC
• Alimentación: 208~240 V, 50/60 Hz
• Ahorro de energía 90 %
• Cuando el aire acondicionado no está en uso, aún puede funcionar como un generador solar, proporcionando energía a otros electrodomésticos
• Clasificación de máxima eficiencia alcanza SEER35
• Casi no consume energía durante el día
- Introducción
- Características principales
- Especificaciones
- Recomendado
Introducción del producto
Principio de funcionamiento
El sistema prioriza el uso de energía CC proveniente de paneles fotovoltaicos solares para alimentar directamente el motor del ventilador y el compresor de la unidad exterior, eliminando la necesidad de inversores, controladores o baterías. Si el voltaje de CC es inestable o insuficiente, el sistema cambia automáticamente a energía CA como fuente de energía complementaria. Posteriormente, la unidad exterior activa la unidad interior proporcionando energía y señales, garantizando un funcionamiento eficiente.

Características principales
• Ahorro de energía del 90 %
• cuando el aire acondicionado no se utiliza, aún puede funcionar como generador solar, suministrando energía a otros electrodomésticos
• Clasificación de máxima eficiencia alcanza SEER35
• Casi no consume energía durante el día

Especificaciones
Parámetros del producto de aire acondicionado solar híbrido CA/CC conectado a red
Aire acondicionado solar fotovoltaico híbrido CA/CC conectado a red (sin panel ni soporte)
Alimentación: 208~240 V, 50/60 Hz
| Modelo | KF(R)-26GW/NH | KF(R)-35GW/NH | KF(R)-60GW/NH | KF(R)-72GW/NH | KF(R)-90GW/NH | KF(R)-100GW/NH | ||
| Tones | 0.75 ton | 1ton | 1.8TON | 2 toneladas | 2.5Toneladas | 3Ton | ||
| HP | 1HP | 1,5 CV | 2.5HP | 3 CV | 3,5hp | 4 caballos de fuerza | ||
| Rendimiento | ||||||||
| Capacidad | Refrigeración | Btu/h | 9000 | 12000 | 20000 | 24000 | 30000 | 36000 |
| A | 2600 | 3500 | 6000 | 7200 | 9000 | 10000 | ||
| Calefacción | Btu/h | 10000 | 13000 | 22000 | 27000 | 34000 | 40000 | |
| A | 2800 | 3700 | 660 | 7900 | 10000 | 11000 | ||
| Ruido | Interior | db (a) | ≤40 | ≤42 | ≤45 | ≤46 | ≤47 | ≤48 |
| Exterior | db (a) | ≤50 | ≤52 | ≤56 | ≤58 | ≤59 | ≤60 | |
| Circulación de aire | el volumen de agua | 450 | 550 | 850 | 1050 | 1200 | 1250 | |
| Área Adecuada | m² | 10~15 | 12~25 | 22~40 | 25~45 | 28~50 | 30~55 | |
| EER | P/P | 5.2 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
| SEER | Btu/h/w | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | |
| policía | P/P | 5.8 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | |
| scop | Btu/h/w | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | |
| HSPF | Btu/h/w | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Rango de operación | C/F | 16C-31C/5F-122F | ||||||
| Presión de diseño | Psi | 550 / 340 | ||||||
| Aceite refrigerante | VG74 | |||||||
| Refrigerante | R410a | |||||||
| Compresor | TOSHIBA (ROTAY) | |||||||
| Lado líquido/Lado gas | 1/4"/3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 5/8" | 1/4" / 5/8" | ||
| Conexión CC /Cable | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | ||
| Consumo de energía | ||||||||
| Potencia nominal de entrada | A | 450 | 750 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | |
| Corriente nominal | A | 2.05 | 3.41 | 5.612 | 5.68 | 6.12 | 6.6 | |
| Dimensión | ||||||||
| Unidad de interior | Red | mm | 775*260*210 | 775*260*210 | 990*320*210 | 990*320*210 | 1080*320*240 | 1080*320*240 |
| Envío | mm | 840*325*265 | 840*325*265 | 1070*395*285 | 1070*395*285 | 1150*420*320 | 1150*420*320 | |
| Unidad exterior | Red | mm | 790*260*540 | 790*260*540 | 850*300*700 | 850*300*700 | 865*310*710 | 865*310*710 |
| Envío | mm | 910*370*610 | 910*370*610 | 950*400*750 | 950*400*750 | 1025*395*790 | 1025*395*790 | |
| Peso | ||||||||
| Unidad de interior | Neto/Bruto | kilogramo | 13 de noviembre | 13/15 | 19/21 | 19/21 | 21/23 | 21/23 |
| Unidad exterior | Neto/Bruto | kilogramo | 38/40 | 45/48 | 56/62 | 56/62 | 57/68 | 58/65 |
| PANEL SOLAR MÁXIMO (opcional) |
3x250W/36V | 4x250W/36V | 4x250W/36V | 6x300W/36V | 6x300W/36V | 6x300W/36V | ||
| Sugerir cantidad de paneles solares | 2*250W/36V | 3x250W/36V | 4x250W/36V | 4x300W/36V | 5x300W/36V | 6x300W/36V | ||

