Climatizzatore solare ibrido AC/DC
• Alimentazione: 208~240V, 50/60HZ
• Risparmio energetico del 90%
• Quando il condizionatore non è in uso, può comunque funzionare come generatore solare, fornendo energia ad altri apparecchi
• Classe di efficienza energetica estremamente elevata fino a SEER35
• Quasi nessun consumo di energia durante il giorno
- Introduzione
- Principali Caratteristiche
- Specifiche
- Consigliato
Introduzione al prodotto
Principio di funzionamento
Il sistema dà priorità all'uso della corrente continua (DC) proveniente dai pannelli fotovoltaici solari per alimentare direttamente il motore del ventilatore e il compressore dell'unità esterna, eliminando la necessità di inverter, controller o batterie. Se la tensione in corrente continua è instabile o insufficiente, il sistema passa automaticamente alla corrente alternata (AC) come fonte energetica supplementare. Successivamente, l'unità esterna attiva l'unità interna fornendo alimentazione e segnali, garantendo un funzionamento efficiente.

Principali Caratteristiche
• Risparmio energetico del 90%
• quando il condizionatore non è in uso, può comunque funzionare come generatore solare, fornendo energia ad altri elettrodomestici
• Classe di efficienza energetica estremamente elevata fino a SEER35
• Quasi nessun consumo di energia durante il giorno

Specifiche
Parametri tecnici del condizionatore solare ibrido ACDC connesso alla rete
Condizionatore solare fotovoltaico ACDC connesso alla rete (senza pannello e supporto)
Alimentazione: 208~240V, 50/60HZ
| Modello | KF(R)-26GW/NH | KF(R)-35GW/NH | KF(R)-60GW/NH | KF(R)-72GW/NH | KF(R)-90GW/NH | KF(R)-100GW/NH | ||
| Tonne | 0,75 ton | 1ton | 1.8TON | 2 tonnellate | 2.5Ton | 3Ton | ||
| Hp | 1HP | 1,5 CV | 2.5HP | 3HP | 3,5hp | 4 CV | ||
| Prestazioni | ||||||||
| Capacità | Raffreddamento | Btu/h | 9000 | 12000 | 20000 | 24000 | 30000 | 36000 |
| A | 2600 | 3500 | 6000 | 7200 | 9000 | 10000 | ||
| Riscaldamento | Btu/h | 10000 | 13000 | 22000 | 27000 | 34000 | 40000 | |
| A | 2800 | 3700 | 660 | 7900 | 10000 | 11000 | ||
| Rumorosità | Interno | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤45 | ≤46 | ≤47 | ≤48 |
| All'aperto | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤56 | ≤58 | ≤59 | ≤60 | |
| Circolazione d'aria | m3/h | 450 | 550 | 850 | 1050 | 1200 | 1250 | |
| Area Adatta | m² | 10~15 | 12~25 | 22~40 | 25~45 | 28~50 | 30~55 | |
| EER | P/P | 5.2 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
| SEER | Btu/h/w | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | |
| poliziotto | P/P | 5.8 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | |
| scop | Btu/h/w | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | |
| HSPF | Btu/h/w | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Campo di funzionamento | C/F | 16C-31C/5F-122F | ||||||
| Pressione di progettazione | Psi | 550 / 340 | ||||||
| Olio frigorifero | VG74 | |||||||
| Refrigerante | R410a | |||||||
| Compressore | TOSHIBA (ROTAY) | |||||||
| Lato liquido/Lato gas | 1/4"/3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 5/8" | 1/4" / 5/8" | ||
| Connessione CC / Cavo | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | ||
| Consumo di energia | ||||||||
| Potenza nominale di ingresso | A | 450 | 750 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | |
| Corrente Nominali | A | 2.05 | 3.41 | 5.612 | 5.68 | 6.12 | 6.6 | |
| Dimensione | ||||||||
| Unità interna | Rete | mm | 775*260*210 | 775*260*210 | 990*320*210 | 990*320*210 | 1080*320*240 | 1080*320*240 |
| Spedizione | mm | 840*325*265 | 840*325*265 | 1070*395*285 | 1070*395*285 | 1150*420*320 | 1150*420*320 | |
| Unità esterna | Rete | mm | 790*260*540 | 790*260*540 | 850*300*700 | 850*300*700 | 865*310*710 | 865*310*710 |
| Spedizione | mm | 910*370*610 | 910*370*610 | 950*400*750 | 950*400*750 | 1025*395*790 | 1025*395*790 | |
| Peso | ||||||||
| Unità interna | Netto/Lordo | kg | 13 novembre | 13/15 | 19/21 | 19/21 | 21/23 | 21/23 |
| Unità esterna | Netto/Lordo | kg | 38/40 | 45/48 | 56/62 | 56/62 | 57/68 | 58/65 |
| PANNELLO SOLARE MASSIMO (facoltativo) |
3x250W/36V | 4x250W/36V | 4x250W/36V | 6x300W/36V | 6x300W/36V | 6x300W/36V | ||
| Suggerisci quantità pannelli solari | 2*250W/36V | 3x250W/36V | 4x250W/36V | 4x300W/36V | 5x300W/36V | 6x300W/36V | ||

