AC/DC Hybrid Solar Air Conditioner
• Catu Daya: 208~240V,50/60HZ
• Hemat Listrik 90%
• Saat pendingin udara tidak digunakan, tetap dapat berfungsi sebagai generator surya, menyediakan daya ke perangkat lain
• Rating efisiensi sangat tinggi mencapai SEER35
• Hampir tidak menggunakan listrik di siang hari
- Pendahuluan
- Fitur Utama
- Spesifikasi
- Direkomendasikan
Pengenalan produk
Prinsip kerja
Sistem ini mengutamakan penggunaan daya DC dari panel surya fotovoltaik untuk langsung menggerakkan motor kipas dan kompresor unit luar ruangan, sehingga tidak memerlukan inverter, kontroler, atau baterai. Jika tegangan DC tidak stabil atau tidak mencukupi, sistem secara otomatis beralih ke sumber daya AC sebagai sumber energi tambahan. Selanjutnya, unit luar ruangan mengaktifkan unit dalam ruangan dengan memberikan daya dan sinyal, memastikan operasi yang efisien.

Fitur Utama
• Hemat Daya hingga 90%
• ketika pendingin udara tidak digunakan, tetap dapat berfungsi sebagai generator surya, menyediakan daya untuk perangkat lain
• Peringkat efisiensi tinggi tertinggi mencapai SEER35
• Hampir tidak menggunakan daya di siang hari

Spesifikasi
Parameter Produk ACDC On Grid Solar Air Conditioner
ACDC On grid PV Solar Air-Conditioner (tanpa panel dan bracket)
Catu Daya:208~240V, 50/60HZ
| Model | KF(R)-26GW/NH | KF(R)-35GW/NH | KF(R)-60GW/NH | KF(R)-72GW/NH | KF(R)-90GW/NH | KF(R)-100GW/NH | ||
| Ton | 0,75 ton | 1ton | 1.8 TON | 2 ton | 2.5ton | 3Ton | ||
| Hp | 1 HP | 1.5HP | 2.5HP | 3HP | 3,5hp | 4HP | ||
| Kinerja | ||||||||
| Kapasitas | Pendinginan | Btu/jam | 9000 | 12000 | 20000 | 24000 | 30000 | 36000 |
| S | 2600 | 3500 | 6000 | 7200 | 9000 | 10000 | ||
| Pemanasan | Btu/jam | 10000 | 13000 | 22000 | 27000 | 34000 | 40000 | |
| S | 2800 | 3700 | 660 | 7900 | 10000 | 11000 | ||
| Kebisingan | DALAM RUANG | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤45 | ≤46 | ≤47 | ≤48 |
| Luar ruangan | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤56 | ≤58 | ≤59 | ≤60 | |
| Sirkulasi Udara | m3/jam | 450 | 550 | 850 | 1050 | 1200 | 1250 | |
| Luas yang Cocok | m² | 10~15 | 12~25 | 22~40 | 25~45 | 28~50 | 30~55 | |
| EER | W/W | 5.2 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
| SEER | Btu/h/w | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | |
| cop | W/W | 5.8 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | |
| scop | Btu/h/w | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | |
| HSPF | Btu/h/w | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Rentang Operasi | C/F | 16C-31C/5F-122F | ||||||
| Tekanan desain | Psi | 550 / 340 | ||||||
| Minyak pendingin | VG74 | |||||||
| Pendingin | R410a | |||||||
| Kompresor | TOSHIBA (ROTARY) | |||||||
| Sisi cair / sisi gas | 1/4"/3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 5/8" | 1/4" / 5/8" | ||
| Koneksi DC / Kabel | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | ||
| Konsumsi daya | ||||||||
| Daya masukan terukur | S | 450 | 750 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | |
| Arus Terukur | A | 2.05 | 3.41 | 5.612 | 5.68 | 6.12 | 6.6 | |
| Dimensi | ||||||||
| Unit dalam ruangan | Bersih | mm | 775*260*210 | 775*260*210 | 990*320*210 | 990*320*210 | 1080*320*240 | 1080*320*240 |
| Pengiriman | mm | 840*325*265 | 840*325*265 | 1070*395*285 | 1070*395*285 | 1150*420*320 | 1150*420*320 | |
| Unit luar ruangan | Bersih | mm | 790*260*540 | 790*260*540 | 850*300*700 | 850*300*700 | 865*310*710 | 865*310*710 |
| Pengiriman | mm | 910*370*610 | 910*370*610 | 950*400*750 | 950*400*750 | 1025*395*790 | 1025*395*790 | |
| Berat | ||||||||
| Unit dalam ruangan | Netto/Kotor | kg | 13 November | 13/15 | 19/21 | 19/21 | 21/23 | 21/23 |
| Unit luar ruangan | Netto/Kotor | kg | 38/40 | 45/48 | 56/62 | 56/62 | 57/68 | 58/65 |
| PANEL SURYA MAKSIMAL (opsional) |
3x250W/36V | 4x250W/36V | 4x250W/36V | 6x300W/36V | 6x300W/36V | 6x300W/36V | ||
| Jumlah panel surya yang disarankan | 2*250W/36V | 3x250W/36V | 4x250W/36V | 4x300W/36V | 5x300W/36V | 6x300W/36V | ||

