AC/DC Hybrid Solar Air Conditioner
• Supply ng Kuryente: 208~240V,50/60HZ
• Nakakatipid ng Kuryente hanggang 90%
• Kapag hindi ginagamit ang air conditioner, maaari pa rin itong gamitin bilang solar generator, na nagbibigay-kuryente sa ibang appliances
• Napakataas na efficiency rating na umaabot sa SEER35
• Halos hindi gumagamit ng kuryente sa panahon ng araw
- Panimula
- Pangunahing Mga Tampok
- Mga teknikal na tukoy
- Inirerekomenda
Pagpapakilala ng Produkto
Prinsipyong Pamamaraan
Ang sistema ay nagbibigay-priyoridad sa paggamit ng DC power mula sa solar photovoltaic panel upang direktang patakbuhin ang fan motor at compressor ng outdoor unit, na pinapawalang-kinakailangan ang mga inverter, controller, o baterya. Kung ang DC voltage ay hindi matatag o kulang, awtomatikong lilipat ang sistema sa AC power bilang karagdagang pinagkukunan ng enerhiya. Pagkatapos, ang outdoor unit ang magpapagana sa indoor unit sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapangyarihan at senyas, tinitiyak ang mahusay na operasyon.

Pangunahing Mga Tampok
• Hemat na Kuryente hanggang 90%
• kahit kapag hindi ginagamit ang air conditioner, maaari pa rin itong gumana bilang isang solar generator, na nagbibigay ng kuryente sa ibang mga appliance
• Pinakamataas na rating ng kahusayan ayabot sa SEER35
• Halos hindi gumagamit ng kuryente sa oras ng araw

Mga teknikal na tukoy
Mga Parameter ng Produkto ng ACDC on grid Solar Air Conditioner
ACDC On grid PV Solar Air-Conditioner (nang walang panel at bracket)
Power Supply: 208~240V, 50/60HZ
| Modelo | KF(R)-26GW/NH | KF(R)-35GW/NH | KF(R)-60GW/NH | KF(R)-72GW/NH | KF(R)-90GW/NH | KF(R)-100GW/NH | ||
| Ton | 0.75ton | 1ton | 1.8TON | 2ton | 2.5ton | 3Ton | ||
| Hp | 1HP | 1.5HP | 2.5HP | 3HP | 3.5hp | 4HP | ||
| Pagganap | ||||||||
| Kapasidad | Paglamig | Btu/h | 9000 | 12000 | 20000 | 24000 | 30000 | 36000 |
| W | 2600 | 3500 | 6000 | 7200 | 9000 | 10000 | ||
| Pag-init | Btu/h | 10000 | 13000 | 22000 | 27000 | 34000 | 40000 | |
| W | 2800 | 3700 | 660 | 7900 | 10000 | 11000 | ||
| Ingay | Panloob | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤45 | ≤46 | ≤47 | ≤48 |
| Panlabas | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤56 | ≤58 | ≤59 | ≤60 | |
| Pagpapalakas ng Hangin | m3/h | 450 | 550 | 850 | 1050 | 1200 | 1250 | |
| Angkop na Lugar | m² | 10~15 | 12~25 | 22~40 | 25~45 | 28~50 | 30~55 | |
| EER | W\/W | 5.2 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
| SEER | Btu/h/w | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | |
| kop | W\/W | 5.8 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | |
| scop | Btu/h/w | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | |
| HSPF | Btu/h/w | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Operating Range | C/F | 16C-31C/5F-122F | ||||||
| Disenyong presyon | Psi | 550 / 340 | ||||||
| Refrigerant oil | VG74 | |||||||
| Refrigerant | R410a | |||||||
| Makinang pamamagitan | TOSHIBA (ROTARY) | |||||||
| Ganang likido / Ganang gas | 1/4"/3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 5/8" | 1/4" / 5/8" | ||
| Koneksyon ng DC/Pang-ugnay na Kable | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | ||
| Konsumo ng Kuryente | ||||||||
| Teyasong input ng kapangyarihan | W | 450 | 750 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | |
| Naka-rate na Kasalukuyan | A | 2.05 | 3.41 | 5.612 | 5.68 | 6.12 | 6.6 | |
| Sukat | ||||||||
| Sangguniang loob | Net | mm | 775*260*210 | 775*260*210 | 990*320*210 | 990*320*210 | 1080*320*240 | 1080*320*240 |
| PAGSASAPAD | mm | 840*325*265 | 840*325*265 | 1070*395*285 | 1070*395*285 | 1150*420*320 | 1150*420*320 | |
| Unit sa labas | Net | mm | 790*260*540 | 790*260*540 | 850*300*700 | 850*300*700 | 865*310*710 | 865*310*710 |
| PAGSASAPAD | mm | 910*370*610 | 910*370*610 | 950*400*750 | 950*400*750 | 1025*395*790 | 1025*395*790 | |
| Timbang | ||||||||
| Sangguniang loob | Net/Gross | kg | Nobyembre 13 | 13/15 | 19/21 | 19/21 | 21/23 | 21/23 |
| Unit sa labas | Net/Gross | kg | 38/40 | 45/48 | 56/62 | 56/62 | 57/68 | 58/65 |
| PINAKAMATAAS NA PANEL NG SOLAR (hindi kinakailangang) |
3x250W/36V | 4x250W/36V | 4x250W/36V | 6x300W/36V | 6x300W/36V | 6x300W/36V | ||
| Iminumungkahi na bilang ng panel ng solar | 2*250W/36V | 3x250W/36V | 4x250W/36V | 4x300W/36V | 5x300W/36V | 6x300W/36V | ||

