AC/DC Aercondamhálaí Ghréine Comhdhéanta
• Soláthar Cumhachta: 208~240V,50/60HZ
• Sábháil 90% den chumas
• Nuair nach n-úsáidtear an aercondamhálaí, is féidir leis fós oibriú mar ghiniomhaire gréine, cumhacht a sholáthar do ghnéithe eile
• Rátáil éifeachta ar airde sinseartha suas le SEER35
• Cómh maith nach n-úsáidtear cumhacht i rith an lae
- Intreo
- Príomhghnéithe
- Sonraíochtaí
- Molta
Réamhrá Táirgí
Prionsabal oibre
Tabharfaidh an córas prióitéit do chumhacht DC ó phainéil fhótovoltaiceacha na gréine chun an modhóir fana agus an comhbhrúiteoir an aonad taobh amuigh a dhreapadh go díreach, gan inbhéiritheoirí, rialálaithe nó batairí de dhíth. Má tá an chumhacht DC neamhstaideach nó neamhleiciúil, aistríonn an córas go huathoibríoch chuig chumhacht AC mar fhoinse forlíontáin. Ansín, cuireann an t-aonad taobh amuigh an t-aonad taobh istigh i ngníomh trí chumhacht agus comharthaí a sholáthar, ag cinntiú gníomhaíochta éifeachtach.

Príomhghnéithe
• Sábháilteacht Cumhachta 90%
• nuair nach dtugtar úsáid ar an gcondae air, is féidir fós é a úsáid mar ghiniomhaire solaire, cumhacht a sholáthar do uirlisí eile
• Rátáil éifeachta ardfheabhsaithe reachtá SEER35
• Beagnach gan chumhacht a úsáid i rith an lae

Sonraíochtaí
ACDC ar líne PV Solar Air-Conditioner Paraiméadarí Táirge
ACDC Ar líne PV Solar Air-Conditioner (gan phainéal nó bastún)
Soláthar Cumhachta: 208~240V, 50/60HZ
| Sampla | KF(R)-26GW/NH | KF(R)-35GW/NH | KF(R)-60GW/NH | KF(R)-72GW/NH | KF(R)-90GW/NH | KF(R)-100GW/NH | ||
| Tonn | 0.75ton | 1ton | 1.8ton | 2TON | 2.5Ton | 3 Ton | ||
| HP | 1HP | 1.5HP | 2.5HP | 3HP | 3.5hp | 4HP | ||
| Performans | ||||||||
| Cumas | Fuaradh | Btu/u | 9000 | 12000 | 20000 | 24000 | 30000 | 36000 |
| L | 2600 | 3500 | 6000 | 7200 | 9000 | 10000 | ||
| Teas | Btu/u | 10000 | 13000 | 22000 | 27000 | 34000 | 40000 | |
| L | 2800 | 3700 | 660 | 7900 | 10000 | 11000 | ||
| Fuaim | Laistigh | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤45 | ≤46 | ≤47 | ≤48 |
| Lasmuigh | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤56 | ≤58 | ≤59 | ≤60 | |
| Circaladh Aer | m³/h | 450 | 550 | 850 | 1050 | 1200 | 1250 | |
| Limistéar Oiriúnach | m² | 10~15 | 12~25 | 22~40 | 25~45 | 28~50 | 30~55 | |
| EER | W/W | 5.2 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
| SEER | Btu/uair/w | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | |
| cOP | W/W | 5.8 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | |
| scop | Btu/uair/w | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | |
| HSPF | Btu/uair/w | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Réim oibríochta | C/F | 16C-31C/5F-122F | ||||||
| Bonn díbhear | Psi | 550 / 340 | ||||||
| Oileán thearmúil | VG74 | |||||||
| Íseal | R410a | |||||||
| COIMREÁLAÍ | TOSHIBA (ROTAY) | |||||||
| Taobh leacht/ Taobh gháis | 1/4"/3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 5/8" | 1/4" / 5/8" | ||
| Ceangal DC / Síoda | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | ||
| Tomhaltas Cumhachta | ||||||||
| Iompú poist ríthábhachtach | L | 450 | 750 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | |
| Reatha rátáilte | A | 2.05 | 3.41 | 5.612 | 5.68 | 6.12 | 6.6 | |
| Toisí | ||||||||
| Aonad inmheánach | Líon | mm | 775*260*210 | 775*260*210 | 990*320*210 | 990*320*210 | 1080*320*240 | 1080*320*240 |
| SIOCAIL | mm | 840*325*265 | 840*325*265 | 1070*395*285 | 1070*395*285 | 1150*420*320 | 1150*420*320 | |
| Aonad thiar | Líon | mm | 790*260*540 | 790*260*540 | 850*300*700 | 850*300*700 | 865*310*710 | 865*310*710 |
| SIOCAIL | mm | 910*370*610 | 910*370*610 | 950*400*750 | 950*400*750 | 1025*395*790 | 1025*395*790 | |
| Meáchan | ||||||||
| Aonad inmheánach | Líne/Greamhán | kg | 13 Samhain | 13/15 | 19/21 | 19/21 | 21/23 | 21/23 |
| Aonad thiar | Líne/Greamhán | kg | 38/40 | 45/48 | 56/62 | 56/62 | 57/68 | 58/65 |
| ARDPANAL GRIANÚIL (Roghnach) |
3x250C/36V | 4x250C/36V | 4x250C/36V | 6x300C/36V | 6x300C/36V | 6x300C/36V | ||
| Moladh méid phanail grianúil | 2*250W/36V | 3x250C/36V | 4x250C/36V | 4x300W/36V | 5x300W/36V | 6x300C/36V | ||

