Climatisation solaire hybride AC/DC
• Alimentation : 208~240 V, 50/60 Hz
• Économie d'énergie jusqu'à 90 %
• Lorsque la climatisation n'est pas utilisée, elle peut tout de même fonctionner comme un générateur solaire et fournir de l'électricité à d'autres appareils
• Classe de rendement suprême atteignant SEER35
• Consommation d'électricité presque nulle en journée
- Introduction
- Caractéristiques principales
- Spécifications
- Recommandé
Introduction du produit
Principe de fonctionnement
Le système privilégie l'utilisation de la puissance CC provenant des panneaux photovoltaïques solaires pour alimenter directement le moteur du ventilateur et le compresseur de l'unité extérieure, éliminant ainsi le besoin d'onduleurs, de contrôleurs ou de batteries. Si la tension CC est instable ou insuffisante, le système bascule automatiquement vers l'alimentation CA comme source d'énergie complémentaire. Ensuite, l'unité extérieure active l'unité intérieure en fournissant alimentation et signaux, assurant un fonctionnement efficace.

Caractéristiques principales
• Économie d'énergie jusqu'à 90 %
• lorsque la climatisation n'est pas utilisée, elle peut toujours fonctionner comme un générateur solaire et fournir de l'énergie à d'autres appareils
• Classe de rendement extrêmement élevée atteignant SEER35
• Consommation quasi nulle pendant la journée

Spécifications
Paramètres du produit Climatiseur solaire ACDC raccordé au réseau
Climatiseur solaire PV ACDC raccordé au réseau (sans panneau ni support)
Alimentation électrique : 208~240 V, 50/60 Hz
| Modèle | KF(R)-26GW/NH | KF(R)-35GW/NH | KF(R)-60GW/NH | KF(R)-72GW/NH | KF(R)-90GW/NH | KF(R)-100GW/NH | ||
| Ton | 0,75 ton | 1Ton | 1.8TONNE | 2ton | 2.5Tonnes | 3Ton | ||
| Hp | 1HP | 1,5 ch | 2.5CV | 3HP | 3,5cv | 4 ch | ||
| Performance | ||||||||
| Capacité | Réfrigération | Btu/h | 9000 | 12000 | 20000 | 24000 | 30000 | 36000 |
| L | 2600 | 3500 | 6000 | 7200 | 9000 | 10000 | ||
| Chauffage | Btu/h | 10000 | 13000 | 22000 | 27000 | 34000 | 40000 | |
| L | 2800 | 3700 | 660 | 7900 | 10000 | 11000 | ||
| Bruit | Intérieur | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤45 | ≤46 | ≤47 | ≤48 |
| De plein air | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤56 | ≤58 | ≤59 | ≤60 | |
| Circulation d'air | m³/h | 450 | 550 | 850 | 1050 | 1200 | 1250 | |
| Surface appropriée | m² | 10~15 | 12~25 | 22~40 | 25~45 | 28~50 | 30~55 | |
| EER | P/P | 5.2 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
| SCOP | Btu/h/w | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | |
| cOP | P/P | 5.8 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | |
| scop | Btu/h/w | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | |
| HSPF | Btu/h/w | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Plage de fonctionnement | C/F | 16C-31C/5F-122F | ||||||
| Pression de conception | Psi | 550 / 340 | ||||||
| Huile frigorigène | VG74 | |||||||
| Réfrigérant | R410a | |||||||
| Compresseur | TOSHIBA (ROTAY) | |||||||
| Côté liquide/Côté gaz | 1/4"/3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 5/8" | 1/4" / 5/8" | ||
| Connexion CC / Câble | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | ||
| Consommation d'énergie | ||||||||
| Puissance nominale d'entrée | L | 450 | 750 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | |
| Courant nominal | A | 2.05 | 3.41 | 5.612 | 5.68 | 6.12 | 6.6 | |
| Dimension | ||||||||
| Unité intérieure | Filet | mm | 775*260*210 | 775*260*210 | 990*320*210 | 990*320*210 | 1080*320*240 | 1080*320*240 |
| Expédition | mm | 840*325*265 | 840*325*265 | 1070*395*285 | 1070*395*285 | 1150*420*320 | 1150*420*320 | |
| Unité extérieure | Filet | mm | 790*260*540 | 790*260*540 | 850*300*700 | 850*300*700 | 865*310*710 | 865*310*710 |
| Expédition | mm | 910*370*610 | 910*370*610 | 950*400*750 | 950*400*750 | 1025*395*790 | 1025*395*790 | |
| Poids | ||||||||
| Unité intérieure | Net/Brut | kg | 13 novembre | 13/15 | 19/21 | 19/21 | 21/23 | 21/23 |
| Unité extérieure | Net/Brut | kg | 38/40 | 45/48 | 56/62 | 56/62 | 57/68 | 58/65 |
| PANNEAU SOLAIRE MAX (optionnel) |
3x250W/36V | 4x250W/36V | 4x250W/36V | 6x300W/36V | 6x300W/36V | 6x300W/36V | ||
| Quantité recommandée de panneaux solaires | 2*250W/36V | 3x250W/36V | 4x250W/36V | 4x300W/36V | 5x300W/36V | 6x300W/36V | ||

