AC/DC Гибридтік Күн энергиясымен жұмыс істейтін ауа кондиционері
• Электрмен қамтамасыз ету: 208~240V, 50/60HZ
• Электр энергиясын 90% үнемдеу
• Ауа кондиционерін қолданбай отырған кезде де, күн генераторы ретінде жұмыс істей алады және басқа құрылғыларға электр энергиясын береді
• Ең жоғары әсерлілік көрсеткіші SEER35-ке жетеді
• Тәуліктің жарық мезгілінде электр энергиясын жуық шамамен пайдаланбайды
- Кіріспе
- Негізгі ерекшеліктер
- Сәйкестіктер
- Ұсынылады
Өнімнің таныстырылымы
Жұмыс принципі
Жүйе инвертерлерді, контроллерлерді немесе аккумуляторларды пайдаланбастан, фотовольтаикалық күн панельдерінен түсетін DC токты сыртқы блоктың желдеткіш қозғалтқышы мен компрессорын тікелей қамтамасыз ету үшін бірінші орынға шығарады. Егер DC кернеу тұрақсыз немесе жеткіліксіз болса, жүйе автоматты түрде қосымша энергия көзі ретінде AC токқа ауысады. Содан кейін сыртқы блок электрмен және сигналдармен ішкі блокты іске қосып, тиімді жұмыс істеуді қамтамасыз етеді.

Негізгі ерекшеліктер
• 90% Электр энергиясын үнемдеу
• кондиционер қолданылмай жатқанда да, күн генераторы ретінде жұмыс істеуге болады, басқа құрылғыларға электр береді
• Ең жоғары тиімділік рейтингі SEER35-ке жетеді
• Тәуліктің кез-келген уақытында электрді жартылай пайдаланбау

Сәйкестіктер
ACDC желісіндегі күн энергиясымен жұмыс істейтін кондиционер өнімінің параметрлері
ACDC желісіндегі фотовольтаикалық күн энергиясымен жұмыс істейтін кондиционер (панель мен кронштейнсіз)
Электрмен қамтамасыз ету:208~240V,50/60HZ
| Модель | KF(R)-26GW/NH | KF(R)-35GW/NH | KF(R)-60GW/NH | KF(R)-72GW/NH | KF(R)-90GW/NH | KF(R)-100GW/NH | ||
| Тонна | 0,75 тонна | 1 тонна | 1,8 тонна | 2тон | 2.5тонна | 3 тонна | ||
| Ат күші | 1HP | 1,5 ат күші бар | 2,5 HP | 3HP | 3,5 ат күші | 4HP | ||
| Жұмыс іздемін | ||||||||
| Сыйымдылық | Салқындату | Btu/сағ | 9000 | 12000 | 20000 | 24000 | 30000 | 36000 |
| W | 2600 | 3500 | 6000 | 7200 | 9000 | 10000 | ||
| Жылу兰дуру | Btu/сағ | 10000 | 13000 | 22000 | 27000 | 34000 | 40000 | |
| W | 2800 | 3700 | 660 | 7900 | 10000 | 11000 | ||
| Шум | ІШКІ | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤45 | ≤46 | ≤47 | ≤48 |
| Ашық ауада | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤56 | ≤58 | ≤59 | ≤60 | |
| Әуе қозғалысы | м³/сағ | 450 | 550 | 850 | 1050 | 1200 | 1250 | |
| Ыңғайлы жер | м2 | 10~15 | 12~25 | 22~40 | 25~45 | 28~50 | 30~55 | |
| EER | W/В | 5.2 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
| SEER | Btu/сағ/В | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | |
| коп | W/В | 5.8 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | |
| scop | Btu/сағ/В | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | |
| HSPF | Btu/сағ/В | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Жұмыс диапазоны | C/F | 16C-31C/5F-122F | ||||||
| Дизайн басықтығы | Psi | 550 / 340 | ||||||
| Салқындатқыш майы | VG74 | |||||||
| Салқындатқыш | R410a | |||||||
| Сірөгі | TOSHIBA (ROTAY) | |||||||
| Сұйық жағы / Газ жағы | 1/4"/3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 5/8" | 1/4" / 5/8" | ||
| Тұрақты ток қосылуы / сым | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | ||
| Энергия тұтыну | ||||||||
| Номиналды қуат кірісі | W | 450 | 750 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | |
| Рейтингтік ток | А | 2.05 | 3.41 | 5.612 | 5.68 | 6.12 | 6.6 | |
| Өлшем | ||||||||
| Қорытынды агрегаты | Нетто | мм | 775*260*210 | 775*260*210 | 990*320*210 | 990*320*210 | 1080*320*240 | 1080*320*240 |
| Жеткізу | мм | 840*325*265 | 840*325*265 | 1070*395*285 | 1070*395*285 | 1150*420*320 | 1150*420*320 | |
| Кешкі модуль | Нетто | мм | 790*260*540 | 790*260*540 | 850*300*700 | 850*300*700 | 865*310*710 | 865*310*710 |
| Жеткізу | мм | 910*370*610 | 910*370*610 | 950*400*750 | 950*400*750 | 1025*395*790 | 1025*395*790 | |
| Салмағы | ||||||||
| Қорытынды агрегаты | Жалған/Шын | кг | 13 қараша | 13/15 | 19/21 | 19/21 | 21/23 | 21/23 |
| Кешкі модуль | Жалған/Шын | кг | 38/40 | 45/48 | 56/62 | 56/62 | 57/68 | 58/65 |
| МАКСИМАЛДЫ КҮН БАТАРЕЯСЫ (Таңдаулы) |
3x250 Вт/36 В | 4x250 Вт/36 В | 4x250 Вт/36 В | 6x300 Вт/36 В | 6x300 Вт/36 В | 6x300 Вт/36 В | ||
| Күн панелінің мөлшерін ұсыну | 2*250 Вт/36 В | 3x250 Вт/36 В | 4x250 Вт/36 В | 4x300 Вт/36 В | 5x300 Вт/36 В | 6x300 Вт/36 В | ||

