AC/DC Hibrid Napelemes Klíma
• Tápfeszültség: 208~240 V, 50/60 HZ
• 90%-os energia-megtakarítás
• Amikor a klímát nem használják, továbbra is működhet napelemes generátorként, és áramot szolgáltathat más készülékeknek
• Kiválóan magas hatásfok, SEER35-ös értékelésig
• Majdnem nem fogyaszt áramot nappal
- Bevezetés
- Főbb Jellemzők
- Specifikációk
- Ajánlott
Termék bemutatása
Működési elv
A rendszer elsődlegesen a napelemes panelekről származó DC áramot használja a kültéri egység ventilátor- és kompresszormotorjának közvetlen működtetésére, így nincs szükség inverterre, vezérlőre vagy akkumulátorra. Ha a DC feszültség instabil vagy nem elegendő, a rendszer automatikusan vált az AC áramra mint kiegészítő energiaforrásra. Ezután a kültéri egység energiával és jelekkel látja el a beltéri egységet, biztosítva az hatékony működést.

Főbb Jellemzők
• 90%-os energia-megtakarítás
• amikor a klíma nincs használatban, továbbra is működhet napelemes generátorként, és energiát szolgáltathat más készülékeknek
• Kiválóan magas hatásfok, SEER35 értékig
• Szinte nem fogyaszt áramot nappal

Specifikációk
ACDC hálózatra kötött napelemes klíma termékparaméterek
ACDC hálózatra kötött PV napelemes klíma (napelem és tartó nélkül)
Tápfeszültség: 208~240 V, 50/60 Hz
| Modell | KF(R)-26GW/NH | KF(R)-35GW/NH | KF(R)-60GW/NH | KF(R)-72GW/NH | KF(R)-90GW/NH | KF(R)-100GW/NH | ||
| Ton | 0,75 tonna | 1 tonna | 1,8 TON | 2 tonna | 2.5ton | 3Ton | ||
| Lóerő | 1 lóerős | 1,5 lóerős | 2,5HP | 3LE | 3,5 lóerő | 4HP | ||
| Teljesítmény | ||||||||
| Kapacitása | Hűtés | Btu/óra | 9000 | 12000 | 20000 | 24000 | 30000 | 36000 |
| S | 2600 | 3500 | 6000 | 7200 | 9000 | 10000 | ||
| Fűtés | Btu/óra | 10000 | 13000 | 22000 | 27000 | 34000 | 40000 | |
| S | 2800 | 3700 | 660 | 7900 | 10000 | 11000 | ||
| Zaj | Belső | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤45 | ≤46 | ≤47 | ≤48 |
| Kültéri | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤56 | ≤58 | ≤59 | ≤60 | |
| Légforgás | m³/h | 450 | 550 | 850 | 1050 | 1200 | 1250 | |
| Alkalmazható terület | m² | 10~15 | 12~25 | 22~40 | 25~45 | 28~50 | 30~55 | |
| EER | W/W | 5.2 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
| SEER | Btu/h/W | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | |
| cOP | W/W | 5.8 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | |
| tartomány | Btu/h/W | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | |
| HSPF | Btu/h/W | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Működési tartomány | C/F | 16C-31C/5F-122F | ||||||
| Tervezési nyomás | Psi | 550 / 340 | ||||||
| Hűtőolaj | VG74 | |||||||
| Hűtőanyag | R410a | |||||||
| Kompresszor | TOSHIBA (ROTAY) | |||||||
| Folyadék oldal/Gáz oldal | 1/4"/3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 5/8" | 1/4" / 5/8" | ||
| DC csatlakozó / vezeték | MC4 / AWG 10/12 | MC4 / AWG 10/12 | MC4 / AWG 10/12 | MC4 / AWG 10/12 | MC4 / AWG 10/12 | MC4 / AWG 10/12 | ||
| Teljesítményfogyasztás | ||||||||
| Nominális teljesítmény bemenet | S | 450 | 750 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | |
| Névleges áram | A | 2.05 | 3.41 | 5.612 | 5.68 | 6.12 | 6.6 | |
| Méret | ||||||||
| Belső egység | Háló | mm | 775*260*210 | 775*260*210 | 990*320*210 | 990*320*210 | 1080*320*240 | 1080*320*240 |
| Szállítás | mm | 840*325*265 | 840*325*265 | 1070*395*285 | 1070*395*285 | 1150*420*320 | 1150*420*320 | |
| Külső egység | Háló | mm | 790*260*540 | 790*260*540 | 850*300*700 | 850*300*700 | 865*310*710 | 865*310*710 |
| Szállítás | mm | 910*370*610 | 910*370*610 | 950*400*750 | 950*400*750 | 1025*395*790 | 1025*395*790 | |
| Súly | ||||||||
| Belső egység | Nettó/Bruttó | kg | November 13. | 13/15 | 19/21 | 19/21 | 21/23 | 21/23 |
| Külső egység | Nettó/Bruttó | kg | 38/40 | 45/48 | 56/62 | 56/62 | 57/68 | 58/65 |
| MAXIMÁLIS NAPCELLA (választható) |
3x250W / 36V | 4x250W / 36V | 4x250W / 36V | 6x300W / 36V | 6x300W / 36V | 6x300W / 36V | ||
| Ajánlott napcella darabszám | 2*250W / 36V | 3x250W / 36V | 4x250W / 36V | 4x300W / 36V | 5x300W/36V | 6x300W / 36V | ||

