Solar-Klimaanlage
Netzunabhängiger Betrieb: 100 % ausschließlich durch Solarenergie versorgt
Systemspannungsdesign: Reines 48-V-DC-System (umfasst Innen- und Außeneinheiten)
Energieverbrauch: Weniger als 50 % im Vergleich zu anderen Solar-Klimagerätemodellen
Betriebszeitoption: 8 – 36 Stunden (flexibel für unterschiedliche Anforderungen)
Kühlleistungsbereich: 9000 BTU – 24000 BTU
Integrierte Systemkomponenten: Beinhaltet Solarpanels, Batterie und Solarregler
- Einleitung
- Hauptfunktionen
- Spezifikationen
- Empfohlen
Produkteinführung
Dieses Produkt ist eine 48-V-DC-Solar-Klimaanlage mit 9000–24000 BTU, vollständig netzunabhängig und ausgestattet mit Panasonic-Kompressoren und Motoren. Sie arbeitet auf einem reinen 48-V-DC-System (bestehend aus Innen-/Außeneinheit, Solarpanel, Batterie und Solarregler) und nutzt ausschließlich Solarenergie:
Die Solarenergie wird von den Paneelen erfasst, in der Batterie über den Solarregler gespeichert und direkt an die Komponenten der Klimaanlage abgegeben.
Ein zentrales Funktionsprinzip ist die Verwendung von reinen 48-V-DC-Bauteilen (einschließlich Panasonic-Kompressor und Motor/Relais): Dadurch entfällt ein Wechselrichter, und Energieverluste durch AC-DC-Umwandlung werden vermieden.
Die Solarenergie wird von den Paneelen erfasst, in der Batterie über den Solarregler gespeichert und direkt an die Komponenten der Klimaanlage abgegeben.
Ein zentrales Funktionsprinzip ist die Verwendung von reinen 48-V-DC-Bauteilen (einschließlich Panasonic-Kompressor und Motor/Relais): Dadurch entfällt ein Wechselrichter, und Energieverluste durch AC-DC-Umwandlung werden vermieden.

Hauptfunktionen
Merkmale:
| Funktion | Details |
| Betrieb außerhalb des Netzes | 100 % ausschließlich durch Solarenergie versorgt |
| Systemspannungsdesign | Reines 48-V-DC-System (umfasst Innen- und Außeneinheiten) |
| Kompressorkonfiguration | Ausgestattet mit Panasonic-Rein-48-V-DC-Kompressor (kein Wechselrichter erforderlich) |
| Zusätzliche elektronische Bauteile | Alle Bauteile (Motor, Relais usw.) sind reine 48-V-DC-Bauteile |
| Effizienzbewertung | Ultraschwer: bis zu 6 W/W (20,47 Btu/W) |
| Energieverbrauch | Weniger als 50 % im Vergleich zu anderen Solar-Klimagerätemodellen |
| Arbeitszeiteinstellung | 8–36 Stunden (flexibel für unterschiedliche Bedürfnisse) |
| Kühlleistungsbereich | 9000 BTU – 24000 BTU |
| Integrierte Systemkomponenten | Beinhaltet Solarpanels, Batterie und Solarregler |

Vorteile:
| Vorteil | Details |
| Netzunabhängigkeit | Geeignet für netzferne oder elektrizitätsarme Gebiete |
| Keine Invertererfordernis | Reduziert die Ausrüstungskosten und vermeidet Energieverluste durch AC-DC-Umwandlung |
| Hohe Effizienz | Verringert den Bedarf an Solarenergiezufuhr |
| Niedriger Energieverbrauch | Senkt die langfristigen Betriebskosten |
| Flexible Arbeitsdauer | Passt sich sowohl kurzen als auch längeren Kühlbedürfnissen an |
| Zuverlässige Leistung | Verwendet hochwertige Panasonic-Komponenten |
| Schlüsselfertige Lösung | Alle notwendigen Systemteile für eine bequeme Installation enthalten |
Spezifikationen
| Modell Nr. | DM(R)-26GW/DC | DM(R)-35GW/DC | DM(R)-50GW/DC | DM(R)-72GW/DC | ||
| 1HP | 1.5HP | 2 PS | 3HP | |||
| 0,75 Tonnen | 1 Tonne | 1,5 TON | 2 Tonnen | |||
| Leistung | ||||||
| Kapazität | Kühlung | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| W | 2600 | 3500 | 5200 | 7200 | ||
| Heizung | Btu/h | 10000 | 13000 | 20000 | 27000 | |
| W | 2800 | 3700 | 6000 | 7900 | ||
| Geräuschentwicklung | Innenbereich | db(a) | ≤40 | ≤42 | ≤43 | ≤50 |
| Im Freien | db(a) | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤58 | |
| Luftzirkulation | m3/h | 450 | 550 | 650 | 1050 | |
| Geeignete Fläche | m² | 10~15 | 12~25 | 20~30 | 30~48 | |
| EER | Die | 5.78 | 5.38 | 6 | 6 | |
| Btu/h/W | 19.71 | 18.37 | 20.47 | 20.47 | ||
| Kältemittel | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | ||
| Kompressor | Gleichstrom 48 V | Gleichstrom 48 V | Gleichstrom 48 V | Gleichstrom 48 V | Gleichstrom 48 V | |
| Arbeitstemperatur | ℃ | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | |
| Stromverbrauch | ||||||
| Stromversorgungseintrag | W | 450 | 650 | 1000 | 1200 | |
| Nennstrom | Ein | 9.3 | 13.5 | 22 | 25 | |
| Eingangsleistung | V | DC 48 | DC 48 | DC 48 | DC 48 | |
| Abmessung | ||||||
| Inneneinheit | Netz | mm | 745*255*195 | 775*260*210 | 1070*385*265 | 1070*385*265 |
| Versand | mm | 780*240*305 | 840*325*265 | 1100*400*285 | 1100*400*285 | |
| Außenbereich | Netz | mm | 645*245*495 | 790*260*540 | 790*260*540 | 790*260*540 |
| Versand | mm | 725*320*540 | 910*370*610 | 910*370*610 | 910*370*610 | |
| Gewicht | ||||||
| Inneneinheit | Netto/Brutto | kg | 11/13 | 13/15 | 15/17 | 15/17 |
| Außenbereich | Netto/Brutto | kg | 38/40 | 45/48 | 48/52 | 48/52 |
| lademenge (ohne Solarzubehör) | 20GP | 100 | 100 | 75 | 60 | |
| 40HQ | 235 | 235 | 175 | 150 | ||

