Aer condiționat solar
Funcționare off-grid: alimentat 100% exclusiv de energia solară
Proiectare tensiune sistem: Sistem pur 48V DC (include unități interioare și exterioare)
Consumul de energie: Mai puțin de 50% față de alte modele de aparate de aer condiționat solare
Opțiune timp de funcționare: 8 – 36 de ore (flexibil pentru nevoi diferite)
Gamă de capacitate de răcire: 9000BTU – 24000BTU
Componente integrate ale sistemului: Include panouri solare, baterie și controler solar
- Introducere
- Principale Caracteristici
- Specificații
- Recomandat
Introducerea produsului
Acest produs este un aer condiționat solar 100% off-grid, 48V DC, 9000btu-24000btu, echipat cu compresoare și motoare Panasonic. Funcționează pe un sistem pur 48V DC (compus din unități interioare/exterioare, panouri solare, baterie și controler solar) și se bazează exclusiv pe energia solară:
Energia solară este captată de panouri, stocată în baterie (prin intermediul controlerului solar) și furnizată direct componentelor aerului condiționat.
Un principiu esențial de funcționare îl reprezintă utilizarea pieselor pur DC 48V (inclusiv compresorul și motorul/releul Panasonic): acest lucru elimină necesitatea unui invertor, evitând pierderile de energie datorate conversiei AC-DC.
Energia solară este captată de panouri, stocată în baterie (prin intermediul controlerului solar) și furnizată direct componentelor aerului condiționat.
Un principiu esențial de funcționare îl reprezintă utilizarea pieselor pur DC 48V (inclusiv compresorul și motorul/releul Panasonic): acest lucru elimină necesitatea unui invertor, evitând pierderile de energie datorate conversiei AC-DC.

Principale Caracteristici
Caracteristici:
| Caracteristică | Detalii |
| FUNCŢIONARE FARA REŢEA | alimentat 100% exclusiv de energia solară |
| Proiectare tensiune sistem | Sistem pur 48V DC (include unități interioare și exterioare) |
| Configurație compresor | Echipat cu compresor pur 48V DC Panasonic (nu este necesar invertor) |
| Piese electronice auxiliare | Toate componentele (motor, releu etc.) sunt pur 48V DC |
| Clasamentul de eficiență | Ultra-ridicată: până la 6W/W (20,47 Btu/W) |
| Consum de energie | Mai puțin de 50% față de alte modele de aparate de aer condiționat solare |
| Opțiunea de durată a funcționării | 8–36 de ore (flexibil pentru nevoi diferite) |
| Gamă de capacitate de răcire | 9000BTU – 24000BTU |
| Componente integrate ale sistemului | Include panouri solare, baterie și controler solar |

Avantaje:
| Avantaj | Detalii |
| Independență de rețea | Potrivit pentru zone fără rețea sau cu deficiențe de electricitate |
| Fără necesitatea unui invertor | Reduce costul echipamentului și evită pierderile de energie prin conversia AC-DC |
| Eficiență ridicată | Reducerea cerinței de intrare de energie solară |
| Consum redus de energie | Reduce costurile operaționale pe termen lung |
| Durată flexibilă de funcționare | Se adaptează atât la nevoile de răcire scurte, cât și la cele prelungite |
| Performanță de încredere | Utilizează componente Panasonic de înaltă calitate |
| Soluție la cheie | Toate piesele necesare ale sistemului incluse pentru o instalare convenabilă |
Specificații
| Model Nr. | DM(R)-26GW/DC | DM(R)-35GW/DC | DM(R)-50GW/DC | DM(R)-72GW/DC | ||
| 1HP | 1.5HP | 2CP | 3HP | |||
| 0.75ton | 1 tonă | 1.5ton | 2 tone | |||
| Performanță | ||||||
| Capacitate | Răcire | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| U | 2600 | 3500 | 5200 | 7200 | ||
| Încălzire | Btu/h | 10000 | 13000 | 20000 | 27000 | |
| U | 2800 | 3700 | 6000 | 7900 | ||
| Zgomot | Interior | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤43 | ≤50 |
| În aer liber | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤58 | |
| Circulație aer | m3/h | 450 | 550 | 650 | 1050 | |
| Suprafață potrivită | m² | 10~15 | 12~25 | 20~30 | 30~48 | |
| EER | - Da. | 5.78 | 5.38 | 6 | 6 | |
| Btu/h/w | 19.71 | 18.37 | 20.47 | 20.47 | ||
| Refrigerant | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | ||
| Compresor | CC 48V | CC 48V | CC 48V | CC 48V | CC 48V | |
| Temperatură de lucru | ℃ | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | |
| Consum de energie | ||||||
| Intrare de putere | U | 450 | 650 | 1000 | 1200 | |
| Curentul Rated | A | 9.3 | 13.5 | 22 | 25 | |
| Putere de intrare | V | DC 48 | DC 48 | DC 48 | DC 48 | |
| Dimensiune | ||||||
| Unitate interioară | Plasă | mm | 745*255*195 | 775*260*210 | 1070*385*265 | 1070*385*265 |
| Transport maritim | mm | 780*240*305 | 840*325*265 | 1100*400*285 | 1100*400*285 | |
| Unitate exterioară | Plasă | mm | 645*245*495 | 790*260*540 | 790*260*540 | 790*260*540 |
| Transport maritim | mm | 725*320*540 | 910*370*610 | 910*370*610 | 910*370*610 | |
| Greutate | ||||||
| Unitate interioară | Net/Brut | kg | 11/13 | 13/15 | 15/17 | 15/17 |
| Unitate exterioară | Net/Brut | kg | 38/40 | 45/48 | 48/52 | 48/52 |
| cantitate de încărcare (fără accesorii solare) | 20GP | 100 | 100 | 75 | 60 | |
| 40HQ | 235 | 235 | 175 | 150 | ||

