Climatizzatore solare
Funzionamento off-grid: alimentato esclusivamente al 100% da energia solare
Progettazione della tensione del sistema: Sistema puramente in corrente continua 48V (include unità interne ed esterne)
Consumo energetico: Meno del 50% rispetto ad altri modelli di condizionatori solari
Opzione durata funzionamento: 8 – 36 ore (flessibile per diverse esigenze)
Intervallo di capacità di raffreddamento: 9000BTU – 24000BTU
Componenti integrati del sistema: Include pannelli solari, batteria e controller solare
- Introduzione
- Principali Caratteristiche
- Specifiche
- Consigliato
Introduzione al prodotto
Questo prodotto è un condizionatore d'aria solare 48V DC da 9000btu-24000btu, completamente off-grid, dotato di compressori e motori Panasonic. Funziona con un sistema puramente in corrente continua a 48V (composto da unità interna/esterna, pannelli solari, batteria e regolatore solare) e si basa interamente sull'energia solare:
L'energia solare viene catturata dai pannelli, immagazzinata nella batteria (tramite il regolatore solare) e fornita direttamente ai componenti del condizionatore.
Un principio fondamentale del funzionamento è l'utilizzo di componenti puramente in corrente continua a 48V (inclusi il compressore e il motore/relè Panasonic): ciò elimina la necessità di un inverter, evitando perdite energetiche dovute alla conversione da CA a CC.
L'energia solare viene catturata dai pannelli, immagazzinata nella batteria (tramite il regolatore solare) e fornita direttamente ai componenti del condizionatore.
Un principio fondamentale del funzionamento è l'utilizzo di componenti puramente in corrente continua a 48V (inclusi il compressore e il motore/relè Panasonic): ciò elimina la necessità di un inverter, evitando perdite energetiche dovute alla conversione da CA a CC.

Principali Caratteristiche
Caratteristiche:
| Caratteristica | Dettagli |
| Operazione fuori rete | alimentato esclusivamente al 100% da energia solare |
| Progettazione della tensione del sistema | Sistema puramente in corrente continua 48V (include unità interne ed esterne) |
| Configurazione del Compressore | Dotato di compressore Panasonic puramente in corrente continua a 48V (non richiede inverter) |
| Componenti elettronici ausiliari | Tutti i componenti (motore, relè, ecc.) sono puramente in corrente continua a 48V |
| Valutazione di Efficienza | Ultra alto: fino a 6W/W (20,47 Btu/W) |
| Consumo energetico | Meno del 50% rispetto ad altri modelli di condizionatori solari |
| Opzione di tempo di funzionamento | 8–36 ore (flessibile per diverse esigenze) |
| Intervallo di capacità di raffreddamento | 9000BTU – 24000BTU |
| Componenti Integrati del Sistema | Include pannelli solari, batteria e controller solare |

Vantaggi:
| Vantaggio | Dettagli |
| Indipendenza dalla Rete | Adatto per aree senza rete elettrica o con carenza di elettricità |
| Nessuna necessità di inverter | Riduce il costo dell'equipaggiamento ed evita le perdite energetiche della conversione CA-CC |
| Alta efficienza | Riduce la richiesta di energia solare in ingresso |
| Basso consumo energetico | Riduce i costi operativi a lungo termine |
| Durata del funzionamento flessibile | Si adatta sia a esigenze di raffreddamento brevi che prolungate |
| Prestazione affidabile | Utilizza componenti Panasonic di alta qualità |
| Soluzione chiavi in mano | Tutte le parti del sistema necessarie incluse per un'installazione pratica |
Specifiche
| Modello N. | DM(R)-26GW/DC | DM(R)-35GW/DC | DM(R)-50GW/DC | DM(R)-72GW/DC | ||
| 1HP | 1,5 CV | 2HP | 3HP | |||
| 0,75 ton | 1ton | 1.5TON | 2 tonnellate | |||
| Prestazioni | ||||||
| Capacità | Raffreddamento | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| A | 2600 | 3500 | 5200 | 7200 | ||
| Riscaldamento | Btu/h | 10000 | 13000 | 20000 | 27000 | |
| A | 2800 | 3700 | 6000 | 7900 | ||
| Rumorosità | Interno | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤43 | ≤50 |
| All'aperto | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤58 | |
| Circolazione d'aria | m3/h | 450 | 550 | 650 | 1050 | |
| Area Adatta | m² | 10~15 | 12~25 | 20~30 | 30~48 | |
| EER | - Sì. | 5.78 | 5.38 | 6 | 6 | |
| Btu/h/w | 19.71 | 18.37 | 20.47 | 20.47 | ||
| Refrigerante | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | ||
| Compressore | Corrente continua 48v | Corrente continua 48v | Corrente continua 48v | Corrente continua 48v | Corrente continua 48v | |
| Temp. di lavoro | ℃ | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | |
| Consumo di energia | ||||||
| Ingresso di potenza | A | 450 | 650 | 1000 | 1200 | |
| Corrente Nominali | A | 9.3 | 13.5 | 22 | 25 | |
| Potenza di ingresso | V | DC 48 | DC 48 | DC 48 | DC 48 | |
| Dimensione | ||||||
| Unità interna | Rete | mm | 745*255*195 | 775*260*210 | 1070*385*265 | 1070*385*265 |
| Spedizione | mm | 780*240*305 | 840*325*265 | 1100*400*285 | 1100*400*285 | |
| Unità esterna | Rete | mm | 645*245*495 | 790*260*540 | 790*260*540 | 790*260*540 |
| Spedizione | mm | 725*320*540 | 910*370*610 | 910*370*610 | 910*370*610 | |
| Peso | ||||||
| Unità interna | Netto/Lordo | kg | 11/13 | 13/15 | 15/17 | 15/17 |
| Unità esterna | Netto/Lordo | kg | 38/40 | 45/48 | 48/52 | 48/52 |
| quantità di carico (senza accessori solari) | 20GP | 100 | 100 | 75 | 60 | |
| 40HQ | 235 | 235 | 175 | 150 | ||

