Napenergia légkondicionáló
Hálózatfüggetlen üzem: kizárólag napelemenergiával működik 100%-ban
Rendszfeszültség kialakítása: Tiszta 48 V-os DC rendszer (beltéri és kültéri egységeket tartalmaz)
Energiafogyasztás: Kevesebb, mint az egyéb napelemes klímaberendezések 50%-a
Üzemidő lehetőség: 8 – 36 óra (rugalmassági lehetőség különböző igényekhez)
Hűtőteljesítmény-tartomány: 9000 BTU – 24000 BTU
Integrált rendszeralkotó elemek: Napcellák, akkumulátor és napelem-szabályozó tartalmazza
- Bevezetés
- Főbb Jellemzők
- Specifikációk
- Ajánlott
Termék bemutatása
Ez a termék egy 48 V-os DC 9000 BTU-24000 BTU 100%-ban hálózatfüggetlen napelemes klíma, Panasonic kompresszorral és motorokkal. Tisztán 48 V-os DC rendszeren működik (belső/külső egységek, napelemek, akkumulátor és napelem-szabályozó alkotják), és kizárólag napelemenergiát használ:
A napelemek gyűjtik be a napenergiát, amely az akkumulátorban tárolódik (a napelem-szabályozón keresztül), majd közvetlenül ellátja a klíma berendezés alkatrészeit.
A működés egyik alapelve a tiszta 48 V-os DC alkatrészek (beleértve a Panasonic kompresszort és motort/relét) használata: ez kiküszöböli az inverter szükségességét, és elkerüli az AC-DC átalakításból fakadó energia-veszteséget.
A napelemek gyűjtik be a napenergiát, amely az akkumulátorban tárolódik (a napelem-szabályozón keresztül), majd közvetlenül ellátja a klíma berendezés alkatrészeit.
A működés egyik alapelve a tiszta 48 V-os DC alkatrészek (beleértve a Panasonic kompresszort és motort/relét) használata: ez kiküszöböli az inverter szükségességét, és elkerüli az AC-DC átalakításból fakadó energia-veszteséget.

Főbb Jellemzők
Jellemzők:
| Funkció | Részletek |
| OFF-GRID MŰköDÉS | kizárólag napelemenergiával működik 100%-ban |
| Rendszerváltás tervezése | Tiszta 48 V-os DC rendszer (beltéri és kültéri egységeket tartalmaz) |
| Kompresszor konfiguráció | Panasonic tiszta 48 V-os DC kompresszorral felszerelt (inverter nem szükséges) |
| Segéd elektronikai alkatrészek | Minden alkatrész (motor, relé stb.) tiszta 48 V-os DC |
| Hatásfok besorolása | Ultra-magas: akár 6 W/W (20,47 Btu/W) |
| Energiafogyasztás | Kevesebb, mint az egyéb napelemes klímaberendezések 50%-a |
| Működési idő lehetőség | 8–36 óra (rugalmazható különböző igényekhez) |
| Hűtőteljesítmény-tartomány | 9000 BTU – 24000 BTU |
| Integrált rendszerelemek | Napcellák, akkumulátor és napelem-szabályozó tartalmazza |

Előnyök:
| Előny | Részletek |
| Hálózatfüggetlenség | Nem hálózatra csatlakozó vagy áramhiányos területekre alkalmas |
| Nem szükséges inverter | Csökkenti a felszerelés költségeit és elkerüli az egyenáramú váltakozóvá alakításából adódó energiaveszteséget |
| Magas hatékonyság | Csökkenti a napelemes energiaigényt |
| Alacsony energiafogyasztás | Csökkenti a hosszú távú üzemeltetési költségeket |
| Rugalmas munkavégzés időtartama | Rövid és hosszabb hűtési igényekhez is alkalmazkodik |
| Megbízható teljesítmény | Nagy minőségű Panasonic alkatrészeket használ |
| Kulcsfontosságú megoldás | Minden szükséges rendszerelem benne van a kényelmes üzembe helyezéshez |
Specifikációk
| Modell Sorszám | DM(R)-26GW/DC | DM(R)-35GW/DC | DM(R)-50GW/DC | DM(R)-72GW/DC | ||
| 1 lóerős | 1,5 lóerős | 2HP | 3LE | |||
| 0,75 tonna | 1 tonna | 1,5 TON | 2 tonna | |||
| Teljesítmény | ||||||
| Kapacitása | Hűtés | Btu/óra | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| S | 2600 | 3500 | 5200 | 7200 | ||
| Fűtés | Btu/óra | 10000 | 13000 | 20000 | 27000 | |
| S | 2800 | 3700 | 6000 | 7900 | ||
| Zaj | Belső | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤43 | ≤50 |
| Kültéri | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤58 | |
| Légforgás | m³/h | 450 | 550 | 650 | 1050 | |
| Alkalmazható terület | m² | 10~15 | 12~25 | 20~30 | 30~48 | |
| EER | WW | 5.78 | 5.38 | 6 | 6 | |
| Btu/h/W | 19.71 | 18.37 | 20.47 | 20.47 | ||
| Hűtőanyag | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | ||
| Kompresszor | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V | |
| Működési hőmérséklet | ℃ | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | |
| Teljesítményfogyasztás | ||||||
| Energiabevitel | S | 450 | 650 | 1000 | 1200 | |
| Névleges áram | A | 9.3 | 13.5 | 22 | 25 | |
| Bemeneti teljesítmény | V | DC 48 | DC 48 | DC 48 | DC 48 | |
| Méret | ||||||
| Belső egység | Háló | mm | 745*255*195 | 775*260*210 | 1070*385*265 | 1070*385*265 |
| Szállítás | mm | 780*240*305 | 840*325*265 | 1100*400*285 | 1100*400*285 | |
| Külső egység | Háló | mm | 645*245*495 | 790*260*540 | 790*260*540 | 790*260*540 |
| Szállítás | mm | 725*320*540 | 910*370*610 | 910*370*610 | 910*370*610 | |
| Súly | ||||||
| Belső egység | Nettó/Bruttó | kg | 11/13 | 13/15 | 15/17 | 15/17 |
| Külső egység | Nettó/Bruttó | kg | 38/40 | 45/48 | 48/52 | 48/52 |
| töltési mennyiség (napelemes kiegészítők nélkül) | 20GP | 100 | 100 | 75 | 60 | |
| 40HQ | 235 | 235 | 175 | 150 | ||

