Zonnearconditioning
Off-grid bediening: 100% uitsluitend aangedreven door zonne-energie
Systeemspanningsontwerp: Zuiver 48V DC-systeem (inclusief binnen- en buitenunit)
Energieverbruik: Minder dan 50% van andere zonne-airco modellen
Keuze voor werktijd: 8 – 36 uur (flexibel voor verschillende behoeften)
Koelvermogenbereik: 9000BTU – 24000BTU
Geïntegreerde systeemonderdelen: Inclusief zonnepanelen, batterij en zonnecontroller
- Inleiding
- Hoofdfuncties
- Specificaties
- Aanbevolen
Productintroductie
Dit product is de 48V DC 9000btu-24000btu 100% off-grid zonne-airconditioner, uitgerust met Panasonic compressoren en motoren. Het werkt op een zuiver 48V DC-systeem (bestaande uit binnen-/buitenunit, zonnepanelen, een batterij en een zonneregelaar) en is volledig aangewezen op zonne-energie:
Zonne-energie wordt opgevangen door de panelen, opgeslagen in de batterij (via de zonneregelaar) en direct geleverd aan de onderdelen van de airconditioner.
Een kernprincipe van de werking is het gebruik van zuivere 48V DC-onderdelen (inclusief de Panasonic-compressor en motor/relais): dit elimineert de noodzaak van een omvormer en voorkomt energieverlies door AC-DC-omzetting.
Zonne-energie wordt opgevangen door de panelen, opgeslagen in de batterij (via de zonneregelaar) en direct geleverd aan de onderdelen van de airconditioner.
Een kernprincipe van de werking is het gebruik van zuivere 48V DC-onderdelen (inclusief de Panasonic-compressor en motor/relais): dit elimineert de noodzaak van een omvormer en voorkomt energieverlies door AC-DC-omzetting.

Hoofdfuncties
Kenmerken:
| Kenmerk | Details |
| Buiten het net | 100% uitsluitend aangedreven door zonne-energie |
| Systeemspanningsontwerp | Zuiver 48V DC-systeem (inclusief binnen- en buitenunit) |
| Compressorconfiguratie | Uitgerust met Panasonic zuivere 48V DC-compressor (geen omvormer nodig) |
| Hulp elektronische onderdelen | Alle componenten (motor, relais, etc.) zijn zuivere 48V DC |
| Rendementsclassificatie | Uiterst hoog: tot 6 W/W (20,47 Btu/W) |
| Energieverbruik | Minder dan 50% van andere zonne-airco modellen |
| Werkduuroptie | 8–36 uur (flexibel voor verschillende behoeften) |
| Koelvermogenbereik | 9000BTU – 24000BTU |
| Geïntegreerde systeemcomponenten | Inclusief zonnepanelen, batterij en zonnecontroller |

Voordeel:
| Voordelen | Details |
| Netonafhankelijkheid | Geschikt voor off-grid of gebieden met elektriciteitsgebrek |
| Geen omvormer vereist | Verlaagt apparatuurkosten en voorkomt energieverlies door AC-DC-omzetting |
| Hoge efficiëntie | Vermindert de vraag naar zonne-energie-invoer |
| Lage energieverbruik | Verlaagt de operationele kosten op lange termijn |
| Flexibele werktijd | Past zich aan aan zowel korte als langere koelbehoeften |
| Betrouwbare prestaties | Gebruikt hoogwaardige Panasonic-componenten |
| Sleutel tot sleuteloplossing | Alle benodigde systeemonderdelen inbegrepen voor gemakkelijke implementatie |
Specificaties
| Model Nee. | DM(R)-26GW/DC | DM(R)-35GW/DC | DM(R)-50GW/DC | DM(R)-72GW/DC | ||
| 1HP | 1,5 pk | 2 pk | 3HP | |||
| 0,75 ton | 1ton | 1.5TON | 2 ton | |||
| Prestatie | ||||||
| Capaciteit | Koeling | Btu/u | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| W | 2600 | 3500 | 5200 | 7200 | ||
| Verwarming | Btu/u | 10000 | 13000 | 20000 | 27000 | |
| W | 2800 | 3700 | 6000 | 7900 | ||
| Geluidsniveau | Binnen | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤43 | ≤50 |
| Buiten | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤58 | |
| Luchtcirculatie | m3/h | 450 | 550 | 650 | 1050 | |
| Geschikte oppervlakte | m² | 10~15 | 12~25 | 20~30 | 30~48 | |
| EER | - Nee. | 5.78 | 5.38 | 6 | 6 | |
| Btu/h/W | 19.71 | 18.37 | 20.47 | 20.47 | ||
| Koelmiddel | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | ||
| Compressor | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V | |
| Werkt Temp. | ℃ | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | |
| Energieverbruik | ||||||
| Stroomvoerdering | W | 450 | 650 | 1000 | 1200 | |
| Gekwalificeerde Stroom | Een | 9.3 | 13.5 | 22 | 25 | |
| Ingangsvermogen | V | DC 48 | DC 48 | DC 48 | DC 48 | |
| Afmeting | ||||||
| Binnenunit | Net | mm | 745*255*195 | 775*260*210 | 1070*385*265 | 1070*385*265 |
| Verzending | mm | 780*240*305 | 840*325*265 | 1100*400*285 | 1100*400*285 | |
| Buitenunit | Net | mm | 645*245*495 | 790*260*540 | 790*260*540 | 790*260*540 |
| Verzending | mm | 725*320*540 | 910*370*610 | 910*370*610 | 910*370*610 | |
| Gewicht | ||||||
| Binnenunit | Netto/Bruto | kg | 11/13 | 13/15 | 15/17 | 15/17 |
| Buitenunit | Netto/Bruto | kg | 38/40 | 45/48 | 48/52 | 48/52 |
| laadhoeveelheid (zonder zonne-accessoires) | 20GP | 100 | 100 | 75 | 60 | |
| 40HQ | 235 | 235 | 175 | 150 | ||

