Máy điều hòa không khí mặt trời
Vận hành ngoài lưới điện: 100% hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời
Thiết kế điện áp hệ thống: Hệ thống một chiều thuần túy 48V DC (bao gồm các thiết bị trong nhà và ngoài trời)
Tiêu thụ năng lượng: Ít hơn 50% so với các mẫu điều hòa năng lượng mặt trời khác
Tùy chọn thời gian vận hành: 8 – 36 giờ (linh hoạt theo nhu cầu khác nhau)
Dải công suất làm lạnh: 9000BTU – 24000BTU
Các thành phần hệ thống tích hợp: Bao gồm tấm pin mặt trời, pin lưu trữ và bộ điều khiển năng lượng mặt trời
- Giới thiệu
- Tính năng chính
- Đặc tả
- Được khuyến nghị
Giới thiệu sản phẩm
Sản phẩm này là máy điều hòa chạy hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời loại 48V DC, công suất 9000btu-24000btu, hoạt động độc lập với lưới điện, được trang bị máy nén và động cơ Panasonic. Sản phẩm vận hành trên hệ thống thuần 48V DC (gồm dàn nóng/dàn lạnh, tấm pin năng lượng mặt trời, pin lưu trữ và bộ điều khiển năng lượng mặt trời) và hoàn toàn sử dụng năng lượng mặt trời:
Năng lượng mặt trời được thu qua các tấm pin, lưu trữ trong bình ắc quy (thông qua bộ điều khiển năng lượng mặt trời), sau đó cung cấp trực tiếp cho các bộ phận của máy điều hòa.
Nguyên lý vận hành cốt lõi là sử dụng các linh kiện thuần một chiều 48V DC (bao gồm máy nén và động cơ/relays của Panasonic): điều này loại bỏ nhu cầu sử dụng biến tần, tránh thất thoát năng lượng do chuyển đổi từ AC sang DC.
Năng lượng mặt trời được thu qua các tấm pin, lưu trữ trong bình ắc quy (thông qua bộ điều khiển năng lượng mặt trời), sau đó cung cấp trực tiếp cho các bộ phận của máy điều hòa.
Nguyên lý vận hành cốt lõi là sử dụng các linh kiện thuần một chiều 48V DC (bao gồm máy nén và động cơ/relays của Panasonic): điều này loại bỏ nhu cầu sử dụng biến tần, tránh thất thoát năng lượng do chuyển đổi từ AC sang DC.

Tính năng chính
Tính năng:
| Tính năng | Chi tiết |
| Hoạt động ngoài lưới | 100% hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời |
| Thiết kế điện áp hệ thống | Hệ thống một chiều thuần túy 48V DC (bao gồm các thiết bị trong nhà và ngoài trời) |
| Cấu hình máy nén | Được trang bị máy nén thuần 48V DC của Panasonic (không cần biến tần) |
| Các linh kiện điện tử phụ trợ | Tất cả các thành phần (động cơ, rơ le, v.v.) đều là loại thuần 48V DC |
| Đánh giá hiệu suất | Siêu cao: lên tới 6W/W (20,47 Btu/W) |
| Tiêu thụ năng lượng | Ít hơn 50% so với các mẫu điều hòa năng lượng mặt trời khác |
| Tùy chọn thời gian hoạt động | 8–36 giờ (linh hoạt cho các nhu cầu khác nhau) |
| Dải công suất làm mát | 9000BTU – 24000BTU |
| Các thành phần hệ thống tích hợp | Bao gồm tấm pin mặt trời, pin lưu trữ và bộ điều khiển năng lượng mặt trời |

Ưu điểm:
| Ưu Thế | Chi tiết |
| Tự chủ lưới điện | Phù hợp với khu vực ngoài lưới điện hoặc thiếu điện |
| Không yêu cầu bộ biến tần | Giảm chi phí thiết bị và tránh tổn thất năng lượng do chuyển đổi AC-DC |
| Hiệu quả cao | Giảm nhu cầu đầu vào năng lượng mặt trời |
| Tiêu thụ năng lượng thấp | Cắt giảm chi phí vận hành dài hạn |
| Thời gian hoạt động linh hoạt | Thích ứng với cả nhu cầu làm mát ngắn và dài |
| Hiệu Suất Tin Cậy | Sử dụng các linh kiện Panasonic chất lượng cao |
| Giải pháp chìa khóa | Bao gồm tất cả các bộ phận hệ thống cần thiết để triển khai thuận tiện |
Đặc tả
| Mô hình Số thứ tự | DM(R)-26GW/DC | DM(R)-35GW/DC | DM(R)-50GW/DC | DM(R)-72GW/DC | ||
| 1 HP | 1.5HP | 2 mã lực | 3HP | |||
| 0,75 tấn | 1 tấn | 1.5ton | 2 tấn | |||
| Hiệu suất | ||||||
| Khả năng | Làm mát | Btu/giờ | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| Đ | 2600 | 3500 | 5200 | 7200 | ||
| Sưởi ấm | Btu/giờ | 10000 | 13000 | 20000 | 27000 | |
| Đ | 2800 | 3700 | 6000 | 7900 | ||
| Độ ồn | Trong nhà | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤43 | ≤50 |
| Ngoài trời | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤58 | |
| Lưu thông không khí | m3/h | 450 | 550 | 650 | 1050 | |
| Diện tích phù hợp | m² | 10~15 | 12~25 | 20~30 | 30~48 | |
| EER | Ww | 5.78 | 5.38 | 6 | 6 | |
| Btu/h/w | 19.71 | 18.37 | 20.47 | 20.47 | ||
| Chất làm lạnh | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | ||
| Máy nén | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V | |
| Nhiệt độ làm việc | ℃ | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | |
| Tiêu thụ điện năng | ||||||
| Nguồn điện | Đ | 450 | 650 | 1000 | 1200 | |
| Dòng điện định mức | Một | 9.3 | 13.5 | 22 | 25 | |
| Sức mạnh đầu vào | V | DC 48 | DC 48 | DC 48 | DC 48 | |
| Kích thước | ||||||
| Đơn vị trong nhà | Tịnh | mm | 745*255*195 | 775*260*210 | 1070*385*265 | 1070*385*265 |
| VẬN CHUYỂN | mm | 780*240*305 | 840*325*265 | 1100*400*285 | 1100*400*285 | |
| Máy ngoài trời | Tịnh | mm | 645*245*495 | 790*260*540 | 790*260*540 | 790*260*540 |
| VẬN CHUYỂN | mm | 725*320*540 | 910*370*610 | 910*370*610 | 910*370*610 | |
| Trọng lượng | ||||||
| Đơn vị trong nhà | Tịnh/Tổng | kg | 11/13 | 13/15 | 15/17 | 15/17 |
| Máy ngoài trời | Tịnh/Tổng | kg | 38/40 | 45/48 | 48/52 | 48/52 |
| số lượng tải (không bao gồm phụ kiện năng lượng mặt trời) | 20GP | 100 | 100 | 75 | 60 | |
| 40HQ | 235 | 235 | 175 | 150 | ||

