Aerchóiritheoir Grianmhar
Oibríocht as líonra: buisce 100% go hiomlán ag an solas
Dearadh voltas córais: Córas 48V DC amhín (cuimsíonn sé aonaid inmheánacha & fómhartha)
Caitheamh fuinnimh: Níos lú ná 50% de mhúnlaí eile ac air scoite solais
Rogha ama oibre: 8 – 36 uair an chloig (seasmhach do riachtanais éagsúla)
Raon cumrú teochta: 9000BTU – 24000BTU
Comhpháirteanna an chóras intégráite: Sanann painéalí ghloine, bataireacht agus rialóir ghloine
- Intreo
- Príomhghnéithe
- Sonraíochtaí
- Molta
Réamhrá Táirgí
Is é seo an chondaeilneán soléir 48V DC 9000btu-24000btu 100% amach ón líonra, ar fáil le comhbhrúiteoirí agus móitirí Panasonic. Oibríonn sé ar chóras 48V DC (a bhfuil aonaid inmheánacha/amach ann, pháinnéilí soléir, bataireacht, agus rialóir soléir) agus bíonn sé bunaithe go hiomlán ar an energía soléir:
Bailítear an t-energiú soléir ag na páinnéil, stóráiltear é sa bhataireacht (tríd an rialóir soléir), agus soláthraítear go díreach do chuid pháirtí an chondaeilnír.
Is é prionsabal oibre bunúsach ná a úsáid comhbhrúiteoir 48V DC púr (san áit sin comhbhrúiteoir Panasonic agus mótar/athruitheoir): cuireann sé seo deireadh le gá le athróir, ag cosc ar chailliúint energiú ó thiontú AC-DC.
Bailítear an t-energiú soléir ag na páinnéil, stóráiltear é sa bhataireacht (tríd an rialóir soléir), agus soláthraítear go díreach do chuid pháirtí an chondaeilnír.
Is é prionsabal oibre bunúsach ná a úsáid comhbhrúiteoir 48V DC púr (san áit sin comhbhrúiteoir Panasonic agus mótar/athruitheoir): cuireann sé seo deireadh le gá le athróir, ag cosc ar chailliúint energiú ó thiontú AC-DC.

Príomhghnéithe
Gnéithe:
| Naisc | Sonraí |
| OIPÉID NÍ BHEACHTA | buisce 100% go hiomlán ag an solas |
| Dearbhú voltas an chóimhéad | Córas 48V DC amhín (cuimsíonn sé aonaid inmheánacha & fómhartha) |
| Cumraíocht an chomhbhrúiteora | Ar fáil le comhbhrúiteoir Panasonic 48V DC púr (gan gá le hathróir) |
| Cuid bhreise leictreonacha | Tá gach comhpháirt (mótar, athruitheoir, srl.) mar 48V DC púr |
| Rátáil éifeachtaíochta | An-ard: suas go 6W/W (20.47 Btu/W) |
| Tomhaltas Fuinnimh | Níos lú ná 50% de mhúnlaí eile ac air scoite solais |
| Rogha ama oibre | 8–36 uair an chloig (seasmhacht do dhíchéimeanna éagsúla) |
| Raon cumais fuaraithe | 9000BTU – 24000BTU |
| Comhpháirteanna córas comhtháite | Sanann painéalí ghloine, bataireacht agus rialóir ghloine |

Buntáistí:
| Buntáist | Sonraí |
| Neamhsuíomh na gréide | Oiriúnach do cheantair seachas-lín nó gan leictreachas |
| Gan riachtanas inverter | Laghdaíonn costas an mhaisin agus cuireann bac ar chur ina aghaidh caillteanas fuinnimh AC-DC |
| Éifeachtacht Ard | Laghdaíonn éilimh ar ionchur fuinnimh na gréine |
| Tástáil níos lú ar fheabhsú | Laghdaíonn costais oibre fadtéarmacha |
| Fad oibre shionsúil | Oiriúnaithe do riachtanais fhuisneachta gearr agus fada |
| Feidhmíocht iontaofa | Úsáideann comhpháirteanna cáilíochta ard Panasonic |
| Réiteach Turnkey | Lenár gcomhpháirteanna córas riachtanacha uilig san áireamh le haghaidh forbartha áisiúil |
Sonraíochtaí
| Sampla Uimhir | DM(R)-26GW/DC | DM(R)-35GW/DC | DM(R)-50GW/DC | DM(R)-72GW/DC | ||
| 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | |||
| 0.75ton | 1ton | 1.5ton | 2TON | |||
| Performans | ||||||
| Cumas | Fuaradh | Btu/u | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| L | 2600 | 3500 | 5200 | 7200 | ||
| Teas | Btu/u | 10000 | 13000 | 20000 | 27000 | |
| L | 2800 | 3700 | 6000 | 7900 | ||
| Fuaim | Laistigh | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤43 | ≤50 |
| Lasmuigh | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤58 | |
| Circaladh Aer | m³/h | 450 | 550 | 650 | 1050 | |
| Limistéar Oiriúnach | m² | 10~15 | 12~25 | 20~30 | 30~48 | |
| EER | WW | 5.78 | 5.38 | 6 | 6 | |
| Btu/uair/w | 19.71 | 18.37 | 20.47 | 20.47 | ||
| Íseal | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | ||
| COIMREÁLAÍ | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V | |
| Teocht Oibre | ℃ | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | |
| Tomhaltas Cumhachta | ||||||
| Ionchur cumhachta | L | 450 | 650 | 1000 | 1200 | |
| Reatha rátáilte | A | 9.3 | 13.5 | 22 | 25 | |
| Fuinneamh Isteach | V | DC 48 | DC 48 | DC 48 | DC 48 | |
| Toisí | ||||||
| Aonad Inmheánach | Líon | mm | 745*255*195 | 775*260*210 | 1070*385*265 | 1070*385*265 |
| SIOCAIL | mm | 780*240*305 | 840*325*265 | 1100*400*285 | 1100*400*285 | |
| Aonad thiar | Líon | mm | 645*245*495 | 790*260*540 | 790*260*540 | 790*260*540 |
| SIOCAIL | mm | 725*320*540 | 910*370*610 | 910*370*610 | 910*370*610 | |
| Meáchan | ||||||
| Aonad Inmheánach | Líne/Greamhán | kg | 11/13 | 13/15 | 15/17 | 15/17 |
| Aonad thiar | Líne/Greamhán | kg | 38/40 | 45/48 | 48/52 | 48/52 |
| uimhir luchtaithe (gan aicmisóirí na gréine) | 20GP | 100 | 100 | 75 | 60 | |
| 40HQ | 235 | 235 | 175 | 150 | ||

