Pendingin Udara Tenaga Surya
Operasi off-grid: 100% ditenagai sepenuhnya oleh energi surya
Desain tegangan sistem: Sistem DC murni 48V (termasuk unit indoor & outdoor)
Konsumsi energi: Kurang dari 50% dari model pendingin udara surya lainnya
Opsi waktu kerja: 8 – 36 jam (fleksibel untuk kebutuhan berbeda)
Rentang kapasitas pendinginan: 9000BTU – 24000BTU
Komponen sistem terintegrasi: Termasuk panel surya, baterai, dan pengendali surya
- Pendahuluan
- Fitur Utama
- Spesifikasi
- Direkomendasikan
Pengenalan produk
Produk ini adalah AC surya off-grid 100% 48V DC 9000btu-24000btu, dilengkapi dengan kompresor dan motor Panasonic. Beroperasi pada sistem 48V DC murni (terdiri dari unit indoor/outdoor, panel surya, baterai, dan pengendali surya) dan sepenuhnya mengandalkan energi surya:
Energi surya ditangkap oleh panel, disimpan di dalam baterai (melalui pengendali surya), dan disuplai langsung ke komponen AC.
Prinsip operasional utama adalah penggunaan komponen DC murni 48V (termasuk kompresor dan motor/relai Panasonic): hal ini menghilangkan kebutuhan akan inverter, sehingga menghindari kehilangan energi dari konversi AC-DC.
Energi surya ditangkap oleh panel, disimpan di dalam baterai (melalui pengendali surya), dan disuplai langsung ke komponen AC.
Prinsip operasional utama adalah penggunaan komponen DC murni 48V (termasuk kompresor dan motor/relai Panasonic): hal ini menghilangkan kebutuhan akan inverter, sehingga menghindari kehilangan energi dari konversi AC-DC.

Fitur Utama
Fitur:
| Fitur | Rincian |
| OPERASI OFF-GRID | 100% ditenagai sepenuhnya oleh energi surya |
| Desain tegangan sistem | Sistem DC murni 48V (termasuk unit indoor & outdoor) |
| Konfigurasi Kompresor | Dilengkapi dengan kompresor murni 48V DC Panasonic (tanpa memerlukan inverter) |
| Komponen elektronik tambahan | Semua komponen (motor, relai, dll.) adalah 48V DC murni |
| Peringkat Efisiensi | Sangat tinggi: hingga 6W/W (20,47 Btu/W) |
| Konsumsi Energi | Kurang dari 50% dari model pendingin udara surya lainnya |
| Opsi waktu kerja | 8–36 jam (fleksibel untuk kebutuhan berbeda) |
| Rentang kapasitas pendinginan | 9000BTU – 24000BTU |
| Komponen Sistem Terintegrasi | Termasuk panel surya, baterai, dan pengendali surya |

Keunggulan:
| Keunggulan | Rincian |
| Kemandirian Jaringan | Cocok untuk daerah tanpa jaringan listrik atau kekurangan pasokan listrik |
| Tidak memerlukan inverter | Mengurangi biaya peralatan dan menghindari kehilangan energi dari konversi AC-DC |
| Efisiensi Tinggi | Menurunkan kebutuhan input energi surya |
| Konsumsi Energi Rendah | Mengurangi biaya operasional jangka panjang |
| Durasi kerja yang fleksibel | Dapat disesuaikan untuk kebutuhan pendinginan jangka pendek maupun panjang |
| Kinerja Handal | Menggunakan komponen Panasonic berkualitas tinggi |
| Solusi Kunci Kunci | Semua suku cadang sistem yang diperlukan disertakan untuk kemudahan pemasangan |
Spesifikasi
| Model No. | DM(R)-26GW/DC | DM(R)-35GW/DC | DM(R)-50GW/DC | DM(R)-72GW/DC | ||
| 1 HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | |||
| 0,75 ton | 1ton | 1.5 TON | 2 ton | |||
| Kinerja | ||||||
| Kapasitas | Pendinginan | Btu/jam | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| S | 2600 | 3500 | 5200 | 7200 | ||
| Pemanasan | Btu/jam | 10000 | 13000 | 20000 | 27000 | |
| S | 2800 | 3700 | 6000 | 7900 | ||
| Kebisingan | DALAM RUANG | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤43 | ≤50 |
| Luar ruangan | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤58 | |
| Sirkulasi Udara | m3/jam | 450 | 550 | 650 | 1050 | |
| Luas yang Cocok | m² | 10~15 | 12~25 | 20~30 | 30~48 | |
| EER | Ww | 5.78 | 5.38 | 6 | 6 | |
| Btu/h/w | 19.71 | 18.37 | 20.47 | 20.47 | ||
| Pendingin | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | ||
| Kompresor | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V | |
| Suhu Kerja | ℃ | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | |
| Konsumsi daya | ||||||
| Daya Masukan | S | 450 | 650 | 1000 | 1200 | |
| Arus Terukur | A | 9.3 | 13.5 | 22 | 25 | |
| Daya masukan | V | DC 48 | DC 48 | DC 48 | DC 48 | |
| Dimensi | ||||||
| Indoor Unt | Bersih | mm | 745*255*195 | 775*260*210 | 1070*385*265 | 1070*385*265 |
| Pengiriman | mm | 780*240*305 | 840*325*265 | 1100*400*285 | 1100*400*285 | |
| Unit luar ruangan | Bersih | mm | 645*245*495 | 790*260*540 | 790*260*540 | 790*260*540 |
| Pengiriman | mm | 725*320*540 | 910*370*610 | 910*370*610 | 910*370*610 | |
| Berat | ||||||
| Indoor Unt | Netto/Kotor | kg | 11/13 | 13/15 | 15/17 | 15/17 |
| Unit luar ruangan | Netto/Kotor | kg | 38/40 | 45/48 | 48/52 | 48/52 |
| jumlah muatan (tanpa aksesori surya) | 20GP | 100 | 100 | 75 | 60 | |
| 40HQ | 235 | 235 | 175 | 150 | ||

