Ar condicionado solar
Operação off-grid: 100% alimentado exclusivamente por energia solar
Projeto de tensão do sistema: Sistema puramente 48V CC (inclui unidades internas e externas)
Consumo de energia: Menos de 50% de outros modelos de ar-condicionado solar
Opção de tempo de funcionamento: 8 – 36 horas (flexível para diferentes necessidades)
Faixa de capacidade de refrigeração: 9000BTU – 24000BTU
Componentes integrados do sistema: Inclui painéis solares, bateria e controlador solar
- Introdução
- Principais Características
- Especificações
- Recomendado
Introdução do Produto
Este produto é um ar condicionado solar 100% off-grid de 48 V CC, com capacidade de 9000 BTU a 24000 BTU, equipado com compressores e motores Panasonic. Opera em um sistema puramente de 48 V CC (composto por unidades interna/externa, painéis solares, bateria e controlador solar) e depende exclusivamente da energia solar:
A energia solar é captada pelos painéis, armazenada na bateria (por meio do controlador solar) e fornecida diretamente aos componentes do ar condicionado.
Um princípio fundamental de operação é o uso de peças puramente em 48 V CC (incluindo o compressor e motor/relé Panasonic): isso elimina a necessidade de um inversor, evitando perdas de energia pela conversão CA-CC.
A energia solar é captada pelos painéis, armazenada na bateria (por meio do controlador solar) e fornecida diretamente aos componentes do ar condicionado.
Um princípio fundamental de operação é o uso de peças puramente em 48 V CC (incluindo o compressor e motor/relé Panasonic): isso elimina a necessidade de um inversor, evitando perdas de energia pela conversão CA-CC.

Principais Características
Características:
| Recurso | Detalhes |
| Operação fora da rede | 100% alimentado exclusivamente por energia solar |
| Projeto de tensão do sistema | Sistema puramente 48V CC (inclui unidades internas e externas) |
| Configuração do Compressor | Equipado com compressor Panasonic puro de 48 V CC (sem necessidade de inversor) |
| Componentes eletrônicos auxiliares | Todos os componentes (motor, relé, etc.) são puramente de 48 V CC |
| Classificação de Eficiência | Ultra-alto: até 6 W/W (20,47 Btu/W) |
| Consumo de Energia | Menos de 50% de outros modelos de ar-condicionado solar |
| Opção de tempo de trabalho | 8–36 horas (flexível para diferentes necessidades) |
| Faixa de capacidade de refrigeração | 9000BTU – 24000BTU |
| Componentes Integrados do Sistema | Inclui painéis solares, bateria e controlador solar |

Vantagens:
| Vantagem | Detalhes |
| Independência da Rede | Adequado para áreas sem rede elétrica ou com deficiência de eletricidade |
| Sem necessidade de inversor | Reduz o custo do equipamento e evita perdas energéticas na conversão CA-CC |
| Alta Eficiência | Diminui a demanda por entrada de energia solar |
| Baixo consumo de energia | Reduz os custos operacionais de longo prazo |
| Duração de trabalho flexível | Adapta-se a necessidades de refrigeração curtas e prolongadas |
| Desempenho Confiável | Utiliza componentes Panasonic de alta qualidade |
| Solução chave na mão | Todas as peças do sistema necessárias incluídas para implantação conveniente |
Especificações
| Modelo N.º | DM(R)-26GW/DC | DM(R)-35GW/DC | DM(R)-50GW/DC | DM(R)-72GW/DC | ||
| 1 CV | 1.5HP | 2 HP | 3HP | |||
| 0,75ton | 1ton | 1.5TON | 2 toneladas | |||
| Desempenho | ||||||
| Capacidade | Resfriamento | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| A | 2600 | 3500 | 5200 | 7200 | ||
| Aquecimento | Btu/h | 10000 | 13000 | 20000 | 27000 | |
| A | 2800 | 3700 | 6000 | 7900 | ||
| Ruído | Interno | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤43 | ≤50 |
| Ar livre | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤58 | |
| Circulação de ar | m3/h | 450 | 550 | 650 | 1050 | |
| Área Apropriada | m² | 10~15 | 12~25 | 20~30 | 30~48 | |
| EER | - Não. | 5.78 | 5.38 | 6 | 6 | |
| Btu/h/w | 19.71 | 18.37 | 20.47 | 20.47 | ||
| Refrigerante | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | ||
| Compressor | Corrente contínua 48 V | Corrente contínua 48 V | Corrente contínua 48 V | Corrente contínua 48 V | Corrente contínua 48 V | |
| Temp. de Trabalho | ℃ | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | |
| Consumo de energia | ||||||
| Entrada de Energia | A | 450 | 650 | 1000 | 1200 | |
| Corrente nominal | A | 9.3 | 13.5 | 22 | 25 | |
| Potência de entrada | V | CC 48 | CC 48 | CC 48 | CC 48 | |
| Dimensão | ||||||
| Unidade Interna | Rede | mm | 745*255*195 | 775*260*210 | 1070*385*265 | 1070*385*265 |
| Embarque | mm | 780*240*305 | 840*325*265 | 1100*400*285 | 1100*400*285 | |
| Unidade exterior | Rede | mm | 645*245*495 | 790*260*540 | 790*260*540 | 790*260*540 |
| Embarque | mm | 725*320*540 | 910*370*610 | 910*370*610 | 910*370*610 | |
| Peso | ||||||
| Unidade Interna | Líquido/Bruto | kg | 11/13 | 13/15 | 15/17 | 15/17 |
| Unidade exterior | Líquido/Bruto | kg | 38/40 | 45/48 | 48/52 | 48/52 |
| quantidade de carga (sem acessórios solares) | 20GP | 100 | 100 | 75 | 60 | |
| 40HQ | 235 | 235 | 175 | 150 | ||

