Solar Air Conditioner
Operasyon nang walang grid: 100% pinapakilos ng enerhiyang solar lamang
Disenyo ng boltahe ng sistema: Purong 48V DC na sistema (kasama ang mga yunit sa loob at labas)
Pagkonsumo ng Enerhiya: Kakaunti pa sa 50% kumpara sa iba pang modelo ng aircon na solar
Opsyon sa oras ng paggana: 8 – 36 oras (nakaaangkop sa iba't ibang pangangailangan)
Saklaw ng kapasidad ng paglamig: 9000BTU – 24000BTU
Mga integrated na bahagi ng sistema: Kasama ang mga panel ng solar, baterya, at solar controller
- Panimula
- Pangunahing Mga Tampok
- Mga teknikal na tukoy
- Inirerekomenda
Pagpapakilala ng Produkto
Ang produktong ito ay ang 48V DC 9000btu-24000btu 100% off-grid solar air conditioner, na may kasamang Panasonic compressors at motors. Gumagana ito sa isang purong 48V DC system (binubuo ng indoor/outdoor units, solar panels, battery, at solar controller) at umaasa nang buo sa enerhiya ng araw:
Ang enerhiya ng araw ay nahuhuli ng mga panel, iniimbak sa battery (sa pamamagitan ng solar controller), at direktang ibinibigay sa mga bahagi ng air conditioner.
Ang pangunahing prinsipyo ng paggana ay ang paggamit ng purong DC 48V na bahagi (kabilang ang Panasonic compressor at motor/relay): ito ay nag-aalis ng pangangailangan para sa inverter, at nag-iwas sa pagkawala ng enerhiya mula sa AC-DC conversion.
Ang enerhiya ng araw ay nahuhuli ng mga panel, iniimbak sa battery (sa pamamagitan ng solar controller), at direktang ibinibigay sa mga bahagi ng air conditioner.
Ang pangunahing prinsipyo ng paggana ay ang paggamit ng purong DC 48V na bahagi (kabilang ang Panasonic compressor at motor/relay): ito ay nag-aalis ng pangangailangan para sa inverter, at nag-iwas sa pagkawala ng enerhiya mula sa AC-DC conversion.

Pangunahing Mga Tampok
Mga Katangian:
| Tampok | Mga detalye |
| OPERASYON SA WASTONG GRID | 100% pinapakilos ng enerhiyang solar lamang |
| Disenyo ng voltage ng sistema | Purong 48V DC na sistema (kasama ang mga yunit sa loob at labas) |
| Konpigurasyon ng compressor | Kasama ang Panasonic pure 48V DC compressor (walang inverter na kinakailangan) |
| Mga karagdagang elektronikong bahagi | Lahat ng bahagi (motor, relay, at iba pa) ay pure 48V DC |
| Rating ng Kahusayan | Ultra-high: hanggang 6W/W (20.47 Btu/W) |
| Konsumo ng Enerhiya | Kakaunti pa sa 50% kumpara sa iba pang modelo ng aircon na solar |
| Opsyon sa oras ng paggamit | 8–36 oras (nakakatugon sa iba't ibang pangangailangan) |
| Saklaw ng kakayahan sa pagpapalamig | 9000BTU – 24000BTU |
| Mga bahagi ng pinagsamang sistema | Kasama ang mga panel ng solar, baterya, at solar controller |

Kabutihan:
| Bentahe | Mga detalye |
| Kasarinlan sa Grid | Angkop para sa mga lugar na off-grid o kulang sa kuryente |
| Walang pangangailangan para sa inverter | Binabawasan ang gastos sa kagamitan at nilalayo ang pagkawala ng enerhiya mula sa AC-DC conversion |
| Mataas na kahusayan | Binabawasan ang pangangailangan sa input ng solar energy |
| Mababang Pagkonsumo ng Enerhiya | Nagpapababa sa pangmatagalang gastos sa operasyon |
| Nakakataas na tagal ng paggawa | Akmang-akma sa parehong maikli at mahabang pangangailangan sa paglamig |
| Maaasahang Pagganap | Gumagamit ng de-kalidad na Panasonic components |
| Kompletong Solusyon | Kasama ang lahat ng kailangang bahagi ng sistema para sa madaling pag-deploy |
Mga teknikal na tukoy
| Modelo Bilang | DM(R)-26GW/DC | DM(R)-35GW/DC | DM(R)-50GW/DC | DM(R)-72GW/DC | ||
| 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | |||
| 0.75ton | 1ton | 1.5TON | 2ton | |||
| Pagganap | ||||||
| Kapasidad | Paglamig | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| W | 2600 | 3500 | 5200 | 7200 | ||
| Pag-init | Btu/h | 10000 | 13000 | 20000 | 27000 | |
| W | 2800 | 3700 | 6000 | 7900 | ||
| Ingay | Panloob | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤43 | ≤50 |
| Panlabas | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤58 | |
| Pagpapalakas ng Hangin | m3/h | 450 | 550 | 650 | 1050 | |
| Angkop na Lugar | m² | 10~15 | 12~25 | 20~30 | 30~48 | |
| EER | Ww | 5.78 | 5.38 | 6 | 6 | |
| Btu/h/w | 19.71 | 18.37 | 20.47 | 20.47 | ||
| Refrigerant | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | ||
| Makinang pamamagitan | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V | |
| Trabaho Temp. | ℃ | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | |
| Konsumo ng Kuryente | ||||||
| Input ng Kagamitan | W | 450 | 650 | 1000 | 1200 | |
| Naka-rate na Kasalukuyan | A | 9.3 | 13.5 | 22 | 25 | |
| Pangkalahatang kapangyarihan | V | DC 48 | DC 48 | DC 48 | DC 48 | |
| Sukat | ||||||
| Indoor Unt | Net | mm | 745*255*195 | 775*260*210 | 1070*385*265 | 1070*385*265 |
| PAGSASAPAD | mm | 780*240*305 | 840*325*265 | 1100*400*285 | 1100*400*285 | |
| Unit sa labas | Net | mm | 645*245*495 | 790*260*540 | 790*260*540 | 790*260*540 |
| PAGSASAPAD | mm | 725*320*540 | 910*370*610 | 910*370*610 | 910*370*610 | |
| Timbang | ||||||
| Indoor Unt | Net/Gross | kg | 11/13 | 13/15 | 15/17 | 15/17 |
| Unit sa labas | Net/Gross | kg | 38/40 | 45/48 | 48/52 | 48/52 |
| naglo-load ng dami (W/O solar accessories) | 20GP | 100 | 100 | 75 | 60 | |
| 40HQ | 235 | 235 | 175 | 150 | ||

